北洋大通センター
2012年撮影
概要
名 称 | 北洋大通センター |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地 |
最寄駅 | 地下鉄「大通」駅 |
建築主 | (株)北洋銀行、交洋不動産(株) |
設 計 | 日建・道日建・ドーコン共同企業体 |
施 工 | 大林・伊藤・岩田地崎・丸彦渡辺・中山・田中共同企業体 |
用 途 | 銀行、事務所、商業施設 |
敷地面積 | 4,717.62㎡ |
建築面積 | 4,038.31㎡ |
延床面積 | 58,725.71㎡ |
構 造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
階 数 | 地上19階、地下4階 |
高 さ | 96.00m(軒高85.50m) |
着 工 | 2008年3月 |
竣 工 | 2010年3月 |
開 業 | 2010年5月6日 |
備 考 |
札幌駅前通と大通公園交差部の北東角に立地する地上19階、地下4階、高さ96mの複合ビルです。
地下2階から地上4階に商業施設「大通ビッセ」、6~12階に北洋銀行本部、13~18階にテナントオフィスを配置しています。 |