超高層ビル/全国牽引
全国一覧/TOP100(写真付)
(高さ80m以上/2025年12月末竣工予定迄)
東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | 大阪府 |
北海道 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 |
群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 |
神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
福井県 | 山梨県 | 岐阜県 | 静岡県 |
愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 |
大阪府 | 兵庫県 | 和歌山県 | 岡山県 |
広島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 |
福岡県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
◆東京都と大阪府は高さ100m以上を掲載。
◆2024年及び2025年竣工予定のビルをクリックすると「建設中・計画中」の該当ページに飛びます。
◆解体ビルに記載の「解体年」は解体工事を始めた年です。