◆スマホ対応にリニューアルしました。
◆サイト内検索
建設中・計画中も含む/高さ250m以上
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
Torch Tower(トーチタワー) | 385 | 62 | 東京都 千代田区 | 2028.5 | 工事 |
六本木五丁目西地区再開発 A-1街区 | 327 | 66 | 東京都 港区 | 2030年度 | 計画 |
麻布台ヒルズ森JPタワー | 325.49 | 64 | 東京都 港区 | 2023.6 | 完成 |
あべのハルカス | 300 | 60 | 大阪市 阿倍野区 | 2014.3 | 完成 |
横浜ランドマークタワー | 296 | 70 | 横浜市 西区 | 1993.7 | 完成 |
六本木五丁目西地区再開発 B街区 | 288 | 70 | 東京都 港区 | 2030年度 | 計画 |
日本橋一丁目中地区再開発 C街区 | 283.96 | 52 | 東京都 中央区 | 2026.3 | 工事 |
池袋駅西口再開発プロジェクト B街区 | 270 | 50 | 東京都 豊島区 | 2040年度計画 | |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75 | 49 | 東京都 港区 | 2023.7 | 完成 |
麻布台ヒルズレジデンスB | 262.83 | 64 | 東京都 港区 | 2025.8 | 工事 |
新宿駅西口地区開発計画 | 258.15 | 48 | 東京都 新宿区 | 2029.9 | 工事 |
SiSりんくうタワー | 256.1 | 56 | 大阪府 和泉佐野市 | 1996.8 | 完成 |
大阪府咲洲庁舎 | 256 | 55 | 大阪市 住之江区 | 1995.2 | 完成 |
虎ノ門ヒルズ 森タワー | 255.5 | 52 | 東京都 港区 | 2014.5 | 完成 |
MENU
◆全国牽引