武蔵浦和 SKY&GARDEN SKY TOWER
2016年撮影
全体概要
名 称 | 武蔵浦和 SKY&GARDEN |
---|---|
事業名 | 武蔵浦和駅第3街区第一種市街地再開発事業 |
所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目710他(地番) |
最寄駅 | JR埼京線・武蔵野線「武蔵浦和」駅 |
建築主 | 武蔵浦和駅第3街区市街地再開発組合 |
設 計 | 久米設計 |
施 工 | 清水建設 |
用 途 | 共同住宅(776戸)、商業業務、コミュニティ施設、駐車場、駐輪場 |
敷地面積 | 19,085.12㎡ |
建築面積 | 13,238.75㎡ |
延床面積 | 95,453.95㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
階 数 | 地上32階、地下1階 |
高 さ | 99.86m |
着 工 | 2012年1月 |
竣 工 | 2016年3月11日 |
武蔵浦和 SKY&GARDEN
A棟 | GATE RESIDENCE(ゲート・レジデンス) | 地上13階、地下1階 | 80戸 |
---|---|---|---|
B棟 | GARDEN RESIDENCE(ガーデン・レジデンス) | 地上14階、地下1階 | 103戸 |
C棟 | SKY TOWER(スカイ・タワー) | 地上32階、地下1階 | 355戸 |
D棟 | AVENUE RESIDENCE(アベニュー・レジデンス) | 地上14階、地下1階 | 78戸 |
E棟 | グランコスモ武蔵浦和 | 地上13階、地下1階 | 160戸 |
オフィス棟 | 高田製薬(株)本社 | 地上_5階、地下1階 | ― |
※「武蔵浦和 SKY&GARDEN(スカイ&ガーデン)」は上記6棟で構成しています。 A~D棟は新日鉄不動産、三菱商事、三菱地所レジデンスの3社が分譲し、シニア向け分譲マンションであるE棟はコスモスイニシアが販売しました。
地図
JR埼京線・武蔵野線「武蔵浦和駅」西口より「GATE RESIDENCE」(A棟)エントランスまで徒歩3分、「GARDEN RESIDENCE」(B棟)、「SKY TOWER」(C棟)、「AVENUE RESIDENCE」(D棟)エントランスまで徒歩4分ほどです。