シティタワー蕨
2022年撮影
概要
名 称 | シティタワー蕨 |
---|---|
事業名 | 蕨駅西口地区7番街区第一種市街地再開発事業 |
所在地 | 埼玉県蕨市中央1丁目7-1 |
最寄駅 | JR京浜東北線「蕨」駅 徒歩2分 |
建築主 | 蕨駅西口地区7番街区市街地再開発組合(販売会社:住友不動産) |
設 計 | アイテック計画 |
監 理 | アイテック計画・松田平田設計共同企業体 |
施 工 | 戸田建設 |
用 途 | 共同住宅(285戸)、教育文化施設(公民館、保育所、文化ホール)、店舗・業務 |
敷地面積 | 4,616.33㎡ |
建築面積 | 2,008.73㎡(※2,006.39㎡) |
延床面積 | 31,049.10㎡(※31,628.36㎡) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
階 数 | 地上30階、地下1階、塔屋2階 |
高 さ | 最高106.05m(※106.08m) |
着 工 | 2008年3月 |
竣 工 | 2010年8月 |
備 考 |
再開発事業でJR京浜東北線「蕨」駅近くに誕生した地上30階、地下1階、総戸数285戸の分譲タワーマンションです。
1階に店舗・業務施設があります。
3階建ての「蕨市立文化ホール くるる」を併設しています。 ※印:別情報あり |