大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
2014年撮影
概要
名 称 | 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー |
---|---|
事業名 | 大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業 B棟 |
所在地 | 東京都千代田区大手町1丁目9-7 |
最寄駅 | 東京メトロ大手町駅直結 |
建築主 |
代表施工者:独立行政法人都市再生機構 共同施工者:三菱地所(株) |
設計・監理 | (株)日建設計、(株)三菱地所設計 |
施 工 | 戸田建設(株)ほか |
用 途 | 事務所、店舗、医療機関、金融教育・交流センター、駐車場等 |
敷地面積 | 14,108.16㎡(街区全体) |
建築面積 | 9,347.23㎡(街区全体)※日建設計HP |
延床面積 | 133,156.14㎡※三菱地所HP、132,887.47㎡※日建設計HP 242,506.28㎡(街区全体)※日建設計HP |
構 造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 数 | 地上34階、地下4階、塔屋3階※三菱地所HP 地上35階、地下4階、塔屋3階※日建設計HP |
高 さ | 177m※三菱地所HP、176.86m※日建設計HP |
工 期 | 2010年4月~2012年10月 |
備 考 | JAビル、経団連会館、日経ビルの跡地に「ノースタワー」と「サウスタワー」で構成する「大手町フィナンシャルシティ」が誕生しました。 「ノースタワー」は地上31階、地下4階、高さ約154mです。 |
地図
写真
2014年撮影
左隣りは東京サンケイビル(地上31階・高さ146m)/2014年撮影
左がサウスタワー。右はノースタワー/2014年撮影
2013年撮影
2013年撮影
西側から。左から、
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー(地上31階・高さ154m)
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー(地上34階・高さ177m)
東京サンケイビル(地上31階・高さ146m)
KDDI大手町ビル(地上26階・高さ106.8m)
読売新聞東京本社ビル(地上33階・高さ200m)