msb Tamachi 田町ステーションタワーN
2020年撮影
概要
街区名 | msb Tamachi(ムスブ田町) |
---|---|
建物名 | 田町ステーションタワーN (スマートエネルギーセンター(Ⅰ期工事 2015年10月着工部分)を含む) |
計画名 | (仮称)TGMM芝浦プロジェクト B棟新築工事 |
所在地 | 東京都港区芝浦3丁目118-2、118-9(地番) 東京都港区芝浦3丁目1番1号(住居表示) |
最寄駅 | JR「田町」駅 徒歩3分、都営地下鉄三田線・浅草線「三田」駅 徒歩5分 |
建築主 | 東京ガス不動産(株) |
設計・監理 | (株)日建設計、(株)三菱地所設計 |
施 工 | 清水建設(株) |
用 途 | 事務所、飲食店舗、物販店舗 |
敷地面積 | 13,234.18㎡ |
建築面積 | 6,292.85㎡ |
延床面積 | 152,342.19㎡ |
構 造 | 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造(制振構造) |
基礎工法 | 直接基礎、杭基礎 |
階 数 | 地上36階、地下2階、塔屋2階 |
高 さ | 180.08m(最高180.08m) |
着 工 | 2017年8月1日(スマートエネルギーセンターは2018年5月着工) |
竣 工 | 2020年7月15日 |
開 業 | 1~2階商業ゾーン:2020年9月1日 |
備 考 |
東京ガス不動産、三井不動産、三菱地所の3社が、東京都港区芝浦3丁目の東京ガス所有地(約28,000㎡)を開発しました。
街区名は「msb Tamachi」(ムスブ田町)です。
◆田町ステーションタワーN:地上36階、地下2階、高さ180.08m ◆田町ステーションタワーS:地上31階、地下2階、高さ168.88m ◆ブルマン東京田町:地上9階、地下2階、高さ約50m 三井不動産と三菱地所が開発した「msb Tamachi 田町ステーションタワーS」と「プルマン東京田町」は、2018年5月に竣工しています。 「タワーN」の竣工により街区全体が完成しています。 ◆タワーSについては→こちら |