名 称 | WATERS takeshiba(ウォーターズ竹芝) |
ホテル名 | mesm Tokyo, Autograph Collection (メズム東京、オートグラフ コレクション) |
計画名 | (仮称)竹芝ウォーターフロント開発計画 |
所在地 | 東京都港区海岸1丁目10-30 |
最寄駅 | ゆりかもめ「竹芝」駅 徒歩3分、JR「浜松町」駅 徒歩6分、地下鉄「大門」駅 徒歩7分 |
建築主 | 東日本旅客鉄道(株) |
設 計 | (株)ジェイアール東日本建築設計事務所 |
施 工 | 清水建設(株) |
用 途 | ホテル、オフィス、商業、劇場、駐車場など |
敷地面積 | 23,025.33㎡ |
建築面積 | 14,315.43㎡ |
延床面積 | 103,464.42㎡ |
棟 名 | タワー棟 | シアター棟 | パーキング |
建築面積 | 4,816.12㎡ | 8,216.90㎡ | 1,282.41㎡ |
延床面積 | 62,625.47㎡ | 28,709.92㎡ | 12,129.03㎡ |
構 造 | S+一部SRC造 | S+一部RC造 | S+一部SRC造 |
基礎工法 | 杭基礎 | 杭基礎 | 杭基礎 |
階 数 | 地上26階、地下2階 | 地上6階、地下1階 | 地上10階、地下1階 |
高 さ | 119.86m(軒高109.86m) | 44.10m(軒高43.54m) | 33.57m(軒高33.235m) |
着 工 | 2017年6月 |
竣 工 | 2020年7月 |
開 業 | 2020年4月1日:オフィス、2020年4月27日:ホテル、2020年6月17日:アトレ竹芝Ⅰ期、2020年8月~10月:アトレ竹芝」Ⅱ期、2020年10月24日:JR東日本四季劇場 [秋]、2021年1月10日:JR東日本四季劇場 [春] |
備 考 |
ウォーターズ竹芝(WATERS takeshiba)はタワー棟、シアター棟、パーキングで構成しています。
タワー棟は1~4階に「アトレ竹芝」、5~14階にオフィス、16~26階に客室265室のホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」(mesm Tokyo, Autograph Collection)を配置しています。
シアター棟には「JR東日本四季劇場 [春] [秋]」や「アトレ竹芝」が入ります。
|