シティタワー新宿
2023年撮影
概要
名 称 | シティタワー新宿 |
---|---|
事業名 | (仮称)西新宿五丁目北地区防災街区整備事業 B棟(B地区) |
所在地 | 東京都新宿区西新宿5丁目2-1(住居表示) |
最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅、「中野坂上」駅 都営大江戸線「中野坂上」駅、「西新宿五丁目」駅 |
建築主 | 西新宿五丁目北地区防災街区整備事業組合(参加組合員:住友不動産) |
設 計 | (株)アール・アイ・エー |
施 工 | 五洋建設(株) |
用 途 | 共同住宅(427戸)、店舗、保育所、駐車場、駐輪場 |
敷地面積 | 4,267.00㎡ |
建築面積 | 2,074.08㎡ |
延床面積 | 44,430.59㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)、中間層免震構造 |
基礎工法 | マットスラブ工法 |
階 数 | 地上35階、地下2階 |
高 さ | 123.04m(軒高122.38m) |
着 工 | 2019年12月 |
竣 工 | 2023年2月10日(全体竣工:2023年3月) |
入 居 | 2023年4月下旬 |
備 考 |
住友不動産が参加組合員として参画した「(仮称)西新宿五丁目北地区防災街区整備事業」では下記2棟を建設しています。
A棟が「住友不動産新宿ファーストタワー」、B棟が「シティタワー新宿」です。
A棟(複合棟)…地上35階、地下2階、高さ155.13m、延べ90,597㎡ B棟(住宅棟)…地上35階、地下2階、高さ123.04m、延べ44,430㎡ シティタワー新宿は、住友不動産が分譲した地上35階、地下2階、高さ123.04m、総戸数427戸のタワーマンションです。 店舗、保育所、事務所も併設します。 |