アーバンドック パークシティ豊洲 タワーA
2014年撮影
アーバンドック パークシティ豊洲 概要
名 称 | アーバンドック パークシティ豊洲 |
---|---|
所在地 | 東京都江東区豊洲2丁目5番1~3 |
最寄駅 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩6分、新交通・ゆりかもめ「豊洲」駅 徒歩7分 |
建築主 | 石川島播磨重工業、三井不動産 |
設 計 | 三井住友・鹿島建設共同企業体 |
施 工 | 三井住友・鹿島建設共同企業体 |
用 途 | 共同住宅(1,481戸)、店舗、保育所、診療所 |
敷地面積 | 28,900.05㎡ |
建築面積 | 14,316.65㎡ タワーA:7,609.01㎡、タワーB:5,600.60㎡、コートC:1,447.97㎡ |
延床面積 | 191,065.71㎡ タワーA:121,951.43㎡、タワーB:63,551.57㎡、コートC:5,562.71㎡ |
構 造 | タワーA:RC造、一部S造、タワーB:RC造、一部S造・SRC造、コートC:RC造 |
階 数 | タワーA:地上52階、地下1階、塔屋2階 タワーB:地上32階、地下1階、塔屋1階 コートC:地上7階、地下1階 |
高 さ |
最高高さ…タワーA:179.49m(軒高:175.32m) / 高さ176.02m(東京都HP) 最高高さ…タワーB:114.83m(軒高:111.00m) 最高高さ…コートC:25.72m(軒高:25.07m) |
着 工 | 2005年4月1日(東京都HP) |
竣 工 | 2008年2月15日(東京都HP)、2018年3月(近代建築) |
備 考 |
晴海運河に面して立つ大規模分譲マンション「アーバンドック パークシティ豊洲」は、3棟で構成しています。 タワーA…地上52階、地下1階、最高高さ179.49m、1,020戸 タワーB…地上32階、地下1階、最高高さ114.83m、420戸 コートC…地上7階、地下1階、最高高さ25.72m、41戸 3棟を合わせた総戸数は1,481戸、専有面積は50.21㎡~201.63㎡、販売価格帯は2000万円台~2億5000万円台です。 |