名 称 | SMBC豊洲ビル |
街区名 | 豊洲ベイサイドクロス |
事業名 | (仮称)豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 2-1街区 B棟 |
計画名 | 豊洲ベイサイドクロス B棟 |
所在地 | 東京都江東区豊洲2丁目2-31(住居表示) |
最寄駅 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅、ゆりかもめ「豊洲」駅 |
事業主 | (株)IHI、三井不動産(株) |
建築主 | 三井不動産(株) |
設 計 | 大成建設(株) |
監 理 | (株)日建設計(都市計画・基本計画・監理) |
施 工 | 大成建設(株) |
用 途 | 事務所、自動車車庫 |
敷地面積 | 8,055.03㎡ |
建築面積 | 3,533.93㎡ |
延床面積 | 72,418.77㎡ |
構 造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
階 数 | 地上24階、地下1階、塔屋1階 |
高 さ | 123.70m(軒高:123.25m) |
着 工 | 2018年1月18日 |
竣 工 | 2020年10月(竣工式:2020年10月19日) |
開 業 | 2021年4月1日 |
備 考 |
SMBC豊洲ビルは、三井不動産が新設した地上24階、地下1階、高さ123.70m、延べ面積72,418㎡のオフィスビルです。
「豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業」の2-1街区には3棟の建物が建設され、タワーAとタワーC(AC棟)が「豊洲ベイサイドクロスタワー」、タワーB(B棟)が「SMBC豊洲ビル」になりました。
|