豊洲ベイサイドクロスタワー
2021年撮影
概要
名 称 | 豊洲ベイサイドクロスタワー(AC棟)/SMBC豊洲ビル(B棟) | |
---|---|---|
ホテル名 | 三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス | |
商業施設名 | 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲3 | |
事業名 | (仮称)豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 2-1街区 | |
所在地 | 東京都江東区豊洲2丁目2番1号 | |
最寄駅 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅、ゆりかもめ「豊洲」駅 直結 | |
建築主 | IHI、三井不動産 | |
設 計 | 大成建設 | |
監 理 | 日建設計 | |
施 工 | 大成建設 | |
棟 別 | AC棟 | B棟 |
用 途 | 事務所 店舗 (物販・飲食) ホテル 自動車車庫 エネルギー供給施設 | 事務所 自動車車庫 |
敷地面積 | 19,600㎡ | 8,055.22㎡ |
建築面積 | 9,300㎡ | 3,640㎡ |
延床面積 | 185,600㎡ | 72,590㎡ |
構 造 | 鉄骨造 | ― |
階 数 | 地上36階、地下2階、塔屋1階 | 地上24階、地下1階、塔屋1階 |
最高高さ | 177.51m | 125m |
着 工 | 2016年12月1日 | 2018年1月18日 |
竣 工 | 2020年3月31日 | 2020年10月 |
開 業 | ららぽーと豊洲3:2020年6月1日 三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス:2020年8月10日 | |
備 考 | 施設は「豊洲ベイサイドクロスタワー」(AC棟)と「SMBC豊洲ビル」(B棟)で構成。 豊洲ベイサイドクロスタワーの地下1階~地上4階に商業施設「ららぽーと豊洲3」、1~2階にエントランス(A棟)、3階にCプラスクロス(A棟)、5~8階にエネルギーセンター(C棟)、4~32階にオフィス(A棟)、33~36階に「三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス」を配置しています。 |
地図
写真
2021年撮影
2021年撮影
2021年撮影
2021年撮影
2021年撮影
2021年撮影
※A棟とC棟が「豊洲ベイサイドクロスタワー」、B棟が「SMBC豊洲ビル」です。