JR横浜タワー
2020年撮影
概要
名 称 | JR横浜タワー |
---|---|
計画名 | (仮称)横浜駅西口駅ビル計画、(仮称)横浜駅西口開発ビル新築工事 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1 |
最寄駅 | JR・京急・東急・相鉄・横浜高速鉄道・市営地下鉄「横浜」駅 |
建築主 | 東日本旅客鉄道(株) |
設計・監理 | 東日本旅客鉄道(株)東京工事事務所 一級建築士事務所 |
施 工 | (株)竹中工務店 東京本店 |
用 途 | 店舗・事務所等複合施設 |
敷地面積 | 8,687.45㎡ |
建築面積 | 7,488.07㎡ |
延床面積 | 98,491.53㎡ |
構 造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階 数 | 地上26階(建築基準法上30階)、地下3階 |
高 さ | 132.253m(軒高130.903m) |
着 工 | 2016年4月(2015年10月19日着工式) |
竣 工 | 2020年3月 |
開 業 |
CIAL横浜:2020年6月18日 NEWoMan横浜/T・ジョイ横浜:2020年6月24日 |
備 考 | JR横浜駅の新駅ビルです。 地下1階~地下3階に商業施設「シァル横浜」(CIAL横浜)、1階~10階に商業施設「ニュウマン横浜」(NEWoMan横浜)、8階~10階に映画館「T・ジョイ横浜」、12階~26階にオフィスフロアを配置しています。 |