横浜グランゲート
2020年撮影
概要
名 称 | 横浜グランゲート(YOKOHAMA GRANGATE) |
---|---|
計画名 | (仮称)MM21-54街区プロジェクト |
所在地 | 横浜市西区みなとみらい5丁目1-1 |
最寄駅 | みなとみらい線「新高島」駅 徒歩1分 JR「横浜」駅 徒歩7分 |
建築主 | 清水建設(株) |
設 計 | 清水建設(株) |
施 工 | 清水建設(株) |
用 途 | 事務所、店舗、託児施設、カンファレンス施設、駐車場 |
敷地面積 | 11,491.11㎡(街区全体:13,503.78㎡) |
建築面積 | 約7,700㎡ |
延床面積 | 100,927.630㎡ |
構 造 | 鉄骨造(免震構造) |
階 数 | 地上19階、地下0階(運用呼称:地上18階、塔屋2階) |
高 さ | 99.5m |
着 工 | 2017年8月 |
竣 工 | 2020年2月 |
備 考 |
横浜グランゲートは、清水建設が自社の設計・施工で「みなとみらい21中央地区54街区」に新設した地上18階、高さ99.5m、延べ面積100,927㎡のオフィスビルです。 1~2階には店舗、託児施設、カンファレンス施設が入りました。 3~18階のオフィスフロアはソニーグループが一括賃借し、「ソニーシティみなとみらい」として2021年3月に事業を開始しています。 |