パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー
2015年撮影
概要
名 称 | パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1110-12 |
最寄駅 | 東急・JR「武蔵小杉」駅 |
建築主 | 三井不動産レジデンシャル、新日石不動産 |
設計・監理 | 竹中工務店 |
施 工 | 竹中工務店 |
用 途 | 集合住宅(分譲794戸) |
敷地面積 | 9,212.90㎡ |
建築面積 | 3,845.85㎡ |
延床面積 | 103,330.43㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
基礎工法 | 直接基礎(杭基礎の併用) |
階 数 | 地上59階、地下3階、塔屋2階 |
高 さ | 197.55m(最高203.5m、軒高194.35m)(計測高さ:194.3m) |
着 工 | 2005月10月 |
竣 工 | 2009月4月 |
備 考 | 武蔵小杉駅前に立つ地上59階、地下3階、総戸数794戸の超高層分譲マンションです。 地上47階、地下3階、総戸数643戸の「パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー」と同時に誕生しました。 両棟合わせた総戸数は1437戸です。 公共公益施設、店舗、保育園を併設しています。 |
地図
写真
2015年撮影
2015年撮影
2015年撮影
2015年撮影
2015年撮影
パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー | 162.8m | 47階 | 643戸 | 2008年10月竣工 |
パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー | 203.5m | 59階 | 794戸 | 2009年4月竣工 |
パークシティ武蔵小杉 ザ グランドウイングタワー | 141.74m | 38階 | 506戸 | 2014年3月竣工 |