パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー
2015年撮影
概要
名 称 | パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1110 |
最寄駅 | 東急「武蔵小杉」駅、JR「武蔵小杉」駅 |
建築主 | 三井不動産レジデンシャル、新日石不動産 |
設計・監理 | 竹中工務店 |
施 工 | 竹中工務店 |
用 途 | 集合住宅(分譲643戸)、店舗 |
敷地面積 | 8,222.82㎡ |
建築面積 | 2,002.59㎡ |
延床面積 | 80,973.26㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
基礎工法 | 直接基礎(杭基礎の併用) |
階 数 | 地上47階、地下3階、塔屋2階 |
高 さ | 160.68m(最高162.8m、軒高155.35m)(計測高さ:162.2m) |
着 工 | 2005月10月 |
竣 工 | 2009月4月 |
備 考 | 武蔵小杉駅前に立つ地上47階、地下3階、総戸数643戸の超高層分譲マンションです。 地上59階、地下3階、総戸数794戸の「パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー」と同時に建設されました。 両棟合わせた総戸数は1437戸です。 公共公益施設、店舗、保育園を併設しています。 |
地図
写真
2011年撮影
2011年撮影
2015年撮影
2015年撮影
2015年撮影
パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー | 162.8m | 47階 | 643戸 | 2008年10月竣工 |
パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー | 203.5m | 59階 | 794戸 | 2009年4月竣工 |
パークシティ武蔵小杉 ザ グランドウイングタワー | 141.74m | 38階 | 506戸 | 2014年3月竣工 |