TOP
>超高層ビル全国牽引
>神奈川県
>海老名市
グレーシアタワーズ海老名 ウエスト棟
2020年撮影
全体概要
名 称 | グレーシアタワーズ海老名 |
所在地 | 神奈川県海老名市扇町 |
最寄駅 | JR相模線「海老名」駅 徒歩3分、相鉄本線・小田急小田原線「海老名」駅 徒歩5分 |
事業主 | 相鉄不動産(株) |
設 計 | 鹿島建設(株) |
施 工 | 鹿島建設(株) |
棟 名 | イースト棟(THE EAST) | ウエスト棟(THE WEST) | 合計 |
地名地番 | 神奈川県海老名市扇町14番12,13,14 | 神奈川県海老名市扇町14番4 | ― |
住居表示 | 神奈川県海老名市扇町14番4 | ― | ― |
用 途 | 共同住宅 239戸 | 共同住宅 238戸 | 共同住宅 477戸 |
敷地面積 | 4,683.23㎡ | 4,683.23㎡ | 9,366.46㎡ |
建築面積 | 1,470.36㎡ | 1,466.58㎡ | 2,936.94㎡ |
延床面積 | 21,926.60㎡ | 21,916.00㎡ | 43,842.60㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造(免震構造) | 鉄筋コンクリート造(免震構造) | ― |
基礎工法 | 杭基礎 | 杭基礎 | ― |
階 数 | 地上25階、地下0階 | 地上25階、地下0階 | ― |
高 さ | 91.69m | 91.70m | ― |
着 工 | 2017年2月1日予定 | 2017年2月1日予定 | ― |
竣 工 | 2019年5月下旬 | 2020年1月下旬 | ― |
入 居 | 2019年7月下旬 | 2020年4月上旬 | ― |
備 考 |
グレーシアタワーズ海老名は、相鉄不動産、伊藤忠都市開発、鹿島建設の3社が海老名駅近くに新設した地上25階 、総戸数477戸の分譲ツインタワーマンションです。
高さはイースト棟が91.69m、ウエスト棟が91.70m。
イースト棟は2019年5月下旬、ウエスト棟は2020年1月下旬に竣工しました。
|
地図
写真
2020年撮影
2020年撮影
2020年撮影
イースト棟(左)とウエスト棟(右)/2020年撮影
2020年撮影