建設中・計画中/全国一覧(60m以上)
80m以上 | 100m以上 | 150m以上 | 200m以上 |
2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年~ |
2024年(令和6年)竣工&竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ブリリアタワー堂島/フォーシーズンズホテル大阪 | 195.00 | 49 | 大阪市北区 | 2024.1 | 完成 |
ローレルタワー堺筋本町 | 153 | 44 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 完成 |
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク | 119.98 | 34 | 東京都町田市 | 2024.1 | 完成 |
ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 116.91 | 34 | 大阪市西区 | 2024.1 | 完成 |
ブリリアタワー池袋ウエスト | 105.00 | 30 | 東京都豊島区 | 2024.1 | 完成 |
アーバンネット御堂筋ビル | 100.0 | 21 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 完成 |
ブランズタワー谷町四丁目 | 99.90 | 31 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 完成 |
シエリアタワー大阪福島 | 98.29 | 30 | 大阪市福島区 | 2024.1 | 完成 |
御堂筋ダイビル | 97.32 | 20 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 完成 |
Nakanoshima Qross(中之島クロス) | 86 | 17 | 大阪市北区 | 2024.1 | 完成 |
レーベン福岡天神 ONE TOWER | ― | 23 | 福岡市中央区 | 2024.1 | 完成 |
グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | ― | 21 | 福岡市中央区 | 2024.1 | 完成 |
第2名古屋三交ビル | 59.95 | 14 | 名古屋市中区 | 2024.1 | 完成 |
プライムプレイス新大阪 | 59.90 | 13 | 大阪市淀川区 | 2024.1 | 完成 |
ルフォンプログレ堺筋本町タワーレジデンス | 59.45 | 18 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 完成 |
グランドメゾン山下公園 | 58.73 | 17 | 横浜市中区 | 2024.1 | 完成 |
ブランシエラ高松 西の丸タワー ザ・レジデンス | ― | 19 | 香川県高松市 | 2024.1 | 完成 |
クレアネクスト古国府 ザ・タワー | ― | 18 | 大分県大分市 | 2024.1 | 完成 |
幕張ベイパーク ミッドスクエアタワー | 155.35 | 43 | 千葉市美浜区 | 2024.2 | 完成 |
中野ステーションレジデンス | 146.84 | 37 | 東京都中野区 | 2024.2 | 完成 |
住友不動産中野駅前ビル | 117 | 20 | 東京都中野区 | 2024.2 | 完成 |
リビオレジデンス西麻布 | 116.00 | 32 | 東京都港区 | 2024.2 | 完成 |
アドグレイス大宮(ダイワロイネットホテル大宮西口) | 92.433 | 22 | さいたま市大宮区 | 2024.2 | 完成 |
POLA青山ビルディング | 86.50 | 16 | 東京都港区 | 2024.2 | 完成 |
新虎安田ビル | 79.70 | 14 | 東京都港区 | 2024.2 | 完成 |
M20 | 70.80 | 15 | 静岡市葵区 | 2024.2 | 完成 |
ノブレスタワー宇都宮 | 59.95 | 20 | 栃木県宇都宮市 | 2024.2 | 完成 |
クラッシィハウス京都六地蔵 ブライトタワー棟 | 59.95 | 20 | 京都府宇治市 | 2024.2 | 完成 |
関電不動産渋谷ビル | 59.95 | 12 | 東京都渋谷区 | 2024.2 | 完成 |
ザ・パークハウス 丸の内三丁目 | 59.91 | 19 | 名古屋市中区 | 2024.2 | 完成 |
ほくほく札幌ビル | 59.90 | 13 | 札幌市中央区 | 2024.2 | 完成 |
プレミスト青森新町ザ・タワー | 59.834 | 18 | 青森県青森市 | 2024.2 | 完成 |
ヤマハ本社 新オフィス棟 | 59.50 | 12 | 浜松市中区 | 2024.2 | 完成 |
ライオンズ仙台五橋 | 58.24 | 19 | 仙台市青葉区 | 2024.2 | 完成 |
リニアゲートタワー名古屋 | 57.46 | 19 | 名古屋市中村区 | 2024.2 | 完成 |
アルバックスタワー岡崎康生 | ― | 20 | 愛知県岡崎市 | 2024.2 | 完成 |
アルファステイツ南新町タワーレジデンス | ― | 19 | 香川県高松市 | 2024.2 | 完成 |
ザ・ファインタワー浦添城間 | ― | 19 | 沖縄県浦添市 | 2024.2 | 完成 |
JPタワー大阪 | 188 | 39 | 大阪市北区 | 2024.3 | 完成 |
THE YOKOHAMA FRONT TOWER | 178.43 | 43 | 横浜市神奈川区 | 2024.3 | 完成 |
横浜シンフォステージ ウエストタワー | 158 | 30 | 横浜市西区 | 2024.3 | 完成 |
住友不動産新宿南口ビル | 112.91 | 17 | 東京都渋谷区 | 2024.3 | 完成 |
アトラスタワー五反田 | 105.76 | 30 | 東京都品川区 | 2024.3 | 完成 |
HARUMI WAVE GARDEN | 99.71 | 20 | 東京都中央区 | 2024.3 | 完成 |
ブリリアタワー前橋 | 92.95 | 27 | 群馬県前橋市 | 2024.3 | 完成 |
横浜シンフォステージ イーストタワー | 90 | 16 | 横浜市西区 | 2024.3 | 完成 |
パークタワー東中野グランドエア | 87.7 | 25 | 東京都中野区 | 2024.3 | 完成 |
アルファゲートタワー福山駅前 | 86.78 | 25 | 広島県福山市 | 2024.3 | 完成 |
名古屋シミズ富国生命ビル | 85 | 16 | 名古屋市中区 | 2024.3 | 完成 |
グランドパレスかんまちタワーレジデンス | 59.73 | 19 | 鹿児島市 | 2024.3 | 完成 |
シティタワー名駅那古野 | 59.51 | 19 | 名古屋市西区 | 2024.3 | 完成 |
シエリア靱本町 | 58.75 | 18 | 大阪市西区 | 2024.3 | 完成 |
大阪堂島浜タワー | 143 | 32 | 大阪市北区 | 2024.4 | 完成 |
グラングリーン大阪 北館 | 124.30 | 26 | 大阪市北区 | 2024.4 | 完成 |
メトライズタワー大阪上本町 | 99.98 | 29 | 大阪市天王寺区 | 2024.4 | 完成 |
芝浦ダイヤビルディング | 64.61 | 9 | 東京都港区 | 2024.4 | 完成 |
青朋ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2024.4 | 完成 |
プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ | 59.98 | 19 | さいたま市南区 | 2024.4 | 完成 |
リバーガーデン城東古市 | 59.89 | 20 | 大阪市城東区 | 2024.4 | 完成 |
大同生命横浜ビル | 58.99 | 13 | 横浜市中区 | 2024.4 | 完成 |
赤坂グリーンクロス | 147.98 | 28 | 東京都港区 | 2024.5 | 完成 |
ステーションヒル枚方 高層棟 | 126.65 | 26 | 大阪府枚方市 | 2024.5 | 完成 |
渋谷アクシュ | 122.86 | 23 | 東京都渋谷区 | 2024.5 | 完成 |
FUKUMACHI BLOCK ホテル・オフィス棟 | 120 | 27 | 福井県福井市 | 2024.5 | 完成 |
ステーションヒル枚方 住宅棟 | 109.00 | 29 | 大阪府枚方市 | 2024.5 | 完成 |
パークウェルステイト幕張ベイパーク | 105.60 | 28 | 千葉市美浜区 | 2024.5 | 完成 |
ザ・福井タワー スカイレジデンス/ザ・福井タワー イニシアグラン | 100 | 28 | 福井県福井市 | 2024.5 | 完成 |
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー | 99.45 | 28 | さいたま市大宮区 | 2024.5 | 完成 |
ザ・パークハウス 戸越公園タワー | 88.08 | 23 | 東京都品川区 | 2024.5 | 完成 |
プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 83.00 | 25 | 名古屋市中区 | 2024.5 | 完成 |
ドレッセタワー武蔵小杉 | 78.77 | 23 | 川崎市中原区 | 2024.5 | 完成 |
emCAMPUS WEST(THE HOUSE 豊橋 WEST) | 66.53 | 16 | 愛知県豊橋市 | 2024.5 | 完成 |
パークウェルステイト西麻布 | 128.43 | 36 | 東京都港区 | 2024.6 | 完成 |
イノゲート大阪 | 121.6 | 23 | 大阪市北区 | 2024.6 | 完成 |
シティタワー虎ノ門 | 104.14 | 28 | 東京都港区 | 2024.6 | 完成 |
ヒューリック虎ノ門第二ビル | 73.9 | 14 | 東京都港区 | 2024.6 | 完成 |
サンパーク浅川 ザ・タワー | 67.10 | 20 | 北九州市八幡西区 | 2024.6 | 完成 |
ジオ明石本町 | 59.985 | 20 | 兵庫県明石市 | 2024.6 | 完成 |
シティテラス府中 | 59.95 | 19 | 東京都府中市 | 2024.6 | 完成 |
シティハウス横浜 | 59.98 | 18 | 横浜市西区 | 2024.6 | 完成 |
BIZIA KOKURA(ビジア小倉) | 60.38 | 13 | 北九州市小倉北区 | 2024.7 | 完成 |
ザ・パークハビオ 目白タワー | 59.90 | 19 | 東京都豊島区 | 2024.7 | 完成 |
ヴェルディ・ザ・タワー宇品 | 57.33 | 19 | 広島市南区 | 2024.7 | 完成 |
東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 209.14 | 43 | 東京都港区 | 2024.8 | 完成 |
シエリアタワー大阪堀江 | 164.55 | 46 | 大阪市西区 | 2024.8 | 完成 |
日本消防会館 | 69.38 | 14 | 東京都港区 | 2024.8 | 完成 |
グランドパレス小倉砂津 | 60.02 | 20 | 北九州市小倉北区 | 2024.8 | 完成 |
レーベン松山三番町 ONE TOWER | 60.00 | 20 | 愛媛県松山市 | 2024.8 | 完成 |
TODA BUILDING | 165.21 | 28 | 東京都中央区 | 2024.9 | 完成 |
THE TOWER JUJO(ザ・タワー十条) | 146.16 | 39 | 東京都北区 | 2024.9 | 完成 |
アパホテル&リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉 | 135.98 | 40 | 大阪市浪速区 | 2024.9 | 完成 |
SAPPORO HOTEL by GRANBELL | 99.79 | 26 | 札幌市東区 | 2024.9 | 完成 |
スタジアムシティホテル長崎 | 63.825 | 14 | 長崎県長崎市 | 2024.9 | 完成 |
ザ・パークハウス グラン 三番町26 | 63.195 | 17 | 東京都千代田区 | 2024.9 | 完成 |
ライブスクエア小倉駅オーシャンテラス | 59.2 | 19 | 北九州市小倉北区 | 2024.9 | 完成 |
DPDC品川港南サイト | 58.90 | 7 | 東京都港区 | 2024.9 | 完成 |
エイルマンション藤崎宮前ロゼア | 58.78 | 19 | 熊本市中央区 | 2024.9 | 完成 |
Brillia Tower 箕面船場 TOP OF THE HILL | 103.48 | 30 | 大阪府箕面市 | 2024.10 | 完成 |
あすとレジデンシャル ザ・タワー | 63.3 | 20 | 仙台市太白区 | 2024.10 | 完成 |
Theフローレンス横川駅前タワーレジデンス | 59.63 | 19 | 広島市西区 | 2024.10 | 完成 |
(仮称)沖縄松山二丁目ホテルプロジェクト | 59.07 | 17 | 沖縄県那覇市 | 2024.10 | 工事 |
WORLD TOWER RESIDENCE | 185.49 | 46 | 東京都港区 | 2024.11 | 完成 |
グラングリーン大阪 南館 | 181.50 | 39 | 大阪市北区 | 2024.11 | 完成 |
パークタワー西新宿 | 144.78 | 40 | 東京都新宿区 | 2024.11 | 完成 |
クラッシィタワー新宿御苑 | 132.15 | 35 | 東京都新宿区 | 2024.11 | 完成 |
プラウドタワー平井 | 114.45 | 29 | 東京都江戸川区 | 2024.11 | 完成 |
シティタワーズ板橋大山ノースタワー | 94.35 | 25 | 東京都板橋区 | 2024.11 | 完成 |
ミッドタワーいわき | 67.65 | 21 | 福島県いわき市 | 2024.11 | 完成 |
ザ・グランクロス多摩センター | 59.99 | 20 | 東京都多摩市 | 2024.11 | 完成 |
グランドメゾン北堀江レジデンス | 59.99 | 19 | 大阪市西区 | 2024.11 | 完成 |
グランドメゾン伏見 | 59.970 | 17 | 名古屋市中区 | 2024.11 | 完成 |
ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 58.14 | 17 | 東京都多摩市 | 2024.11 | 完成 |
住友不動産六本木セントラルタワー | 140.96 | 21 | 東京都港区 | 2024.12 | 工事 |
シティタワーズ板橋大山サウスタワー | 97.1 | 26 | 東京都板橋区 | 2024.12 | 工事 |
ONE FUKUOKA BLDG. | 97 | 19 | 福岡市中央区 | 2024.12 | 工事 |
(仮称)ヒューリック福岡ビル建替計画 | 約92 | 19 | 福岡市中央区 | 2024.12 | 工事 |
ザ・パークハウス 大森タワー | 80.33 | 24 | 東京都大田区 | 2024.12 | 工事 |
ブランズ千代田富士見 | 69.7 | 18 | 東京都千代田区 | 2024.12 | 工事 |
グランドメゾン谷町四丁目 | 59.99 | 19 | 大阪市中央区 | 2024.12 | 工事 |
大阪公立大学 森之宮キャンパス | 59.82 | 13 | 大阪市城東区 | 2024.12 | 工事 |
PMO新橋Ⅱ | 58.3 | 14 | 東京都港区 | 2024.12 | 工事 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)港区港南3丁目計画新築工事 | 109.20 | 28 | 東京都港区 | 2025.1 | 工事 |
パティーナ大阪 | 101.569 | 20 | 大阪市中央区 | 2025.1 | 工事 |
ヴェレーナグラン北赤羽マスタープレイス | 61.3 | 19 | 東京都北区 | 2025.1 | 工事 |
明治安田生命広島ビル | 59.94 | 14 | 広島市中区 | 2025.1 | 工事 |
グランドタワー赤池 | 59.98 | 19 | 愛知県日進市 | 2025.1 | 工事 |
(仮称)札幌4丁目プロジェクト新築計画 | 59.9 | 13 | 札幌市中央区 | 2025.1 | 工事 |
(仮称)新宿共同ビル オカダヤ本店建替えプロジェクト | 59.89 | 11 | 東京都新宿区 | 2025.1 | 工事 |
リビオタワー大分 | 59.70 | 19 | 大分県大分市 | 2025.1 | 工事 |
シエリア梅田豊崎 | 59.13 | 19 | 大阪市北区 | 2025.1 | 工事 |
ザ・レジデンス高松 パークフロントタワー | ― | 20 | 香川県高松市 | 2025.1 | 工事 |
グランドパレス城野タワー | ― | 19 | 北九州市小倉南区 | 2025.1 | 工事 |
ブルーフロント芝浦 S棟 | 228.88 | 43 | 東京都港区 | 2025.2 | 工事 |
虎ノ門アルセアタワー | 184.925 | 38 | 東京都港区 | 2025.2 | 工事 |
ジオタワー新町 | 123.79 | 38 | 大阪市西区 | 2025.2 | 工事 |
ジオタワー堺筋本町 | 103.94 | 30 | 大阪市中央区 | 2025.2 | 工事 |
JR広島駅ビル | 100 | 20 | 広島市南区 | 2025.2 | 工事 |
ベイシティタワーズ神戸 EAST | 99.99 | 27 | 神戸市中央区 | 2025.2 | 工事 |
プレミスト旭川ザ・タワー | 90 | 25 | 北海道旭川市 | 2025.2 | 工事 |
プラウドタワー久屋大通公園南 | 77.05 | 23 | 名古屋市中区 | 2025.2 | 工事 |
大同生命広島ビル | 62.54 | 14 | 広島市中区 | 2025.2 | 工事 |
麹町弘済ビルディング | 62.166 | 12 | 東京都千代田区 | 2025.2 | 工事 |
プレシスタワー三島広小路 | 59.95 | 20 | 静岡県三島市 | 2025.2 | 工事 |
レーベン水戸ONE STATE TOWER | 59.90 | 20 | 茨城県水戸市 | 2025.2 | 工事 |
(仮称)BIZCORE西新橋計画新築工事 | 59.90 | 13 | 東京都港区 | 2025.2 | 工事 |
(仮称)ノルデンタワー南森町Ⅱ新築工事 | 58.09 | 19 | 大阪市北区 | 2025.2 | 工事 |
オーヴィジョン下関ザ・プライム | ― | 19 | 山口県下関市 | 2025.2 | 工事 |
ラ・カーサグランデ タワー ザ・甲南 | ― | 19 | 鹿児島市 | 2025.2 | 工事 |
MJR千早ミッドスクエア | ― | 18 | 福岡市東区 | 2025.2 | 工事 |
JR東京総合病院 A棟 | 73.47 | 16 | 東京都渋谷区 | 2025春 | 工事 |
THE LINKPILLAR 1 North | 161.43 | 29 | 東京都港区 | 2025.3 | 工事 |
THE LINKPILLAR 1 South | 158.68 | 30 | 東京都港区 | 2025.3 | 工事 |
ザ・札幌タワーズ ウエストタワー | 98.35 | 30 | 札幌市東区 | 2025.3 | 工事 |
徳島文理大学 高松駅キャンパス | 88.8 | 18 | 香川県高松市 | 2025.3 | 工事 |
プラウドタワー渋谷 | 87.64 | 26 | 東京都渋谷区 | 2025.3 | 工事 |
横浜ヴェールタワー | 74.97 | 22 | 横浜市西区 | 2025.3 | 工事 |
大阪公立大学看護学部学舎整備事業看護学部学舎 | 68.20 | 16 | 大阪市阿倍野区 | 2025.3 | 工事 |
ザ・サーパスタワー新潟万代シティ | 67.15 | 20 | 新潟市中央区 | 2025.3 | 工事 |
ウィザースレジデンス秋田ザ・タワー | 64.87 | 22 | 秋田県秋田市 | 2025.3 | 工事 |
(仮称)三交四日市駅前ビル建設計画 | 64.0 | 14 | 三重県四日市市 | 2025.3 | 工事 |
ONARIMON YUSEN BLDG. | 61.81 | 13 | 東京都港区 | 2025.3 | 工事 |
パークホームズ南池袋 | 59.99 | 17 | 東京都豊島区 | 2025.3 | 工事 |
葵クロスタワー | 59.98 | 20 | 名古屋市東区 | 2025.3 | 工事 |
(仮称)神戸三ノ宮・布引町ビル新築工事 | 59.90 | 20 | 神戸市中央区 | 2025.3 | 工事 |
(仮称)大阪市西区立売堀3丁目計画新築工事 | 59.65 | 17 | 大阪市西区 | 2025.3 | 工事 |
天神ブリッククロス | 86.04 | 18 | 福岡市中央区 | 2025.4 | 工事 |
住友不動産大崎ツインビル西館 | 82.85 | 14 | 東京都品川区 | 2025.4 | 工事 |
シティタワー千住大橋 | 153.50 | 42 | 東京都足立区 | 2025.5 | 工事 |
淀屋橋ステーションワン | 149.205 | 31 | 大阪市中央区 | 2025.5 | 工事 |
田町駅前建替プロジェクト | 99.76 | 20 | 東京都港区 | 2025.5 | 工事 |
ルフォン船堀ザ・タワーレジデンス | 61.74 | 20 | 東京都江戸川区 | 2025.5 | 工事 |
REVZO(レブゾ)麹町 | 59.58 | 13 | 東京都千代田区 | 2025.5 | 工事 |
(仮称)香椎照葉4丁目賃貸マンション新築工事 | ― | 20 | 福岡市東区 | 2025.5 | 工事 |
天神住友生命FJビジネスセンター | 約113 | 24 | 福岡市中央区 | 2025.6 | 工事 |
アイコニックタワー新潟ステーション | 103.85 | 30 | 新潟市中央区 | 2025.6 | 工事 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 A棟 | 97.965 | 18 | 東京都江東区 | 2025.6 | 工事 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 B棟 | 87.00 | 15 | 東京都江東区 | 2025.6 | 工事 |
ヒューリックスクエア札幌 | 79.90 | 20 | 札幌市中央区 | 2025.6 | 工事 |
NECイノベーション新棟(仮称) | 74.40 | 12 | 川崎市中原区 | 2025.6 | 工事 |
PMO EX 本町 | 63.19 | 14 | 大阪市中央区 | 2025.6 | 工事 |
ライラックスクエア(インターコンチネンタル札幌) | 59.995 | 14 | 札幌市中央区 | 2025.6 | 工事 |
グラディス西広島駅前ザ・タワー | 59.995 | 20 | 広島市西区 | 2025.6 | 工事 |
ヴェルディ・ザ・タワー呉 | 59.99 | 20 | 広島県呉市 | 2025.6 | 工事 |
ウエリスタワー和歌山城北 | 59.99 | 20 | 和歌山県和歌山市 | 2025.6 | 工事 |
シティタワー札幌ザ・レジデンス | 59.99 | 19 | 札幌市東区 | 2025.6 | 工事 |
中央日土地博多駅前ビル | 59.22 | 13 | 福岡市中央区 | 2025.6 | 工事 |
レ―ヴグランディてだこ浦西タワー | ― | 19 | 沖縄県浦添市 | 2025.6 | 工事 |
ファーネスト桜町通りタワー | ― | 19 | 長崎県長崎市 | 2025.6 | 工事 |
グランドメゾン福岡 The Central Luxe | ― | 18 | 福岡市中央区 | 2025.6 | 工事 |
東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業 | 249.72 | 51 | 東京都中央区 | 2025.7 | 工事 |
(仮称)住友不動産芝公園プロジェクト | 120 | 25 | 東京都港区 | 2025.7 | 工事 |
ザ・札幌タワーズ イーストタワー | 98.35 | 30 | 札幌市東区 | 2025.7 | 工事 |
(仮称)御成門計画新築工事 | 96.00 | 19 | 東京都港区 | 2025.7 | 工事 |
ジオグランデ白金台 | 67.08 | 19 | 東京都港区 | 2025.7 | 工事 |
麻布台ヒルズレジデンスB | 262.82 | 64 | 東京都港区 | 2025.8 | 工事 |
リバーガーデン四天王寺 | 63.24 | 20 | 大阪市天王寺区 | 2025.8 | 工事 |
(仮称)芝大門一丁目PJ新築工事 | 59.90 | 13 | 東京都港区 | 2025.8 | 工事 |
大田区山王2丁目計画 | 59.28 | 17 | 東京都大田区 | 2025.8 | 工事 |
タワー・ザ・ファースト栄三丁目 | 58.95 | 17 | 名古屋市中区 | 2025.8 | 工事 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟 | 179.60 | 50 | 東京都中央区 | 2025.9 | 工事 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 | 179.60 | 50 | 東京都中央区 | 2025.9 | 工事 |
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 121.65 | 36 | 大阪市北区 | 2025.9 | 工事 |
THE TOWER 湘南辻堂 | 98.90 | 29 | 藤沢市 | 2025.9 | 工事 |
ザ・サンパーク小倉駅タワーレジデンス | 63.40 | 19 | 北九州市小倉北区 | 2025.9 | 工事 |
(仮称)北区堂山町オフィスビル計画新築工事 | 59.99 | 14 | 大阪市北区 | 2025.9 | 工事 |
スイテ新横浜 | 58.8 | 14 | 横浜市港北区 | 2025.9 | 工事 |
大宮サウスゲート増築プロジェクト | 58.00 | 12 | さいたま市大宮区 | 2025.9 | 工事 |
幕張ベイパーク ライズゲートタワー | 141.60 | 38 | 千葉市美浜区 | 2025.10 | 工事 |
オプテージ曽根埼データセンター | 85.20 | 14 | 大阪市北区 | 2025.10 | 工事 |
兵庫医科大学病院 新病院棟 | 約73 | 15 | 兵庫県西宮市 | 2025.10 | 工事 |
カナルサイド高浜 | 69.04 | 19 | 東京都港区 | 2025.10 | 工事 |
琉球銀行新本店ビル | 約68 | 13 | 沖縄県那覇市 | 2025.10 | 工事 |
ヴェルディ・タワーヴィレッジ宇品[ウエスト] | 59.99 | 20 | 広島市中区 | 2025.10 | 工事 |
(仮称)錦通桑名町ビル新築計画 | 59.755 | 13 | 名古屋市中区 | 2025.10 | 工事 |
プラウドタワー相模大野クロス | 145.11 | 41 | 相模原市南区 | 2025.11 | 工事 |
IT tower TOKYO | 140.124 | 27 | 東京都豊島区 | 2025.11 | 工事 |
グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 135.70 | 39 | 名古屋市千種区 | 2025.11 | 工事 |
西新宿一丁目地区プロジェクト | 128.71 | 23 | 東京都新宿区 | 2025.11 | 工事 |
(仮称)内神田一丁目計画 | 128.00 | 26 | 東京都千代田区 | 2025.11 | 工事 |
シティタワー綾瀬 | 118.00 | 32 | 東京都足立区 | 2025.11 | 工事 |
プラウドタワー小岩フロント | 114.99 | 33 | 東京都江戸川区 | 2025.11 | 工事 |
パークタワー向ヶ丘遊園 | 89.98 | 25 | 川崎市多摩区 | 2025.11 | 工事 |
(仮称)シーサイドももち開発計画 | 76 | 20 | 福岡市早良区 | 2025.11 | 工事 |
パークコート ザ・三番町ハウス | 63.41 | 18 | 東京都千代田区 | 2025.11 | 工事 |
ザ・広島フロント | 63.00 | 19 | 広島市中区 | 2025.11 | 工事 |
パークホームズ浅草橋 | 59.98 | 19 | 東京都台東区 | 2025.11 | 工事 |
(仮称)中央区本町三丁目PJ | 59.98 | 14 | 大阪市中央区 | 2025.11 | 工事 |
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 172.55 | 46 | 大阪市北区 | 2025.12 | 工事 |
BASEGATE横浜関内 | 169 | 33 | 横浜市中区 | 2025.12 | 工事 |
シエリアタワー中之島 | 168.00 | 46 | 大阪市福島区 | 2025.12 | 工事 |
淀屋橋駅西地区第一種市街地再開発事業 | 134.99 | 29 | 大阪市中央区 | 2025.12 | 工事 |
シティタワー札幌すすきの | 101.97 | 28 | 札幌市中央区 | 2025.12 | 工事 |
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ | 99.50 | 24 | 東京都中野区 | 2025.12 | 工事 |
プラウドタワー名駅 | 86.20 | 24 | 名古屋市中村区 | 2025.12 | 工事 |
パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ | 82.00 | 20 | 東京都中野区 | 2025.12 | 工事 |
プラウド京王聖蹟桜ケ丘 | 62.99 | 18 | 東京都多摩市 | 2025.12 | 工事 |
グランドメゾン名古屋駅 | 59.785 | 17 | 名古屋市西区 | 2025.12 | 工事 |
ラビスタ熱海テラス | 59.49 | 17 | 静岡県熱海市 | 2025.12 | 工事 |
中部電力パワーグリッド三重支社ビル | 57.75 | 11 | 三重県津市 | 2025.12 | 工事 |
シエリア仙台五橋 | 57.50 | 18 | 仙台市青葉区 | 2025.12 | 工事 |
レーベン御宝町アルビオ・タワー | 57.03 | 19 | 愛媛県松山市 | 2025.12 | 工事 |
(仮称) L.Biz 松山一番町 | 56.63 | 14 | 愛媛県松山市 | 2025.12 | 工事 |
2026年(令和8年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ジオタワー大阪十三 | 142.99 | 39 | 大阪市淀川区 | 2026.1 | 工事 |
ザ・ファインタワー名古屋今池 | 96.10 | 29 | 名古屋市千種区 | 2026.1 | 工事 |
プラウドタワー郡山 | 70.659 | 21 | 福島県郡山市 | 2026.1 | 工事 |
(仮称)千代田区神田神保町1-1建替計画 | 61.40 | 13 | 東京都千代田区 | 2026.1 | 工事 |
レーベン宮崎 ONE TOWER | ― | 20 | 宮崎県宮崎市 | 2026.1 | 工事 |
グレーシアタワー南千住 | 59.89 | 20 | 東京都荒川区 | 2026.1 | 工事 |
Brillia 岡山中山下 | 58 | 19 | 岡山市北区 | 2026.1 | 工事 |
西日本シティ銀行本店本館建替えプロジェクト | ― | 14 | 福岡市博多区 | 2026.1 | 工事 |
大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業 | 143 | 37 | 東京都品川区 | 2026.2 | 工事 |
(仮称)心斎橋プロジェクト | 132.6 | 28 | 大阪市中央区 | 2026.2 | 工事 |
MJR熊本ゲートタワー | 108.60 | 30 | 熊本市西区 | 2026.2 | 工事 |
アトラスタワー宇都宮 | 75.91 | 20 | 栃木県宇都宮市 | 2026.2 | 工事 |
グランドパレス黒崎マークスタワー | 61.54 | 20 | 北九州市八幡西区 | 2026.2 | 工事 |
レーベン福島 ONE TOWER | 61.30 | 20 | 福島県福島市 | 2026.2 | 工事 |
レーベン秋田 THE IMPERIAL TOWER | 59.996 | 20 | 秋田県秋田市 | 2026.2 | 工事 |
いちご札幌オフィス開発(仮称) | 59.975 | 13 | 札幌市中央区 | 2026.2 | 計画 |
中野区東中野5丁目計画 | 59.96 | 19 | 東京都中野区 | 2026.2 | 工事 |
(仮称)ローレルタワー名古屋千種 | 58.59 | 19 | 名古屋市千種区 | 2026.2 | 工事 |
日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 283.96 | 52 | 東京都中央区 | 2026.3 | 工事 |
ザ・ランドマーク名古屋栄 | 211.70 | 41 | 名古屋市中区 | 2026.3 | 工事 |
TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE | 172.17 | 44 | 東京都港区 | 2026.3 | 工事 |
THE LINKPILLAR 2 | 166.86 | 31 | 東京都港区 | 2026.3 | 工事 |
(仮称)南青山三丁目計画 | 160.20 | 38 | 東京都港区 | 2026.3 | 工事 |
(仮称)本町4丁目プロジェクト | 124.12 | 26 | 大阪市中央区 | 2026.3 | 工事 |
プラウドタワー神戸垂水 | 114.893 | 32 | 神戸市垂水区 | 2026.3 | 工事 |
大井町トラックス ビジネスタワー | 113.37 | 23 | 東京都品川区 | 2026.3 | 工事 |
大井町トラックス ホテル&レジデンスタワー | 約107 | 26 | 東京都品川区 | 2026.3 | 工事 |
栄トリッドスクエア | 97.37 | 19 | 名古屋市中区 | 2026.3 | 工事 |
パークホームズ仙台中央 | 89.07 | 25 | 仙台市青葉区 | 2026.3 | 工事 |
パークタワー大森 | 77.47 | 23 | 東京都大田区 | 2026.3 | 工事 |
ザ・ライオンズ横川 | 60.32 | 19 | 広島市西区 | 2026.3 | 工事 |
ブランシエラ那覇開南プレミスト | ― | 19 | 沖縄県那覇市 | 2026.3 | 工事 |
オークランド・コアズ八幡 タワーエクスタージュ | ― | 19 | 北九州市八幡東区 | 2026.3 | 工事 |
北谷町PRJ(仮称) | 59 | 18 | 沖縄県北谷町 | 2026春 | 工事 |
グランドシティタワー月島 | 199.45 | 58 | 東京都中央区 | 2026.4 | 工事 |
