高層ホテル/全国一覧
全国牽引/
TOP100(写真付)
(高さ100m以上/2024年12月末開業迄)
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 開業 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪マリオット都ホテル | 300 | 60 | 大阪市阿倍野区 | 2014 |
2 | 横浜ロイヤルパークホテル | 296 | 70 | 横浜市西区 | 1993 |
3 | スターゲイトホテル関西エアポート | 256.1 | 56 | 大阪府和泉佐野市 | 1996 |
4 | アンダーズ東京 | 255.5 | 52 | 東京都港区 | 2014 |
5 | ザ・リッツ・カールトン東京 | 248.1 | 54 | 東京都港区 | 2007 |
6 | ブルガリホテル東京 | 238.2 | 45 | 東京都中央区 | 2023 |
7 | パークハイアット東京 | 235 | 52 | 東京都新宿区 | 1994 |
8 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 226 | 53 | 名古屋市中村区 | 1999 |
9 | ベルスター東京/ホテルグルーヴ新宿 | 225 | 48 | 東京都新宿区 | 2023 |
※ | 名古屋JRゲートタワーホテル(客室18~24階) | 220 | 46 | 名古屋市中村区 | 2017 |
10 | オークラアクトシティホテル浜松 | 212.77 | 45 | 浜松市中区 | 1994 |
11 | アートホテル大阪ベイタワー | 200.05 | 51 | 大阪市港区 | 1993 |
12 | フォーシーズンズホテル東京大手町 | 200 | 40 | 東京都千代田区 | 2020 |
13 | オークウッドスイーツ横浜 | 199.95 | 58 | 横浜市中区 | 2020 |
14 | アマン東京 | 199.7 | 39 | 東京都千代田区 | 2014 |
15 | コンラッド大阪 | 199.27 | 41 | 大阪市北区 | 2017 |
16 | マンダリン・オリエンタル東京 | 194.69 | 39 | 東京都中央区 | 2005 |
17 | ザ・リッツ・カールトン大阪 | 189.7 | 40 | 大阪市北区 | 1997 |
18 | The Okura Tokyo(オークラ プレステージ) | 188.65 | 41 | 東京都港区 | 2019 |
19 | セルリアンタワー東急ホテル | 184 | 41 | 東京都渋谷区 | 2001 |
20 | アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> | 180.82 | 49 | 千葉市美浜区 | 1993 |
21 | ウェスティンホテル仙台 | 180 | 37 | 仙台市青葉区 | 2010 |
22 | 東京エディション虎ノ門 | 179.95 | 38 | 東京都港区 | 2020 |
23 | 京王プラザホテル(本館) | 179.55 | 47 | 東京都新宿区 | 1971 |
24 | シャングリ・ラ ホテル 東京 | 178 | 37 | 東京都千代田区 | 2008 |
25 | ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 | 177.65 | 36 | 東京都千代田区 | 2016 |
26 | 三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス | 177.51 | 36 | 東京都江東区 | 2020 |
27 | JRタワーホテル日航札幌 | 173 | 38 | 札幌市中央区 | 2003 |
28 | パークホテル東京 | 172.545 | 34 | 東京都港区 | 2003 |
29 | コンラッド東京 | 172.5 | 37 | 東京都港区 | 2005 |
30 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 | 172 | 38 | 東京都港区 | 2003 |
31 | 名古屋プリンスホテル スカイタワー | 170 | 36 | 名古屋市中村区 | 2017 |
32 | ホテルメトロポリタン丸の内 | 166.18 | 35 | 東京都千代田区 | 2007 |
33 | ホテル阪急インターナショナル | 161.1 | 34 | 大阪市北区 | 1992 |
34 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋 | 158.877 | 33 | 名古屋市中区 | 2024 |
35 | ANAクラウンプラザホテル神戸 | 158 | 37 | 神戸市中央区 | 1988 |
36 | 東京ドームホテル | 155 | 43 | 東京都文京区 | 2000 |
37 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 154.3 | 43 | 宮崎県宮崎市 | 1994 |
38 | インターコンチネンタルホテル大阪 | 154 | 33 | 大阪市北区 | 2013 |
39 | ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 151.6 | 32 | 東京都港区 | 2003 |
40 | 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー | 150.75 | 36 | 東京都渋谷区 | 1998 |
41 | リーガロイヤルホテル広島 | 150 | 35 | 広島市中区 | 1994 |
42 | アスコット丸の内東京 | 149.95 | 29 | 東京都千代田区 | 2017 |
43 | 新横浜プリンスホテル | 149.35 | 42 | 横浜市港北区 | 1992 |
44 | ホテル阪急レスパイア大阪 | 149.34 | 35 | 大阪市北区 | 2019 |
45 | スイスホテル南海大阪 | 147 | 36 | 大阪市中央区 | 1990 |
46 | 銀座クレストン | 146.1 | 38 | 東京都中央区 | 1994 |
47 | 三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア | 145.82 | 28 | 横浜市西区 | 2023 |
48 | ヒルトン大阪 | 145 | 34 | 大阪市北区 | 1986 |
49 | ホテルニューオータニ(ガーデンタワー) | 144.5 | 40 | 東京都千代田区 | 1974 |
50 | ホテルモントレ グラスミア大阪 | 144 | 31 | 大阪市浪速区 | 2009 |
51 | ヒルトン福岡シーホーク | 142.25 | 36 | 福岡市中央区 | 1995 |
52 | センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023 |
53 | ホテル日航新潟 | 140.5 | 31 | 新潟市中央区 | 2003 |
54 | ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル | 139.7 | 31 | 横浜市西区 | 1991 |
55 | 京王プラザホテル(南館) | 138.65 | 47 | 東京都新宿区 | 1971 |
56 | 品川プリンスホテル(メインタワー) | 138 | 39 | 東京都港区 | 1994 |
57 | ホテル京阪 ユニバーサル・タワー | 137.75 | 33 | 大阪市此花区 | 2002 |
58 | 二子玉川エクセルホテル東急 | 137 | 30 | 東京都世田谷区 | 2015 |
59 | THE BLOSSOM HIBIYA | 136.84 | 27 | 東京都港区 | 2019 |
60 | びわ湖大津プリンスホテル | 136.67 | 37 | 滋賀県大津市 | 1989 |
61 | アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 | 135.04 | 35 | 横浜市中区 | 2019 |
62 | ホテルオークラ神戸 | 135 | 35 | 神戸市中央区 | 1989 |
63 | ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 | 134.5 | 31 | 名古屋市中区 | 1999 |
64 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 132.85 | 37 | 東京都港区 | 1986 |
65 | リーガロイヤルホテル小倉 | 132 | 30 | 北九州市小倉北区 | 1992 |
66 | セントレジスホテル大阪 | 131.95 | 27 | 大阪市中央区 | 2010 |
67 | ホテル日航金沢 | 130.5 | 30 | 石川県金沢市 | 1994 |
68 | ホテルグレイスリー新宿 | 130.25 | 30 | 東京都新宿区 | 2015 |
69 | ヒルトン東京 | 130.2 | 38 | 東京都新宿区 | 1984 |
70 | サンシャインシティプリンスホテル | 130 | 37 | 東京都豊島区 | 1980 |
71 | 帝国ホテル東京(タワー)(2023年6月30日営業終了予定) | 129 | 31 | 東京都千代田区 | 1983 |
― | 大阪第一ホテル(2023年3月31日営業終了) | 123.92 | 30 | 大阪市北区 | 1976 |
72 | アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2023 |
73 | ホテルグランヴィア大阪 | 122.3 | 27 | 大阪市北区 | 1983 |
74 | 三井ガーデンホテル銀座プレミア | 121.4 | 25 | 東京都中央区 | 2005 |
75 | 星野リゾート トマム ザ・タワー タワーⅠ | 121 | 36 | 北海道占冠村 | 1987 |
〃 | 星野リゾート トマム ザ・タワー タワーⅡ | 121 | 36 | 北海道占冠村 | 1989 |
77 | ザ・キャピトルホテル東急 | 120.3 | 29 | 東京都千代田区 | 2010 |
78 | ロワジールホテル豊橋 | 120 | 30 | 愛知県豊橋市 | 1990 |
〃 | レムプラス神戸三宮 | 120 | 29 | 神戸市中央区 | 2021 |
80 | メズム東京、オートグラフ コレクション | 119.86 | 26 | 東京都港区 | 2020 |
81 | W Osaka | 117.399 | 27 | 大阪市中央区 | 2021 |
82 | ハイアット リージェンシー東京 | 117.1 | 28 | 東京都新宿区 | 1980 |
83 | 帝国ホテル大阪 | 117.25 | 24 | 大阪市北区 | 1996 |
84 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020 |
85 | ホテルエミシア札幌 | 115.8 | 32 | 札幌市厚別区 | 1996 |
86 | パレスホテル東京 | 115 | 23 | 東京都千代田区 | 2012 |
87 | 三井ガーデンホテル名古屋プレミア | 114.597 | 25 | 名古屋市中村区 | 2016 |
88 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 114.76 | 27 | 横浜市西区 | 1998 |
89 | 山形駅西口ワシントンホテル | 114.65 | 24 | 山形県山形市 | 1998 |
90 | ホテル日航大阪 | 113.7 | 32 | 大阪市中央区 | 1982 |
91 | グランドニッコー東京 台場 | 113.31 | 30 | 東京都港区 | 1998 |
92 | ライフツリー上野 | 113 | 25 | 東京都台東区 | 2016 |
93 | 星野リゾート リゾナーレトマム タワー・ノース | 112.5 | 32 | 北海道占冠村 | 1991 |
〃 | 星野リゾート リゾナーレトマム タワー・サウス | 112.5 | 32 | 北海道占冠村 | 1992 |
― | 京急EXホテル品川(2021年4月1日営業終了) | 112.5 | 30 | 東京都港区 | 1971 |
95 | グランドプリンスホテル大阪ベイ/星野リゾート リゾナーレ大阪 | 112.35 | 28 | 大阪市住之江区 | 1994 |
96 | ザ・ペニンシュラ東京 | 111.87 | 24 | 東京都千代田区 | 2007 |
97 | 神戸ポートピアホテル | 111.4 | 31 | 神戸市中央区 | 1981 |
98 | ウェスティンホテル大阪 | 111 | 30 | 大阪市北区 | 1993 |
〃 | ザ・リッツ・カールトン福岡 | 111 | 25 | 福岡市中央区 | 2023 |
100 | ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 110.6 | 28 | 大阪市此花区 | 2015 |
101 | ヒルトン名古屋 | 110.5 | 28 | 名古屋市中区 | 1989 |
102 | ホテルセンチュリー静岡 | 110.385 | 25 | 静岡市駿河区 | 1997 |
103 | 品川プリンスホテル(アネックスタワー) | 108.61 | 32 | 東京都港区 | 2002 |
104 | アパホテル&リゾート<御堂筋本町駅タワー> | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 2019 |
105 | 浅草ビューホテル | 108 | 28 | 東京都台東区 | 1985 |
〃 | アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 | 108 | 31 | 東京都墨田区 | 2020 |
107 | 札幌プリンスホテル | 107.4 | 28 | 札幌市中央区 | 2004 |
〃 | 第一ホテル東京 | 107.4 | 21 | 東京都港区 | 1993 |
109 | 第一ホテル両国 | 107.13 | 25 | 東京都墨田区 | 2000 |
110 | リーガロイヤルホテル | 107 | 30 | 大阪市北区 | 1973 |
111 | アパホテル<大阪肥後橋駅前> | 106.4 | 30 | 大阪市西区 | 2007 |
112 | アパホテル〈新大阪駅タワー〉 | 105.55 | 32 | 大阪市淀川区 | 2020 |
113 | 鴨川グランドタワー | 105 | 33 | 千葉県鴨川市 | 1992 |
〃 | 横浜ベイホテル東急 | 105 | 25 | 横浜市西区 | 1997 |
115 | ザ・プリンス パークタワー東京 | 104.4 | 33 | 東京都港区 | 2005 |
116 | ヒルトン広島 | 102.80 | 22 | 広島市中区 | 2022 |
〃 | 横浜桜木町ワシントンホテル | 102.8 | 25 | 横浜市中区 | 2000 |
118 | オリエンタルホテル広島 | 101.9 | 23 | 広島市中区 | 1993 |
119 | 今治国際ホテル | 101.7 | 22 | 愛媛県今治市 | 1996 |
120 | 大分オアシスタワーホテル | 101.17 | 21 | 大分県大分市 | 1998 |
121 | 第一ホテル東京シーフォート | 101 | 29 | 東京都品川区 | 1992 |
122 | アルモニーアンブラッセ大阪 | 100.55 | 23 | 大阪市北区 | 2010 |
123 | 東京ベイコート倶楽部ホテル&スパリゾート | 100.5 | 27 | 東京都江東区 | 2008 |
124 | ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 | 100 | 26 | 堺市堺区 | 1993 |
〃 | ホテルサンルート品川シーサイド | 100 | 23 | 東京都品川区 | 2004 |
〃 | 都ホテル 尼崎 | 100 | 22 | 兵庫県尼崎市 | 1993 |
※名古屋JRゲートタワーホテルの客室は46階建てビルの18~24階にあります。
全国牽引/
TOP100(写真付)
(高さ100m以上/2024年12月末開業迄)