東京都/高層ホテル/高さ70m以上
東京都TOP50/ 港区/ 千代田区/ 新宿区/ 品川区/ 中央区/ 渋谷区/ 江東区/ 墨田区/ 豊島区/ 文京区/ 世田谷区/ 台東区/ 中野区
港区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 開業 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンダーズ東京 | 255.5 | 52 | 東京都港区 | 2014 |
2 | ザ・リッツ・カールトン東京 | 248.1 | 54 | 東京都港区 | 2007 |
3 | The Okura Tokyo(オークラ プレステージ) | 188.65 | 41 | 東京都港区 | 2019 |
4 | 東京エディション虎ノ門 | 179.95 | 38 | 東京都港区 | 2020 |
5 | パークホテル東京 | 172.545 | 34 | 東京都港区 | 2003 |
6 | コンラッド東京 | 172.5 | 37 | 東京都港区 | 2005 |
7 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 | 172 | 38 | 東京都港区 | 2003 |
8 | ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 151.6 | 32 | 東京都港区 | 2003 |
9 | 品川プリンスホテル(メインタワー) | 138 | 39 | 東京都港区 | 1994 |
10 | THE BLOSSOM HIBIYA | 136.84 | 27 | 東京都港区 | 2019 |
11 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 132.85 | 37 | 東京都港区 | 1986 |
12 | メズム東京、オートグラフ コレクション | 119.86 | 26 | 東京都港区 | 2020 |
13 | グランドニッコー東京 台場 | 113.31 | 30 | 東京都港区 | 1998 |
― | 京急EXホテル品川(2021年4月1日閉館) | 112.5 | 30 | 東京都港区 | 1971 |
14 | 品川プリンスホテル(アネックスタワー) | 108.61 | 32 | 東京都港区 | 2002 |
15 | 第一ホテル東京 | 107.4 | 21 | 東京都港区 | 1993 |
16 | ザ・プリンス パークタワー東京 | 104.4 | 33 | 東京都港区 | 2005 |
17 | ホテル インターコンチネンタル東京ベイ | 99.8 | 24 | 東京都港区 | 1995 |
18 | ベイサイドホテル アジュール竹芝 | 99.8 | 21 | 東京都港区 | 1991 |
19 | THE AOYAMA GRAND HOTEL | 94.60 | 20 | 東京都港区 | 2020 |
20 | 東急ステイ青山プレミア | 94.31 | 25 | 東京都港区 | 2008 |
21 | フレイザースイート赤坂東京 | 87.7 | 24 | 東京都港区 | 2020 |
22 | ホテル ザ セレスティン東京芝 | 86.6 | 17 | 東京都港区 | 2002 |
23 | ヴィラフォンテーヌ グランド東京田町 | 85.5 | 17 | 東京都港区 | 2006 |
24 | グランドハイアット東京 | 80.52 | 21 | 東京都港区 | 2003 |
25 | レム六本木 | 80.515 | 20 | 東京都港区 | 2017 |
26 | The Okura Tokyo(オークラ ヘリテージ) | 75 | 17 | 東京都港区 | 2019 |
27 | アパホテル<品川 泉岳寺駅前> | 66.91 | 21 | 東京都港区 | 2015 |
※地上49階、高さ264.00m(最高265.75m)の「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」の11~14階に「ホテル虎ノ門ヒルズ」が2023年12月6日に開業しています。
※地上53階、高さ237.20m(最高237.20m)の「麻布台ヒルズレジデンスA」の1~13階に「ジャヌ東京」が2024年3月13日に開業しています。