TOP >高層ホテルINDEX >大阪府
大阪府/高層ホテル(高さ70m以上)
大阪市
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 開業 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪マリオット都ホテル | 300 | 60 | 大阪市阿倍野区 | 2014 |
2 | アートホテル大阪ベイタワー | 200.05 | 51 | 大阪市港区 | 1993 |
3 | コンラッド大阪 | 199.27 | 41 | 大阪市北区 | 2017 |
※ | フォーシーズンズホテル大阪 | 195 | 49 | 大阪市北区 | 2024 |
4 | ザ・リッツ・カールトン大阪 | 189.7 | 40 | 大阪市北区 | 1997 |
5 | 大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション | 188 | 39 | 大阪市北区 | 2024 |
6 | ホテル阪急インターナショナル | 161.1 | 34 | 大阪市北区 | 1992 |
7 | インターコンチネンタルホテル大阪 | 154 | 33 | 大阪市北区 | 2013 |
8 | ホテル阪急レスパイア大阪 | 149.34 | 35 | 大阪市北区 | 2019 |
9 | スイスホテル南海大阪 | 147 | 36 | 大阪市中央区 | 1990 |
10 | ヒルトン大阪 | 145 | 34 | 大阪市北区 | 1986 |
11 | ホテルモントレ グラスミア大阪 | 144 | 31 | 大阪市浪速区 | 2009 |
12 | カンデオホテルズ大阪ザ・タワー | 143 | 32 | 大阪市北区 | 2024 |
13 | センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023 |
14 | ホテル京阪ユニバーサル・タワー | 137.75 | 33 | 大阪市此花区 | 2002 |
15 | アパホテル&リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉(2024年12月2日開業予定) | 135.98 | 40 | 大阪市浪速区 | 2024 |
16 | セントレジスホテル大阪 | 131.95 | 27 | 大阪市中央区 | 2010 |
17 | キャノピー by ヒルトン大阪梅田 | 124.30 | 26 | 大阪市北区 | 2024 |
18 | アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2023 |
19 | ホテルグランヴィア大阪 | 122.3 | 27 | 大阪市北区 | 1983 |
20 | W Osaka | 117.399 | 27 | 大阪市中央区 | 2021 |
21 | 帝国ホテル大阪 | 117.25 | 24 | 大阪市北区 | 1996 |
22 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020 |
23 | ホテル日航大阪 | 113.7 | 32 | 大阪市中央区 | 1982 |
24 | グランドプリンスホテル大阪ベイ/星野リゾート リゾナーレ大阪 | 112.35 | 28 | 大阪市住之江区 | 1994 |
25 | ウェスティンホテル大阪 | 111 | 30 | 大阪市北区 | 1993 |
26 | ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 110.6 | 28 | 大阪市此花区 | 2015 |
27 | アパホテル&リゾート<御堂筋本町駅タワー> | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 2019 |
28 | リーガロイヤルホテル(タワーウイング) | 107 | 30 | 大阪市北区 | 1973 |
29 | アパホテル<大阪肥後橋駅前> | 106.4 | 30 | 大阪市西区 | 2007 |
30 | アパホテル<新大阪駅タワー> | 105.55 | 32 | 大阪市淀川区 | 2020 |
31 | アルモニーアンブラッセ大阪 | 100.55 | 23 | 大阪市北区 | 2010 |
32 | ダブルツリーbyヒルトン大阪城 | 99.97 | 21 | 大阪市中央区 | 2024 |
33 | ホテルモントレ ラ・スール大阪 | 98.73 | 22 | 大阪市中央区 | 2005 |
34 | からくさホテルグランデ新大阪タワー | 97.0 | 24 | 大阪市淀川区 | 2019 |
35 | ホテル阪神大阪 | 97 | 24 | 大阪市福島区 | 1999 |
36 | ホテル近鉄ユニバーサル・シティ | 93.6 | 25 | 大阪市此花区 | 2001 |
37 | ユニゾインエクスプレス大阪南本町 | 89.08 | 29 | 大阪市中央区 | 2021 |
38 | 新大阪ワシントンホテルプラザ | 88 | 23 | 大阪市淀川区 | 1989 |
39 | ホテルフクラシア大阪ベイ | 88 | 21 | 大阪市住之江区 | 2007 |
40 | ANAクラウンプラザホテル大阪 | 87 | 24 | 大阪市北区 | 1984 |
41 | ホテルロイヤルクラシック大阪 | 85.125 | 20 | 大阪市中央区 | 2019 |
42 | 大阪ジョイテルホテル | 84 | 19 | 大阪市住之江区 | 1995 |
43 | オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ | 83.3 | 20 | 大阪市此花区 | 2001 |
44 | シェラトン都ホテル大阪 | 83.2 | 21 | 大阪市天王寺区 | 1985 |
45 | ホテル エルセラーン大阪 | 82.1 | 15 | 大阪市北区 | 2010 |
46 | レム新大阪 | 79.68 | 17 | 大阪市淀川区 | 2012 |
47 | ホテルニューオータニ大阪 | 74.5 | 18 | 大阪市中央区 | 1986 |
48 | 都シティ大阪天王寺 | 74.23 | 17 | 大阪市阿倍野区 | 1992 |
49 | ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋 | 73.985 | 21 | 大阪市中央区 | 2019 |
50 | 大阪グランべルホテル | 73.36 | 20 | 大阪市中央区 | 2021 |
51 | 大阪エクセルホテル東急 | 72.97 | 17 | 大阪市中央区 | 2019 |
52 | ザ シンギュラリ ホテル&スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 72.213 | 17 | 大阪市此花区 | 2017 |
※フォーシーズンズホテル大阪は49階建てビル(高さ195m)の1~2階および28~37階にあります。