神奈川県/2015年~2023年竣工/竣工順
横浜市/川崎市/相模原市/横須賀市/厚木市/海老名市/座間市/藤沢市/伊勢原市
2024年以降竣工予定は→こちら
2023年(令和5年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
横浜コネクトスクエア | 145.82 | 28 | 横浜市西区 | 2023.1 |
シタディーンハーバーフロント横浜 | 59.98 | 17 | 横浜市西区 | 2023.3 |
川崎市新本庁舎 | 116.87 | 25 | 川崎市川崎区 | 2023.6 |
ヒルトン横浜 | 99.87 | 26 | 横浜市西区 | 2023.7 |
Kタワー横浜 | 99.87 | 21 | 横浜市西区 | 2023.7 |
ドレッセタワー新綱島 | 99.52 | 29 | 横浜市港北区 | 2023.10 |
リビオタワー羽沢横浜国大 | 91.3 | 23 | 横浜市神奈川区 | 2023.11 |
東芝 研究開発センター イノベーション・パレット | 59.64 | 13 | 川崎市幸区 | 2023.11 |
2022年(令和4年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
ViNA GARDENS OFFICE | 67.58 | 14 | 海老名市 | 2022.1 |
ウェスティンホテル横浜 | 99.84 | 23 | 横浜市中区 | 2022.2 |
プラウドシティ日吉 レジデンスⅢ | 59.96 | 20 | 横浜市港北区 | 2022.3 |
関東学院大学 横浜・関内キャンパス | 74.90 | 17 | 横浜市中区 | 2022.10 |
2021年(令和3年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
ザ・パークハウス本厚木タワー(本厚木ミハラス) | 84.59 | 22 | 厚木市 | 2021.3 |
プラウドシティ日吉 レジデンスⅡ | 59.98 | 20 | 横浜市港北区 | 2021.3 |
プライムスタイル川崎 | 59.87 | 18 | 川崎市川崎区 | 2021.3 |
JR川崎タワー オフィス棟 | 135.00 | 29 | 川崎市幸区 | 2021.4 |
横濱ゲートタワー | 109.56 | 21 | 横浜市西区 | 2021.9 |
FUJISAWA THE TOWER | 58.48 | 19 | 藤沢市 | 2021.9 |
LG横浜イノベーションセンター | 89.932 | 16 | 横浜市西区 | 2021.11 |
2020年(令和2年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
横浜市新庁舎 | 155.4 | 32 | 横浜市中区 | 2020.1 |
KTビル(コーエーテクモゲームス本社/横浜東急REIホテル/KT Zepp Yokohama) | 81.41 | 15 | 横浜市西区 | 2020.1 |
グレーシアタワーズ海老名 ウエスト棟 | 91.70 | 25 | 海老名市 | 2020.1 |
横浜北仲ノット(ザ・タワー横浜北仲) | 199.95 | 58 | 横浜市中区 | 2020.2 |
横浜グランゲート | 99.5 | 19 | 横浜市西区 | 2020.2 |
ハイアット リージェンシー 横浜 | 74.885 | 22 | 横浜市中区 | 2020.2 |
ホテルメトロポリタン川崎 | 66.30 | 16 | 川崎市幸区 | 2020.2 |
JR 横浜タワー | 132.253 | 30 | 横浜市西区 | 2020.3 |
プラウドシティ日吉 レジデンスⅠ | 59.98 | 20 | 横浜市港北区 | 2020.3 |
ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜/横浜ベイコート倶楽部ホテル&スパリゾート | 66.00 | 14 | 横浜市西区 | 2020.4 |
Kosugi 3rd Avenue The Residence | 142 | 38 | 川崎市中原区 | 2020.6 |
レーベン本厚木 THE MASTERS TOWER | 58.09 | 19 | 厚木市 | 2020.7 |
リーフィアタワー海老名ブリスコート | 99.95 | 31 | 海老名市 | 2020.10 |
村田製作所みなとみらいイノベーションセンター | 99.95 | 18 | 横浜市中区 | 2020.10 |
神奈川県東庁舎 | 59.92 | 13 | 横浜市中区 | 2020.11 |
プレミスト本厚木 | 57.91 | 19 | 厚木市 | 2020.11 |
神奈川大学 みなとみらいキャンパス | 99.90 | 22 | 横浜市西区 | 2020.12 |
ブランズタワー大船 | 74.95 | 21 | 横浜市栄区 | 2020.12 |
2019年(平成31年/令和元年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
リビオタワー小田急相模原レジデンス | 59.98 | 20 | 座間市 | 2019.1 |
ブリリアタワー横浜 東神奈川 | 68.95 | 20 | 横浜市神奈川区 | 2019.3 |
グレーシアタワーズ海老名 イースト棟 | 91.69 | 25 | 海老名市 | 2019.5 |
アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 | 135.04 | 35 | 横浜市中区 | 2019.8 |
京急グループ本社 | 85.55 | 18 | 横浜市西区 | 2019.9 |
リーフィアタワー海老名アクロスコート | 99.95 | 31 | 海老名市 | 2019.10 |
天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 | 59.605 | 15 | 川崎市川崎区 | 2019.10 |
2018年(平成30年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
横浜北幸ビル(ブロンズ横浜) | 59.868 | 17 | 横浜市西区 | 2018.2 |
グレーシアタワー二俣川(COPRE二俣川) | 99.30 | 29 | 横浜市旭区 | 2018.3 |
資生堂グローバルイノベーションセンター | 76.91 | 16 | 横浜市西区 | 2018.10 |
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエスト | 178.9 | 53 | 川崎市中原区 | 2018.11 |
2017年(平成29年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
ブランズタワーみなとみらい | 99.70 | 29 | 横浜市西区 | 2017.1 |
横浜野村ビル | 89.00 | 17 | 横浜市西区 | 2017.1 |
リヴァリエ C棟 | 93.316 | 28 | 川崎市川崎区 | 2017.2 |
ブルーハーバータワーみなとみらい | 97.70 | 27 | 横浜市西区 | 2017.3 |
ザ・スクエアホテル横浜みなとみらい | 80 | 20 | 横浜市西区 | 2017.3 |
オーシャンゲートみなとみらい | 81.85 | 15 | 横浜市西区 | 2017.7 |
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト | 178.9 | 53 | 川崎市中原区 | 2017.11 |
横浜MIDベース タワーレジデンス | 59.95 | 18 | 横浜市西区 | 2017.12 |
2016年(平成28年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
シティタワー武蔵小杉 | 185 | 53 | 川崎市中原区 | 2016.1 |
パークタワー新川崎 | 158.4 | 47 | 川崎市幸区 | 2016.7 |
2015年(平成27年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
プラウドタワー武蔵小杉 | 158.95 | 45 | 川崎市中原区 | 2015.1 |
リヴァリエ B棟 | 95.614 | 29 | 川崎市川崎区 | 2015.2 |
サンコリーヌタワー横須賀中央駅前 | 88.78 | 26 | 横須賀市 | 2015.8 |
キヤノン川崎事業所高層棟 | 87.488 | 17 | 川崎市幸区 | 2015.8 |
ザ・タワー横須賀中央 | 143.6 | 38 | 横須賀市 | 2015.11 |