神奈川県/建設中・計画中/竣工順
横浜市/川崎市/相模原市/横須賀市/厚木市/海老名市/座間市/藤沢市/伊勢原市
2015年~2023年竣工は→こちら
2024年(令和6年)竣工&竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
グランドメゾン山下公園 | 58.73 | 17 | 横浜市中区 | 2024.1 |
THE YOKOHAMA FRONT TOWER | 178.43 | 43 | 横浜市神奈川区 | 2024.3 |
横浜シンフォステージ ウエストタワー | 158 | 30 | 横浜市西区 | 2024.3 |
横浜シンフォステージ イーストタワー | 90 | 16 | 横浜市西区 | 2024.3 |
大同生命横浜ビル | 58.99 | 13 | 横浜市中区 | 2024.4 |
ドレッセタワー武蔵小杉 | 78.77 | 23 | 川崎市中原区 | 2024.5 |
シティハウス横浜 | 59.98 | 18 | 横浜市西区 | 2024.6 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
横浜ヴェールタワー | 74.97 | 22 | 横浜市西区 | 2025.3 | 工事 |
NECイノベーション新棟(仮称) | 74.40 | 12 | 川崎市中原区 | 2025.6 | 工事 |
THE TOWER 湘南辻堂 | 98.90 | 29 | 藤沢市 | 2025.9 | 工事 |
スイテ新横浜 | 58.8 | 14 | 横浜市港北区 | 2025.9 | 工事 |
プラウドタワー相模大野クロス | 145.11 | 41 | 相模原市南区 | 2025.11 | 工事 |
パークタワー向ヶ丘遊園 | 89.98 | 25 | 川崎市多摩区 | 2025.11 | 工事 |
BASEGATE横浜関内 | 169 | 33 | 横浜市中区 | 2025.12 | 工事 |
2026年(令和8年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
ブランズタワー橋本 | 110.16 | 29 | 相模原市緑区 | 2026.6 | 工事 |
(仮称)HARBOR EDGE PROJECT | 59.95 | 14 | 横浜市中区 | 2026.9 | 計画 |
コンラッド横浜/(仮称)ラ・トゥール横浜 | 150.00 | 40 | 横浜市中区 | 2026.11 | 工事 |
2027年(令和9年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)横浜市中区海岸通計画(A-1地区) | 99.99 | 21 | 横浜市中区 | 2027.1 | 工事 |
みなとみらい21中央地区52街区開発事業計画 | 179.8 | 29 | 横浜市中区 | 2027.5 | 工事 |
(仮称)北仲通北地区B-1地区計画新築工事 | 150.00 | 40 | 横浜市中区 | 2027.6 | 工事 |
ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ サウス | 175.67 | 50 | 川崎市中原区 | 2027.9 | 工事 |
2028年(令和10年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
追浜駅前第2街区第一種市街地再開発事業 B地区 | 約100 | 27 | 横須賀市 | 2028.3 | 計画 |
追浜駅前第2街区第一種市街地再開発事業 A地区 | 約98 | 24 | 横須賀市 | 2028.3 | 計画 |
ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ ノース | 175.67 | 50 | 川崎市中原区 | 2028.5 | 工事 |
2029年(令和11年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
Linkage Terrace(東棟/ホテル) | 100 | 27 | 横浜市中区 | 2029.2 | 計画 |
Linkage Terrace(東棟/オフィス) | 100 | 21 | 横浜市中区 | 2029.2 | 計画 |
若松町1丁目地区第一種市街地再開発事業 | 128.53 | 33 | 横須賀市 | 2029.5 | 計画 |
(仮称)小杉町一丁目計画 | 約165 | 43 | 川崎市中原区 | 2029.10 | 計画 |
中山駅南口地区第一種市街地再開発事業 | 約100 | 29 | 横浜市緑区 | 2029 | 計画 |
関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 | 約170 | 32 | 横浜市中区 | 2029年度 | 計画 |
関内駅前北口地区第一種市街地再開発事業 | 約120 | 21 | 横浜市中区 | 2029年度 | 計画 |
登戸駅前地区第一種市街地再開発事業 | 139.80 | 38 | 川崎市多摩区 | 2029年度 | 計画 |
伊勢原駅北口地区第一種市街地再開発事業 | ― | 21 | 伊勢原市 | 2029年度 | 計画 |
2030年(令和12年)以降竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
京急川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業 | 約119 | 24 | 川崎市川崎区 | 2030年度 | 計画 |
藤沢駅南口391地区第一種市街地再開発事業 | 約80 | 17 | 藤沢市 | 2031秋 | 計画 |
上大岡C北地区第一種市街地再開発事業 | 約151 | 39 | 横浜市港南区 | 2031年度 | 計画 |
鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業 駅前街区 | 約133 | 32 | 川崎市宮前区 | 2031年度 | 計画 |
鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業 北街区 | 約89 | 19 | 川崎市宮前区 | 2035年度 | 計画 |
竣工時期不明
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)東高島地区 C地区棟計画 C-1地区 | 約180 | 47 | 横浜市神奈川区 | ― | 計画 |
(仮称)東高島地区 C地区棟計画 C-2地区 A棟 | 約165 | 42 | 横浜市神奈川区 | ― | 計画 |
(仮称)東高島地区 C地区棟計画 C-2地区 B棟 | 約195 | 52 | 横浜市神奈川区 | ― | 計画 |
柿生駅前南地区第一種市街地再開発事業 | ― | 30 | 川崎市麻生区 | ― | 計画 |
綱島駅東口駅前地区第一種市街地再開発事業 | 100以下 | 27 | 横浜市港北区 | ― | 計画 |
横浜山下町地区第一種市街地再開発事業B-2街区 | ― | 19 | 横浜市中区 | ― | 計画 |
川崎新!アリーナシティ・プロジェクト | 約80 | 17 | 川崎市川崎区 | ― | 計画 |