大阪府/建設中・計画中/竣工順
2015年~2023年竣工は→こちら
大阪市 | 堺市 | 豊中市 | 高槻市 | 枚方市 |
泉佐野市 | 箕面市 | 摂津市 | 高石市 | 門真市 |
吹田市 | 岸和田市 |
2024年(令和6年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ブリリアタワー堂島/フォーシーズンズホテル大阪 | 195.00 | 49 | 大阪市北区 | 2024.1 | 完成 |
ローレルタワー堺筋本町 | 153 | 44 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 完成 |
ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 116.91 | 34 | 大阪市西区 | 2024.1 | 完成 |
アーバンネット御堂筋ビル | 100.0 | 21 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 完成 |
ブランズタワー谷町四丁目 | 99.90 | 31 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 完成 |
シエリアタワー大阪福島 | 98.29 | 30 | 大阪市福島区 | 2024.1 | 完成 |
御堂筋ダイビル | 97.32 | 20 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 完成 |
Nakanoshima Qross(中之島クロス) | 86 | 17 | 大阪市北区 | 2024.1 | 完成 |
プライムプレイス新大阪 | 59.90 | 13 | 大阪市淀川区 | 2024.1 | 完成 |
ルフォンプログレ堺筋本町タワーレジデンス | 59.45 | 18 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 完成 |
JPタワー大阪 | 188 | 39 | 大阪市北区 | 2024.3 | 完成 |
シエリア靱本町 | 58.75 | 18 | 大阪市西区 | 2024.3 | 完成 |
大阪堂島浜タワー | 143 | 32 | 大阪市北区 | 2024.4 | 完成 |
グラングリーン大阪 北館 | 124.30 | 26 | 大阪市北区 | 2024.4 | 完成 |
メトライズタワー大阪上本町 | 99.98 | 29 | 大阪市天王寺区 | 2024.4 | 完成 |
リバーガーデン城東古市 | 59.89 | 20 | 大阪市城東区 | 2024.4 | 完成 |
ステーションヒル枚方 高層棟 | 126.65 | 26 | 大阪府枚方市 | 2024.5 | 完成 |
ステーションヒル枚方 住宅棟 | 109.00 | 29 | 大阪府枚方市 | 2024.5 | 完成 |
イノゲート大阪 | 121.6 | 23 | 大阪市北区 | 2024.6 | 完成 |
シエリアタワー大阪堀江 | 164.55 | 46 | 大阪市西区 | 2024.8 | 完成 |
アパホテル&リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉 | 135.98 | 40 | 大阪市浪速区 | 2024.9 | 完成 |
Brillia Tower 箕面船場 TOP OF THE HILL | 103.48 | 30 | 大阪府箕面市 | 2024.10 | 完成 |
グラングリーン大阪 南館 | 181.50 | 39 | 大阪市北区 | 2024.11 | 完成 |
グランドメゾン北堀江レジデンス | 59.99 | 19 | 大阪市西区 | 2024.11 | 完成 |
グランドメゾン谷町四丁目 | 59.99 | 19 | 大阪市中央区 | 2024.12 | 工事 |
大阪公立大学 森之宮キャンパス | 59.82 | 13 | 大阪市城東区 | 2024.12 | 工事 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
パティーナ大阪 | 101.569 | 20 | 大阪市中央区 | 2025.1 | 工事 |
シエリア梅田豊崎 | 59.13 | 19 | 大阪市北区 | 2025.1 | 工事 |
ジオタワー新町 | 123.79 | 38 | 大阪市西区 | 2025.2 | 工事 |
ジオタワー堺筋本町 | 103.94 | 30 | 大阪市中央区 | 2025.2 | 工事 |
(仮称)ノルデンタワー南森町Ⅱ新築工事 | 58.09 | 19 | 大阪市北区 | 2025.2 | 工事 |
大阪公立大学看護学部学舎整備事業看護学部学舎 | 68.20 | 16 | 大阪市阿倍野区 | 2025.3 | 工事 |
(仮称)大阪市西区立売堀3丁目計画新築工事 | 59.65 | 17 | 大阪市西区 | 2025.3 | 工事 |
淀屋橋ステーションワン | 149.205 | 31 | 大阪市中央区 | 2025.5 | 工事 |
PMO EX 本町 | 63.19 | 14 | 大阪市中央区 | 2025.6 | 工事 |
リバーガーデン四天王寺 | 63.24 | 20 | 大阪市天王寺区 | 2025.8 | 工事 |
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 121.65 | 36 | 大阪市北区 | 2025.9 | 工事 |
(仮称)北区堂山町オフィスビル計画新築工事 | 59.99 | 14 | 大阪市北区 | 2025.9 | 工事 |
オプテージ曽根埼データセンター | 85.20 | 14 | 大阪市北区 | 2025.10 | 工事 |
(仮称)中央区本町三丁目PJ | 59.98 | 14 | 大阪市中央区 | 2025.11 | 工事 |
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 172.55 | 46 | 大阪市北区 | 2025.12 | 工事 |
シエリアタワー中之島 | 168.00 | 46 | 大阪市福島区 | 2025.12 | 工事 |
淀屋橋駅西地区第一種市街地再開発事業 | 134.99 | 29 | 大阪市中央区 | 2025.12 | 工事 |
2026年(令和8年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ジオタワー大阪十三 | 142.99 | 39 | 大阪市淀川区 | 2026.1 | 工事 |
(仮称)心斎橋プロジェクト | 132.6 | 28 | 大阪市中央区 | 2026.2 | 工事 |
(仮称)本町4丁目プロジェクト | 124.12 | 26 | 大阪市中央区 | 2026.3 | 工事 |
(仮称)中央区松屋町住吉計画新築工事 | 59.98 | 19 | 大阪市中央区 | 2026.6 | 工事 |
(仮称)旭区大宮4丁目計画 | 59.89 | 20 | 大阪市旭区 | 2026.7 | 工事 |
ザ・パークハウス 心斎橋タワー | 125.50 | 35 | 大阪市中央区 | 2026.9 | 工事 |
シティタワー古川橋 | 137.10 | 41 | 大阪府門真市 | 2026.10 | 工事 |
クラッシィタワー箕面船場 | 99.9 | 31 | 大阪府箕面市 | 2026.10 | 工事 |
ブリリアタワー箕面船場 SKY & GARDEN | 99.9 | 31 | 大阪府箕面市 | 2026.10 | 工事 |
ブランズシティ東岸和田 | 59.99 | 20 | 大阪府岸和田市 | 2026.10 | 工事 |
(仮称)北区堂山町PROJECT | 63.87 | 19 | 大阪市北区 | 2026.12 | 工事 |
2027年(令和9年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
パークタワー大阪堂島浜 | 161.85 | 40 | 大阪市北区 | 2027.1 | 工事 |
ブランズタワー大阪梅田 | 141 | 38 | 大阪市北区 | 2027.1 | 工事 |
(仮称)天王寺区松ヶ鼻町プロジェクト新築工事 | 59.9 | 18 | 大阪市天王寺区 | 2027.1 | 工事 |
プレミストタワー千里丘 | 127.30 | 36 | 大阪府摂津市 | 2027.3 | 工事 |
(仮称)久太郎町ビル新築工事 | 97.865 | 15 | 大阪市中央区 | 2027.7 | 計画 |
光善寺駅西地区第一種市街地再開発事業 住宅棟 | 80.46 | 26 | 大阪府枚方市 | 2027.8 | 工事 |
(仮称)大阪市中央区中寺2丁目計画 | 59.96 | 20 | 大阪市中央区 | 2027.8 | 計画 |
ガスビル西館 | 約150 | 33 | 大阪市中央区 | 2027 | 計画 |
咲洲コスモスクエア地区複合一体開発 | ― | 22 | 大阪市住之江区 | 2027年度 | 計画 |
茶屋町B-2・B-3地区第一種市街地再開発事業 B-2地区 | 約80 | 17 | 大阪市北区 | 2027年度 | 計画 |
2028年(令和10年)以降竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)グランドメゾン西天満4丁目タワー新築工事 | 126.32 | 36 | 大阪市北区 | 2028.1 | 計画 |
(仮称)北浜タワーPJ | 107.27 | 31 | 大阪市中央区 | 2028.2 | 計画 |
(仮称)大阪市北区天満一丁目計画 | 104.90 | 30 | 大阪市北区 | 2028春 | 工事 |
グラングリーン大阪 南街区分譲棟 | 184.00 | 47 | 大阪市北区 | 2028.7 | 工事 |
(仮称)平野区長吉長原西(出戸駅前)PJ(南敷地) | 59.99 | 20 | 大阪市平野区 | 2028.9 | 計画 |
(仮称)枚方市楠葉計画 | 154.31 | 43 | 大阪府枚方市 | 2029.3 | 計画 |
(仮称)大阪市天王寺区城南寺町計画 | 145.07 | 42 | 大阪市天王寺区 | 2029.3 | 計画 |
(仮称)大阪市中央区平野町2丁目計画 | 99.67 | 30 | 大阪市中央区 | 2029.4 | 計画 |
大阪IR | ― | ― | 大阪市此花区 | 2030 | 計画 |
(仮称)大阪市北区中之島5丁目計画 | 196.65 | 52 | 大阪市北区 | 2030.5 | 計画 |
三井住友銀行大阪中央支店ビル建替え計画 | 143.56 | 30 | 大阪市中央区 | 2030.5 | 計画 |
(仮称)大阪マルビル建替プロジェクト | 約192 | 40 | 大阪市北区 | 2030 | 計画 |
堺東エリア 瓦町公園周辺ゾーン | ― | 35 | 堺市堺区 | 2030年度 | 計画 |
堺東エリア 行政街区西側ゾーン | ― | 15 | 堺市堺区 | 2030年度 | 計画 |
(仮称)中之島五丁目3番地計画 | 約205 | 57 | 大阪市北区 | 2031年度 | 計画 |
門真市駅前地区第一種市街地再開発事業 | ― | ― | 大阪府門真市 | 2032 | 計画 |
(仮称)北千里駅前地区第一種市街地再開発事業 | ― | 28 | 大阪府吹田市 | 2037年度 | 計画 |
堺東エリア 駅北口ストリートゾーン | ― | 29 | 堺市堺区 | 2030年代 | 計画 |
竣工時期不明
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)プレシスタワー大阪福島 | 99.98 | 30 | 大阪市福島区 | ― | 計画 |
りんくう中央公園用地開発 住宅棟 | ― | 27 | 大阪府泉佐野市 | ― | 計画 |
りんくう中央公園用地開発 ホテル棟 | ― | 18 | 大阪府泉佐野市 | ― | 計画 |