建設中・計画中/全国一覧(200m以上)
60m以上 | 80m以上 | 100m以上 | 150m以上 |
2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年~ |
2024年(令和6年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 209.14 | 43 | 東京都港区 | 2024.8 | 完成 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ブルーフロント芝浦 S棟 | 228.88 | 43 | 東京都港区 | 2025.2 | 工事 |
東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業 | 249.72 | 51 | 東京都中央区 | 2025.7 | 工事 |
麻布台ヒルズレジデンスB | 262.82 | 64 | 東京都港区 | 2025.8 | 工事 |
2026年(令和8年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 283.96 | 52 | 東京都中央区 | 2026.3 | 工事 |
ザ・ランドマーク名古屋栄 | 211.70 | 41 | 名古屋市中区 | 2026.3 | 工事 |
2027年(令和9年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)浜松町二丁目4地区A街区A-1棟 | 233.522 | 46 | 東京都港区 | 2027.3 | 工事 |
内幸町一丁目街区 南地区 サウスタワー | 232.52 | 46 | 東京都千代田区 | 2027.3 | 工事 |
2028年(令和10年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
赤坂二・六丁目地区開発計画(東棟) | 207.30 | 40 | 東京都港区 | 2028.3 | 工事 |
西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業 | 201.20 | 54 | 東京都港区 | 2028.4 | 計画 |
Torch Tower(トーチタワー) | 385 | 62 | 東京都千代田区 | 2028.5 | 工事 |
八重洲二丁目南地区 | 約230 | 39 | 東京都中央区 | 2028年度 | 計画 |
2029年(令和11年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 227 | 43 | 東京都中央区 | 2029.1 | 工事 |
内幸町一丁目街区 中地区 セントラルタワー | 234.5 | 48 | 東京都千代田区 | 2029.2 | 工事 |
(仮称)新宿駅西南口地区 南街区共同開発 | 220 | 36 | 東京都新宿区 | 2029.3 | 計画 |
八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 218.00 | 44 | 東京都中央区 | 2029.7 | 工事 |
新宿駅西口地区開発計画 | 258.15 | 48 | 東京都新宿区 | 2029.9 | 工事 |
渋谷二丁目西地区再開発 B街区 | 約208 | 41 | 東京都渋谷区 | 2029年度 | 計画 |
2030年(令和12年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
六本木五丁目西地区市街地再開発事業 A-1街区 | 約327 | 66 | 東京都港区 | 2030年度 | 計画 |
六本木五丁目西地区市街地再開発事業 B街区 | 約288 | 70 | 東京都港区 | 2030年度 | 計画 |
内幸町一丁目街区 北地区 ノースタワー | 約230 | 46 | 東京都千代田区 | 2030年度 | 計画 |
六本木・虎ノ門地区D街区 | 約225 | 54 | 東京都港区 | 2030年度 | 計画 |
2031年(令和13年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ブルーフロント芝浦 N棟 | 227.28 | 45 | 東京都港区 | 2031.3 | 計画 |
日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 約205 | 40 | 東京都中央区 | 2031年度 | 計画 |
日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 約213 | 51 | 東京都中央区 | 2031年度 | 計画 |
(仮称)中之島五丁目3番地計画 | 約205 | 57 | 大阪市北区 | 2031年度 | 計画 |
2032年(令和14年)以降竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業 北棟 | 約229 | 63 | 東京都新宿区 | 2032年度計画 | |
西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業 南棟 | 約228 | 62 | 東京都新宿区 | 2032年度計画 | |
池袋駅西口地区再開発計画 B街区 | 約270 | 50 | 東京都豊島区 | 2040年度計画 | |
池袋駅西口地区再開発計画 A街区 | 約220 | 41 | 東京都豊島区 | 2043年度計画 | |