2015-23年竣工/全国一覧(60m以上)
80m以上 | 100m以上 | 150m以上 | 200m以上 |
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2023年(令和5年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
東急歌舞伎町タワー | 225 | 48 | 東京都新宿区 | 2023.1 |
白金ザ・スカイ(SHIROKANE The SKY) | 156.10 | 45 | 東京都港区 | 2023.1 |
横浜コネクトスクエア | 145.82 | 28 | 横浜市西区 | 2023.1 |
プレミストタワー白金高輪 | 131.35 | 35 | 東京都港区 | 2023.1 |
プラウドタワー芝浦 | 119.98 | 33 | 東京都港区 | 2023.1 |
ベイシティタワーズ神戸 WEST | 99.99 | 27 | 神戸市中央区 | 2023.1 |
ザ・ファインタワー ウエストコースト | 99.00 | 29 | 大阪市港区 | 2023.1 |
ブランズタワー札幌大通公園 | 94.33 | 29 | 札幌市中央区 | 2023.1 |
ウエリスタワー京町堀 | 81.005 | 25 | 大阪市西区 | 2023.1 |
パークホームズ仙台卸町 | 78.72 | 24 | 仙台市若林区 | 2023.1 |
プラウドタワー豊橋 | 59.99 | 20 | 愛知県豊橋市 | 2023.1 |
大和地所レジデンス 虎ノ門ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2023.1 |
クラッシィハウス京都六地蔵 ゲートタワー棟 | 59.95 | 20 | 京都府宇治市 | 2023.1 |
コーンズハウス | 59.95 | 11 | 東京都港区 | 2023.1 |
シティハウス西池袋 | 59.90 | 19 | 東京都豊島区 | 2023.1 |
三甲名古屋錦ビル | 59.90 | 13 | 名古屋市中区 | 2023.1 |
パークス サウス スクエア | 58.35 | 14 | 大阪市浪速区 | 2023.1 |
柳ケ瀬グラッスル35(ライオンズ岐阜プレミストタワー35) | 132.64 | 35 | 岐阜県岐阜市 | 2023.2 |
シティタワー新宿 | 123.04 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.2 |
MJR熊本ザ・タワー | 108.75 | 30 | 熊本市西区 | 2023.2 |
プラウドタワー川口クロス(樹モールプラザ) | 99.85 | 28 | 埼玉県川口市 | 2023.2 |
プラウドタワー梅田豊崎 | 97.85 | 28 | 大阪市北区 | 2023.2 |
中央大学 駿河台キャンパス | 91.38 | 20 | 東京都千代田区 | 2023.2 |
ウエリスタワー谷町四丁目 | 82.37 | 25 | 大阪市中央区 | 2023.2 |
プレミスト岡山ザ・レジデンス | 65.685 | 19 | 岡山市北区 | 2023.2 |
プラウドタワー本町二丁目 | 63.00 | 20 | 仙台市青葉区 | 2023.2 |
プラウドタワー栄パークアリーナ | 59.99 | 18 | 名古屋市中区 | 2023.2 |
3rd MINAMI AOYAMA | 59.98 | 13 | 東京都港区 | 2023.2 |
ノブレス駅東公園 | 59.90 | 20 | 栃木県宇都宮市 | 2023.2 |
バンベール千種ザ・ファースト | 59.90 | 18 | 名古屋市東区 | 2023.2 |
テアトル神南 | 59.718 | 18 | 東京都渋谷区 | 2023.2 |
学習院大学 新東1号館 | 59.38 | 14 | 東京都豊島区 | 2023.2 |
ローレルタワー藤が丘 | 58.78 | 19 | 名古屋市名東区 | 2023.2 |
ヴェルディ・タワーヴィレッジ宇品[イースト] | 58.48 | 19 | 広島市南区 | 2023.2 |
MBK大阪事務センター | 58.7 | 11 | 大阪市西区 | 2023.2 |
住友不動産東京三田ガーデンタワー | 215 | 42 | 東京都港区 | 2023.3 |
住友不動産新宿ファーストタワー | 155.13 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.3 |
センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023.3 |
プレミストタワー靱本町 | 122.80 | 36 | 大阪市西区 | 2023.3 |
道玄坂通(ホテルインディゴ東京渋谷) | 118.7 | 28 | 東京都渋谷区 | 2023.3 |
タワー・ザ・ファースト名古屋 伏見 | 99.20 | 29 | 名古屋市中区 | 2023.3 |
蔵前JPテラス 住宅棟 | 91.00 | 23 | 東京都台東区 | 2023.3 |
本町ガーデンシティテラス | 88.88 | 19 | 大阪市中央区 | 2023.3 |
シティタワー天王寺 | 86.5 | 25 | 大阪市天王寺区 | 2023.3 |
シタディーンハーバーフロント横浜 | 59.98 | 17 | 横浜市西区 | 2023.3 |
日本生命熊本ビル | 60.0 | 13 | 熊本市中央区 | 2023.3 |
プラウド町屋 | 59.989 | 18 | 東京都荒川区 | 2023.3 |
JPライオンビルディング | 58.00 | 13 | 東京都台東区 | 2023.3 |
NAGOYA the TOWER | 149.10 | 42 | 名古屋市中村区 | 2023.4 |
ライオンズタワー札幌(moyuk SAPPORO) | 117.14 | 28 | 札幌市中央区 | 2023.4 |
TCGビル | 85.834 | 18 | 東京都港区 | 2023.4 |
TIAD,オートグラフ コレクション | 59.91 | 14 | 名古屋市中区 | 2023.4 |
東京国際大学 池袋キャンパス | 102.26 | 22 | 東京都豊島区 | 2023.5 |
プレミストタワー新さっぽろ | 98.51 | 30 | 札幌市厚別区 | 2023.5 |
パークコート神宮北参道 ザ タワー | 98.32 | 27 | 東京都渋谷区 | 2023.5 |
デュオヒルズ比治山レジデンス | 59.65 | 19 | 広島市南区 | 2023.5 |
大宮ソラミチKOZ | 58.50 | 13 | さいたま市大宮区 | 2023.5 |
D-LIFEPLACE 札幌 | 58.39 | 13 | 札幌市中央区 | 2023.5 |
ザ・パークテラス 高麗タワー | ― | 19 | 鹿児島市 | 2023.5 |
ザ ロイヤルパーク キャンバス 福岡中洲 | 57.6 | 14 | 福岡市博多区 | 2023.5 |
麻布台ヒルズ森JPタワー | 325.49 | 64 | 東京都港区 | 2023.6 |
川崎市新本庁舎 | 116.87 | 25 | 川崎市川崎区 | 2023.6 |
ドコモ代々木第二ビル | 85.34 | 13 | 東京都渋谷区 | 2023.6 |
医誠会国際総合病院(i-Mall) | 69.97 | 15 | 大阪市北区 | 2023.6 |
グランドメゾン大濠公園THE TOWER | ― | 22 | 福岡市中央区 | 2023.6 |
福岡Kスクエア | 59.71 | 14 | 福岡市博多区 | 2023.6 |
グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストⅡ | ― | 18 | 福岡市中央区 | 2023.6 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75 | 49 | 東京都港区 | 2023.7 |
中日ビル | 158.887 | 33 | 名古屋市中区 | 2023.7 |
ヒルトン横浜 | 99.87 | 26 | 横浜市西区 | 2023.7 |
Kタワー横浜 | 99.87 | 21 | 横浜市西区 | 2023.7 |
パークホームズ北仙台 | 64.30 | 21 | 仙台市青葉区 | 2023.7 |
リヴィエール到津タワー | 61.24 | 19 | 北九州市小倉北区 | 2023.7 |
虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス | 59.00 | 12 | 東京都港区 | 2023.7 |
S-GATE FIT 天神南 | ― | 14 | 福岡市中央区 | 2023.7 |
パークタワー勝どきサウス | 194.53 | 58 | 東京都中央区 | 2023.8 |
パークタワー勝どきミッド | 164.60 | 45 | 東京都中央区 | 2023.8 |
リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 124.40 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2023.8 |
THE CROSS CITY TOWER | 99.95 | 30 | 大阪市浪速区 | 2023.8 |
エニシオ名駅 | 79.00 | 16 | 名古屋市中村区 | 2023.8 |
パークホームズ浜松町 | 59.56 | 18 | 東京都港区 | 2023.8 |
NOBUNAGA第一ビルディング | 59.274 | 13 | 名古屋市中村区 | 2023.8 |
The Link Sapporo | 58.50 | 13 | 札幌市北区 | 2023.8 |
阪急西宮ガーデンズ プラス館 | 57.75 | 14 | 兵庫県西宮市 | 2023.8 |
ジオ高松常磐町 J.CRESTタワー | ― | 18 | 香川県高松市 | 2023.8 |
麻布台ヒルズレジデンスA | 237.20 | 53 | 東京都港区 | 2023.9 |
アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 161 | 48 | 福岡市東区 | 2023.9 |
Tamachi Tower(田町タワー) | 156 | 29 | 東京都港区 | 2023.9 |
ブリリアタワー浜離宮 | 117.22 | 32 | 東京都港区 | 2023.9 |
アトラスタワー白金レジデンシャル | 80.14 | 23 | 東京都港区 | 2023.9 |
東横イン小倉駅北口 | 63.90 | 19 | 北九州市小倉北区 | 2023.9 |
東京建物三津寺ビルディング | 59.95 | 15 | 大阪市中央区 | 2023.9 |
グランドパレス下到津 | 59.63 | 19 | 北九州市小倉北区 | 2023.9 |
フロンティア名駅 | 59.10 | 13 | 名古屋市中村区 | 2023.9 |
プラウドタワー目黒MARC | 126.65 | 32 | 東京都品川区 | 2023.10 |
ドレッセタワー新綱島 | 99.52 | 29 | 横浜市港北区 | 2023.10 |
ザ・パークハウス川越タワー | 86.16 | 25 | 埼玉県川越市 | 2023.10 |
損保ジャパン霞が関ビル | 85.84 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.10 |
COCONO SUSUKINO(SAPPORO STREAM HOTEL) | 79 | 18 | 札幌市中央区 | 2023.10 |
芝国際ビル | 67.40 | 12 | 東京都港区 | 2023.10 |
レーベン高岡駅前 THE TOWER | 59.84 | 19 | 富山県高岡市 | 2023.10 |
アーティックス下曽根駅コートガレリア | 59.72 | 19 | 北九州市小倉南区 | 2023.10 |
ザ・パークハビオ板橋区役所前 | 58.93 | 18 | 東京都板橋区 | 2023.10 |
渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー | 179.94 | 39 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
渋谷サクラステージ SAKURAタワー | 127.43 | 30 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
ブランズタワー大阪本町 | 144.11 | 43 | 大阪市中央区 | 2023.11 |
エクセレント ザ タワー | 107.34 | 31 | 千葉市中央区 | 2023.11 |
渋谷サクラステージ セントラルビル | 90 | 17 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
リビオタワー羽沢横浜国大 | 91.3 | 23 | 横浜市神奈川区 | 2023.11 |
アーバンネット仙台中央ビル | 88.70 | 19 | 仙台市青葉区 | 2023.11 |
警視庁丸の内警察署新庁舎 | 80.30 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE B棟 | 64.66 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE C棟 | 64.45 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟 | 64.41 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE F棟 | 64.31 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE B棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE A棟 | 60.12 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE E棟 | 60.10 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE D棟 | 60.04 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
JR長崎駅ビル(長崎マリオットホテル) | 60.0 | 13 | 長崎県長崎市 | 2023.11 |
レーベン東川口 GRANDEST | 59.99 | 18 | 埼玉県川口市 | 2023.11 |
桂和大通ビル51 | 59.95 | 14 | 札幌市中央区 | 2023.11 |
レーベン富山神通本町 ONE TOWER | 59.93 | 20 | 富山県富山市 | 2023.11 |
東芝 研究開発センター イノベーション・パレット | 59.64 | 13 | 川崎市幸区 | 2023.11 |
ONE札幌ステーションタワー(さつきた8・1) | 175.20 | 48 | 札幌市北区 | 2023.12 |
五反田JPビルディング | 97 | 20 | 東京都品川区 | 2023.12 |
テレビ大阪新本社ビル/ダブルツリーbyヒルトン大阪城 | 97.97 | 21 | 大阪市中央区 | 2023.12 |
ザ・ファインタワー久屋大通 | 84.65 | 25 | 名古屋市中区 | 2023.12 |
シティタワー青葉通一番町 | 79.90 | 24 | 仙台市青葉区 | 2023.12 |
グランドメゾン大濠公園THE CLASS | ― | 23 | 福岡市中央区 | 2023.12 |
グランドメゾン大阪上本町 | 62.73 | 19 | 大阪市天王寺区 | 2023.12 |
プラウド五反田 | 62.70 | 18 | 東京都品川区 | 2023.12 |
ザ・タワーレジデンス 広島富士見町 | 60.00 | 20 | 広島市中区 | 2023.12 |
プレミスト徳山ザ・レジデンス | 59.96 | 18 | 山口県周南市 | 2023.12 |
ザ・パークハウス 大宮吉敷町翠邸 | 59.208 | 19 | さいたま市大宮区 | 2023.12 |
フリーディアシティ和白丘 | ― | 19 | 福岡市東区 | 2023.12 |
ゼニス南新宿 | 57.90 | 14 | 東京都渋谷区 | 2023.12 |
2022年(令和4年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 221.55 | 54 | 東京都港区 | 2022.1 |
照葉ザ・タワー | 147.60 | 44 | 福岡市東区 | 2022.1 |
クレヴィアタワー御堂筋本町 | 102.73 | 30 | 大阪市中央区 | 2022.1 |
ブランズタワー所沢 | 99.70 | 29 | 埼玉県所沢市 | 2022.1 |
アーバンネット名古屋ネクスタビル | 91.453 | 20 | 名古屋市東区 | 2022.1 |
住友不動産大崎ツインビル東館 | 90 | 19 | 東京都品川区 | 2022.1 |
パークコート虎ノ門 | 88.16 | 21 | 東京都港区 | 2022.1 |
プラウドタワー亀戸クロス | 83.35 | 25 | 東京都江東区 | 2022.1 |
ViNA GARDENS OFFICE | 67.58 | 14 | 海老名市 | 2022.1 |
センテラス天文館 | 63.16 | 15 | 鹿児島市 | 2022.1 |
グランドヒルズ南青山 | 63.00 | 18 | 東京都港区 | 2022.1 |
レーベン福島THE MID TOWER | 60 | 19 | 福島県福島市 | 2022.1 |
パークホームズLaLa南船橋ステーションプレミア | 59.99 | 20 | 千葉県船橋市 | 2022.1 |
パークナード井口 | 59.88 | 20 | 広島市西区 | 2022.1 |
沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん | 59.675 | 14 | 沖縄県宜野湾市 | 2022.1 |
プラウドタワー名駅南 | 59.53 | 19 | 名古屋市中村区 | 2022.1 |
ロイヤルガーデンタワー岡山幸町 | 59.332 | 19 | 岡山市北区 | 2022.1 |
銀泉西新橋ビル | 58.50 | 12 | 東京都港区 | 2022.1 |
大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 188.9 | 38 | 大阪市北区 | 2022.2 |
プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 131.31 | 36 | 東京都豊島区 | 2022.2 |
ウェスティンホテル横浜 | 99.84 | 23 | 横浜市中区 | 2022.2 |
クラッシィタワー靱公園 | 95.40 | 27 | 大阪市西区 | 2022.2 |
プラウドタワー仙台晩翠通セントラル | 79.99 | 24 | 仙台市青葉区 | 2022.2 |
アパホテル&リゾート〈新潟駅前大通〉 | 59.99 | 19 | 新潟市中央区 | 2022.2 |
プレサンス ロジェ 広島駅南ザ・タワー | 59.79 | 20 | 広島市南区 | 2022.2 |
プライムメゾン湯島 | 59.41 | 14 | 東京都文京区 | 2022.2 |
エルグランデ安城駅南 | 59.10 | 18 | 愛知県安城市 | 2022.2 |
新大阪第5ドイビル | 58.61 | 13 | 大阪市淀川区 | 2022.2 |
ダイワロイネットホテル神戸三宮中央通り | 58.5 | 16 | 神戸市中央区 | 2022.2 |
梅田ガーデン(梅田ガーデンレジデンス) | 192.075 | 56 | 大阪市北区 | 2022.3 |
ブランズタワー豊洲 | 180.50 | 48 | 東京都江東区 | 2022.3 |
関医タワー | 115.95 | 12 | 大阪府枚方市 | 2022.3 |
プラウドタワー名古屋錦 | 110.68 | 30 | 名古屋市中区 | 2022.3 |
T-LITE(トライト) | 97.05 | 17 | 東京都港区 | 2022.3 |
プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート | 89.69 | 27 | 札幌市中央区 | 2022.3 |
プラウドタワー小岩ファースト | 85.79 | 22 | 東京都江戸川区 | 2022.3 |
JR目黒MARCビル | 69.26 | 13 | 東京都品川区 | 2022.3 |
プラウドシティ日吉 レジデンスⅢ | 59.96 | 20 | 横浜市港北区 | 2022.3 |
プラウド新虎通り | 59.96 | 18 | 東京都港区 | 2022.3 |
リビオ東中野ヒルトップ | 59.33 | 19 | 東京都中野区 | 2022.3 |
名古屋ビルディング桜館 | 59.25 | 12 | 名古屋市中区 | 2022.3 |
グラディス高松ザ・タワー | ― | 20 | 香川県高松市 | 2022.3 |
ヒルトン広島 | 102.80 | 22 | 広島市中区 | 2022.4 |
NTTスマートコネクト 曽根崎データセンター | 75.08 | 12 | 大阪市北区 | 2022.4 |
芝浦工業大学 本部棟 | 67.5 | 14 | 東京都江東区 | 2022.4 |
東急ステイ メルキュール 大阪なんば | 59.99 | 18 | 大阪市中央区 | 2022.4 |
ポレスター駅東公園ザ・タワー | 59.89 | 20 | 栃木県宇都宮市 | 2022.4 |
関電不動産八重洲ビル | 66.98 | 13 | 東京都中央区 | 2022.5 |
グランドメゾン大須門前町通 | 59.98 | 18 | 名古屋市中区 | 2022.5 |
シエリアタワー大阪天満橋 | 100.59 | 30 | 大阪市北区 | 2022.6 |
ルフォン ザ・タワー大塚 | 80.16 | 23 | 東京都豊島区 | 2022.6 |
住友不動産上野御徒町ビル | 66.7 | 12 | 東京都台東区 | 2022.6 |
市立秋田総合病院新病院 | 63.20 | 13 | 秋田県秋田市 | 2022.6 |
グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | ― | 21 | 福岡市中央区 | 2022.6 |
九段会館テラス | 85.0 | 17 | 東京都千代田区 | 2022.7 |
プレサンス レジェンド 大阪新町タワー | 59.99 | 20 | 大阪市西区 | 2022.7 |
カンデオホテルズ宇都宮(ウツノミヤ テラス) | 59.95 | 14 | 栃木県宇都宮市 | 2022.7 |
oak港南品川 | 59.80 | 12 | 東京都港区 | 2022.7 |
東京ミッドタウン八重洲(ブルガリホテル東京) | 238.2 | 45 | 東京都中央区 | 2022.8 |
アイランドシティ オーシャン&フォレスト タワーレジデンス WEST | 161 | 48 | 福岡市東区 | 2022.8 |
日本生命淀屋橋ビル | 123 | 25 | 大阪市中央区 | 2022.8 |
広島JPビルディング | 88.36 | 19 | 広島市南区 | 2022.8 |
YANMAR TOKYO(ヤンマー東京) | 70.29 | 14 | 東京都中央区 | 2022.8 |
ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 112.83 | 33 | 東京都多摩市 | 2022.9 |
岐阜県新庁舎 | 106.19 | 21 | 岐阜県岐阜市 | 2022.9 |
東北学院大学五橋キャンパス | 73.45 | 16 | 仙台市若林区 | 2022.9 |
大手前合同庁舎 | 73.0 | 14 | 大阪市中央区 | 2022.9 |
リバーガーデン上町一丁目 | 59.99 | 20 | 大阪市中央区 | 2022.9 |
ヴィアインプライム赤坂〈茜音の湯〉 | 59.80 | 16 | 東京都港区 | 2022.9 |
クレアホームズ赤迫 ザ・タワー | 59 | 20 | 長崎県長崎市 | 2022.9 |
ライオンズタワー新大工町(新大工町ファンスクエア) | 97.2 | 26 | 長崎県長崎市 | 2022.10 |
ミッドライズタワー多治見 | 96.49 | 29 | 岐阜県多治見市 | 2022.10 |
目黒MARCレジデンスタワー | 85.32 | 24 | 東京都品川区 | 2022.10 |
関東学院大学 横浜・関内キャンパス | 74.90 | 17 | 横浜市中区 | 2022.10 |
アパホテル&リゾート〈六本木駅東〉 | 62.77 | 18 | 東京都港区 | 2022.10 |
ワコーレ ザ・神戸旧居留地レジデンスタワー | 59.98 | 19 | 神戸市中央区 | 2022.10 |
アーティックス門司ヘリテイジ | 59.95 | 19 | 北九州市門司区 | 2022.10 |
ブランニードタワー長居ガーデンスクエア | 59.91 | 20 | 大阪市住吉区 | 2022.10 |
ソシオタワー十日市 | 59.84 | 19 | 広島市中区 | 2022.10 |
パークホームズ初台 ザ レジデンス | 59.52 | 18 | 東京都渋谷区 | 2022.10 |
グランドメゾン上町一丁目タワー | 128.46 | 36 | 大阪市中央区 | 2022.11 |
長崎市新庁舎 | 90.86 | 19 | 長崎県長崎市 | 2022.11 |
ゆがふBizタワー浦添港川 | 80.47 | 17 | 沖縄県浦添市 | 2022.11 |
富士ソフト株式会社 新名古屋オフィス | 60.937 | 14 | 名古屋市中村区 | 2022.11 |
グランドパレス小倉小文字通り | 61.05 | 19 | 北九州市小倉北区 | 2022.11 |
パークホームズ土浦 | 60.00 | 20 | 茨城県土浦市 | 2022.11 |
グランドメゾン大須 ザ・タワー | 59.89 | 18 | 名古屋市中区 | 2022.11 |
ザ・パークハウス名古屋 第2工区 | 58.07 | 19 | 名古屋市西区 | 2022.11 |
モントーレ室見ステーションスクエア | ― | 19 | 福岡市早良区 | 2022.11 |
アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2022.12 |
福岡大名ガーデンシティ | 111 | 25 | 福岡市中央区 | 2022.12 |
シェラトン鹿児島 | 86.274 | 19 | 鹿児島市 | 2022.12 |
ライオンズタワー岡山千日前(ハレミライ千日前) | 83.692 | 20 | 岡山市北区 | 2022.12 |
エスリンクス渋谷(ルフォンプログレ渋谷ヒルトップ) | 60.18 | 18 | 東京都目黒区 | 2022.12 |
クレアホームズ番町 ザ・パークフロントタワー | ― | 20 | 香川県高松市 | 2022.12 |
ザ・プレミア〈新潟駅 万代〉 | 59.99 | 19 | 新潟市中央区 | 2022.12 |
シティテラス谷町四丁目 | 59.95 | 20 | 大阪市中央区 | 2022.12 |
2021年(令和3年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
ブリリアタワー西新 | 136.93 | 40 | 福岡市早良区 | 2021.1 |
ジオタワー南森町 | 126.08 | 37 | 大阪市北区 | 2021.1 |
MID TOWER GRAND | 122.15 | 32 | 東京都中央区 | 2021.1 |
モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート | 100.45 | 32 | 福岡市東区 | 2021.1 |
ザ・パークハウス 鹿児島中央タワー | 99.98 | 24 | 鹿児島市 | 2021.1 |
名古屋三井ビルディング北館 | 99.75 | 20 | 名古屋市中村区 | 2021.1 |
ひろぎんホールディングス本社ビル | 94.89 | 19 | 広島市中区 | 2021.1 |
ザ・グランアルト札幌 苗穂ステーションタワー | 88.99 | 27 | 札幌市東区 | 2021.1 |
岐阜市新庁舎 | 84.45 | 18 | 岐阜県岐阜市 | 2021.1 |
大阪グランべルホテル | 73.36 | 20 | 大阪市中央区 | 2021.1 |
ローレルタワー名古屋栄 | 72.65 | 21 | 名古屋市中区 | 2021.1 |
ギャラン竪町Neo | 60.55 | 20 | 北九州市小倉北区 | 2021.1 |
ザ・パークハウス 神戸三宮 | 59.96 | 19 | 神戸市中央区 | 2021.1 |
住友不動産御茶ノ水ビル | 59.95 | 12 | 東京都千代田区 | 2021.1 |
しまむら新本社 | 59.9 | 12 | さいたま市大宮区 | 2021.1 |
シティタワー丸の内 | 58.44 | 19 | 名古屋市中区 | 2021.1 |
幕張ベイパーク スカイグランドタワー | 172.40 | 48 | 千葉市美浜区 | 2021.2 |
丸紅ビル | 111.9 | 22 | 東京都千代田区 | 2021.2 |
ローレルタワー御堂筋本町 | 106.03 | 30 | 大阪市中央区 | 2021.2 |
アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 81.13 | 24 | 東京都千代田区 | 2021.2 |
シエリアタワー仙台青葉通 | 73.25 | 23 | 仙台市青葉区 | 2021.2 |
レーベン山形 THE MID TOWER | 61.00 | 20 | 山形県山形市 | 2021.2 |
ウイング宝町ファイブ | 60.00 | 20 | 広島市中区 | 2021.2 |
プラウド久屋大通 | 59.99 | 19 | 名古屋市東区 | 2021.2 |
JR仙台イーストゲートビル | 59.95 | 13 | 仙台市宮城野区 | 2021.2 |
グランリビオ芝大門 | 59.87 | 17 | 東京都港区 | 2021.2 |
JR熊本駅ビル | 59.416 | 12 | 熊本市西区 | 2021.2 |
ホテル京阪 天満橋駅前 | 59.00 | 17 | 大阪市中央区 | 2021.2 |
ブランズ愛宕虎ノ門 | 58.98 | 17 | 東京都港区 | 2021.2 |
クレヴィア上野池之端 | 57.69 | 18 | 東京都台東区 | 2021.2 |
博多深見パークビルディング | ― | 13 | 福岡市博多区 | 2021.2 |
世界貿易センタービルディング南館 | 197.317 | 39 | 東京都港区 | 2021.3 |
パークコート文京小石川 ザ タワー | 148.45 | 40 | 東京都文京区 | 2021.3 |
堺筋本町タワー | 136.85 | 37 | 大阪市中央区 | 2021.3 |
神戸三宮阪急ビル(レムプラス神戸三宮) | 120 | 29 | 神戸市中央区 | 2021.3 |
ザ・パークハウス本厚木タワー | 84.59 | 22 | 厚木市 | 2021.3 |
ザ・パークハウス 三田タワー | 78.76 | 23 | 東京都港区 | 2021.3 |
アトラスタワー小山城山町 | 65 | 18 | 栃木県小山市 | 2021.3 |
シティテラス金町 | 63 | 19 | 東京都葛飾区 | 2021.3 |
バンベール岐阜ザ・タワー | 62.24 | 19 | 岐阜県岐阜市 | 2021.3 |
西宮市第二庁舎(危機管理センター) | 61.9 | 12 | 兵庫県西宮市 | 2021.3 |
Hotel・Legit(ホテルレジット) | 60.00 | 19 | 広島市中区 | 2021.3 |
プラウドシティ日吉 レジデンスⅡ | 59.98 | 20 | 横浜市港北区 | 2021.3 |
プライムスタイル川崎 | 59.87 | 18 | 川崎市川崎区 | 2021.3 |
デュオヒルズ山形七日町タワー | 59.80 | 20 | 山形県山形市 | 2021.3 |
プラウドタワー仙台晩翠通サウス | 57.01 | 19 | 仙台市青葉区 | 2021.3 |
JR川崎タワー オフィス棟 | 135.00 | 29 | 川崎市幸区 | 2021.4 |
京阪神OBPビル | 118.03 | 16 | 大阪市中央区 | 2021.4 |
プラウドタワー栄 | 74.95 | 23 | 名古屋市中区 | 2021.4 |
シティタワー所沢クラッシィ | 99.95 | 29 | 埼玉県所沢市 | 2021.5 |
アルバックスタワー刈谷ステーション | 73.40 | 21 | 愛知県刈谷市 | 2021.5 |
グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | ― | 21 | 福岡市中央区 | 2021.5 |
PMO EX 新大阪 | 60 | 12 | 大阪市淀川区 | 2021.5 |
ザ・レジデンス二葉の里 | 59.95 | 19 | 広島市東区 | 2021.5 |
すすきのグランベルホテル | 58.85 | 17 | 札幌市中央区 | 2021.5 |
プレサンスロジェ西崎レーヴタワー | 58 | 19 | 沖縄県糸満市 | 2021.5 |
常盤橋タワー | 212 | 38 | 東京都千代田区 | 2021.6 |
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 178 | 51 | 大阪市北区 | 2021.6 |
シティタワー武蔵小山 | 144.504 | 41 | 東京都品川区 | 2021.6 |
日比谷FORT TOWER(日比谷フォートタワー) | 138.4 | 27 | 東京都港区 | 2021.6 |
ピアッツァタワー上本町EAST | 99.92 | 30 | 大阪市天王寺区 | 2021.6 |
文京ガーデン ザ サウス | 90.6 | 21 | 東京都文京区 | 2021.6 |
PMO麹町 | 63.85 | 14 | 東京都千代田区 | 2021.6 |
ライオンズ那覇三原マスターズゲート | ― | 18 | 沖縄県那覇市 | 2021.6 |
ブリリアタワー有明ミッドクロス | 113.80 | 33 | 東京都江東区 | 2021.7 |
emCAMPUS EAST(THE HOUSE 豊橋) | 99.85 | 24 | 愛知県豊橋市 | 2021.7 |
プラウドタワー金町(ベルトーレ金町) | 86.1 | 21 | 東京都葛飾区 | 2021.7 |
プラウドタワー春日井 | 73 | 23 | 愛知県春日井市 | 2021.7 |
パークウェルステイト鴨川 | ― | 22 | 千葉県鴨川市 | 2021.7 |
杜の街グレース 岡山 ザ・タワー | 134 | 37 | 岡山市北区 | 2021.8 |
本町サンケイビル | 101.732 | 21 | 大阪市中央区 | 2021.8 |
