2015-23年竣工/全国一覧(150m以上)
60m以上 | 80m以上 | 100m以上 | 200m以上 |
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2023年(令和5年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
東急歌舞伎町タワー | 225 | 48 | 東京都新宿区 | 2023.1 |
白金ザ・スカイ(SHIROKANE The SKY) | 156.10 | 45 | 東京都港区 | 2023.1 |
住友不動産東京三田ガーデンタワー | 215 | 42 | 東京都港区 | 2023.3 |
住友不動産新宿ファーストタワー | 155.13 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.3 |
麻布台ヒルズ森JPタワー | 325.49 | 64 | 東京都港区 | 2023.6 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75 | 49 | 東京都港区 | 2023.7 |
中日ビル | 158.887 | 33 | 名古屋市中区 | 2023.7 |
パークタワー勝どきサウス | 194.53 | 58 | 東京都中央区 | 2023.8 |
パークタワー勝どきミッド | 164.60 | 45 | 東京都中央区 | 2023.8 |
麻布台ヒルズレジデンスA | 237.20 | 53 | 東京都港区 | 2023.9 |
アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 161 | 48 | 福岡市東区 | 2023.9 |
Tamachi Tower(田町タワー) | 156 | 29 | 東京都港区 | 2023.9 |
渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー | 179.94 | 39 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
ONE札幌ステーションタワー(さつきた8・1) | 175.20 | 48 | 札幌市北区 | 2023.12 |
2022年(令和4年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 221.55 | 54 | 東京都港区 | 2022.1 |
大阪梅田ツインタワーズ・サウス Ⅱ期棟 | 188.9 | 38 | 大阪市北区 | 2022.2 |
ブランズタワー豊洲 | 180.50 | 48 | 東京都江東区 | 2022.3 |
梅田ガーデン(梅田ガーデンレジデンス) | 192.075 | 56 | 大阪市北区 | 2022.3 |
東京ミッドタウン八重洲(ブルガリホテル東京) | 238.2 | 45 | 東京都中央区 | 2022.8 |
アイランドシティ オーシャン&フォレスト タワーレジデンス WEST | 161 | 48 | 福岡市東区 | 2022.8 |
2021年(令和3年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
幕張ベイパーク スカイグランドタワー | 172.40 | 48 | 千葉市美浜区 | 2021.2 |
世界貿易センタービルディング南館 | 197.317 | 39 | 東京都港区 | 2021.3 |
常盤橋タワー | 212 | 38 | 東京都千代田区 | 2021.6 |
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 178 | 51 | 大阪市北区 | 2021.6 |
ザ・ファインタワー大手前 | 151.050 | 42 | 大阪市中央区 | 2021.10 |
シティタワー大阪本町 | 165 | 48 | 大阪市中央区 | 2021.12 |
2020年(令和2年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 185.415 | 36 | 東京都港区 | 2020.1 |
ブランズタワー梅田 North | 168.44 | 50 | 大阪市北区 | 2020.1 |
横浜市新庁舎 | 155.4 | 32 | 横浜市中区 | 2020.1 |
Otemachi One タワー | 200.00 | 40 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
三井物産ビル | 158.00 | 31 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー | 179.95 | 38 | 東京都港区 | 2020.3 |
豊洲ベイサイドクロスタワー(三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス) | 177.51 | 36 | 東京都江東区 | 2020.3 |
横浜北仲ノット(ザ・タワー横浜北仲) | 199.95 | 58 | 横浜市中区 | 2020.4 |
豊洲ベイサイドクロス・タワーA | 180 | 36 | 東京都江東区 | 2020.4 |
hitoto広島 The Tower | 178.07 | 53 | 広島市中区 | 2020.4 |
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 208.83 | 40 | 東京都港区 | 2020.5 |
Hareza Tower(ハレザタワー) | 158.28 | 33 | 東京都豊島区 | 2020.5 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーN | 180.08 | 36 | 東京都港区 | 2020.7 |
津田沼 ザ・タワー | 161.04 | 44 | 千葉県習志野市 | 2020.7 |
2019年(平成31年/令和元年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
シエリアタワー千里中央 | 184.92 | 52 | 大阪府豊中市 | 2019.2 |
パークタワー晴海 | 178.49 | 48 | 東京都中央区 | 2019.2 |
センターマークスタワー | 152 | 46 | 福岡市東区 | 2019.2 |
ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 151.6 | 45 | 大阪市北区 | 2019.2 |
オークラ プレステージタワー(The Okura Tokyo) | 188.65 | 41 | 東京都港区 | 2019.7 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅰ期(東棟) | 229.706 | 47 | 東京都渋谷区 | 2019.8 |
住友不動産新宿セントラルパークタワー | 156.90 | 33 | 東京都新宿区 | 2019.8 |
2018年(平成30年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー | 191.46 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.2 |
パークコート赤坂檜町ザ タワー | 166.23 | 44 | 東京都港区 | 2018.2 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーS | 168.98 | 31 | 東京都港区 | 2018.5 |
日本橋高島屋三井ビルディング・日本橋髙島屋S.C.新館 | 176.66 | 32 | 東京都中央区 | 2018.6 |
渋谷ストリーム | 179.95 | 35 | 東京都渋谷区 | 2018.8 |
大手町プレイス ウエストタワー | 178 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
大手町プレイス イーストタワー | 163 | 32 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
日本生命浜松町クレアタワー | 156 | 29 | 東京都港区 | 2018.8 |
丸の内二重橋ビルディング | 150 | 30 | 東京都千代田区 | 2018.10 |
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエスト | 178.9 | 53 | 川崎市中原区 | 2018.11 |
2017年(平成29年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
JRゲートタワー | 220 | 46 | 名古屋市中村区 | 2017.2 |
中之島フェスティバルタワー・ウエスト | 199.27 | 41 | 大阪市北区 | 2017.3 |
グローバルゲート | 169.76 | 36 | 名古屋市中村区 | 2017.3 |
ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 208.97 | 60 | 東京都新宿区 | 2017.6 |
赤坂インターシティAIR | 205.08 | 38 | 東京都港区 | 2017.8 |
ザ・パークハウス中之島タワー | 192.93 | 55 | 大阪市北区 | 2017.10 |
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト | 178.9 | 53 | 川崎市中原区 | 2017.11 |
グランドメゾン御園座タワー | 150 | 40 | 名古屋市中区 | 2017.11 |
2016年(平成28年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
シティタワー武蔵小杉 | 185 | 53 | 川崎市中原区 | 2016.1 |
JR新宿ミライナタワー | 168.16 | 33 | 東京都新宿区 | 2016.3 |
阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー) | 160.62 | 46 | 大阪市西区 | 2016.3 |
住友不動産新宿ガーデンタワー | 159.65 | 37 | 東京都新宿区 | 2016.3 |
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ | 168.28 | 31 | 東京都千代田区 | 2016.4 |
ザ・パークハウス晴海タワーズ・ティアロレジデンス | 167.6 | 49 | 東京都中央区 | 2016.4 |
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー | 177.65 | 36 | 東京都千代田区 | 2016.5 |
パークタワー新川崎 | 158.4 | 47 | 川崎市幸区 | 2016.7 |
シティタワー広島(ビッグフロントひろしま) | 197.5 | 52 | 広島市南区 | 2016.8 |
住友不動産六本木グランドタワー | 230.76 | 43 | 東京都港区 | 2016.10 |
京橋エドグラン | 170.37 | 32 | 東京都中央区 | 2016.10 |
勝どき ザ・タワー | 178.78 | 53 | 東京都中央区 | 2016.12 |
グランクロスタワー広島(エキシティヒロシマ) | 167.9 | 46 | 広島市南区 | 2016.12 |
2015年(平成27年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
プラウドタワー武蔵小杉 | 158.95 | 45 | 川崎市中原区 | 2015.1 |
品川シーズンテラス | 155.27 | 32 | 東京都港区 | 2015.2 |
三井住友銀行東館 | 150 | 29 | 東京都千代田区 | 2015.2 |
大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー | 189.55 | 53 | 大阪市西区 | 2015.3 |
としまエコミューゼタウン(Brillia Tower 池袋) | 189 | 49 | 東京都豊島区 | 2015.3 |
東京日本橋タワー | 180.04 | 35 | 東京都中央区 | 2015.4 |
Tomihisa Cross Comfort Tower | 191 | 55 | 東京都新宿区 | 2015.5 |
キャピタルゲートプレイス ザ・タワー | 187 | 53 | 東京都中央区 | 2015.7 |
ドゥ・トゥール キャナル&スパ イースト棟 | 177.3 | 52 | 東京都中央区 | 2015.9 |
ドゥ・トゥール キャナル&スパ ウエスト棟 | 177.3 | 52 | 東京都中央区 | 2015.9 |
大名古屋ビルヂング | 174.7 | 34 | 名古屋市中村区 | 2015.10 |
JPタワー名古屋 | 195.74 | 40 | 名古屋市中村区 | 2015.11 |