2015-23年竣工/全国一覧(100m以上)
60m以上 | 80m以上 | 150m以上 | 200m以上 |
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2023年(令和5年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
東急歌舞伎町タワー | 225 | 48 | 東京都新宿区 | 2023.1 |
白金ザ・スカイ(SHIROKANE The SKY) | 156.10 | 45 | 東京都港区 | 2023.1 |
横浜コネクトスクエア | 145.82 | 28 | 横浜市西区 | 2023.1 |
プレミストタワー白金高輪 | 131.35 | 35 | 東京都港区 | 2023.1 |
プラウドタワー芝浦 | 119.98 | 33 | 東京都港区 | 2023.1 |
柳ケ瀬グラッスル35(ライオンズ岐阜プレミストタワー35) | 132.64 | 35 | 岐阜県岐阜市 | 2023.2 |
シティタワー新宿 | 123.04 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.2 |
MJR熊本ザ・タワー | 108.75 | 30 | 熊本市西区 | 2023.2 |
住友不動産東京三田ガーデンタワー | 215 | 42 | 東京都港区 | 2023.3 |
住友不動産新宿ファーストタワー | 155.13 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.3 |
センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023.3 |
プレミストタワー靱本町 | 122.80 | 36 | 大阪市西区 | 2023.3 |
道玄坂通(ホテルインディゴ東京渋谷) | 118.7 | 28 | 東京都渋谷区 | 2023.3 |
NAGOYA the TOWER | 149.10 | 42 | 名古屋市中村区 | 2023.4 |
ライオンズタワー札幌(moyuk SAPPORO) | 117.14 | 28 | 札幌市中央区 | 2023.4 |
東京国際大学 池袋キャンパス | 102.26 | 22 | 東京都豊島区 | 2023.5 |
麻布台ヒルズ森JPタワー | 325.49 | 64 | 東京都港区 | 2023.6 |
川崎市新本庁舎 | 116.87 | 25 | 川崎市川崎区 | 2023.6 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75 | 49 | 東京都港区 | 2023.7 |
中日ビル | 158.887 | 33 | 名古屋市中区 | 2023.7 |
パークタワー勝どきサウス | 194.53 | 58 | 東京都中央区 | 2023.8 |
パークタワー勝どきミッド | 164.60 | 45 | 東京都中央区 | 2023.8 |
リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 124.40 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2023.8 |
麻布台ヒルズレジデンスA | 237.20 | 53 | 東京都港区 | 2023.9 |
アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 161 | 48 | 福岡市東区 | 2023.9 |
Tamachi Tower(田町タワー) | 156 | 29 | 東京都港区 | 2023.9 |
ブリリアタワー浜離宮 | 117.22 | 32 | 東京都港区 | 2023.9 |
プラウドタワー目黒MARC | 126.65 | 32 | 東京都品川区 | 2023.10 |
渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー | 179.94 | 39 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
渋谷サクラステージ SAKURAタワー | 127.43 | 30 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
ブランズタワー大阪本町 | 144.11 | 43 | 大阪市中央区 | 2023.11 |
エクセレント ザ タワー | 107.34 | 31 | 千葉市中央区 | 2023.11 |
ONE札幌ステーションタワー(さつきた8・1) | 175.20 | 48 | 札幌市北区 | 2023.12 |
2022年(令和4年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 221.55 | 54 | 東京都港区 | 2022.1 |
照葉ザ・タワー | 147.60 | 44 | 福岡市東区 | 2022.1 |
クレヴィアタワー御堂筋本町 | 102.73 | 30 | 大阪市中央区 | 2022.1 |
大阪梅田ツインタワーズ・サウス Ⅱ期棟 | 188.9 | 38 | 大阪市北区 | 2022.2 |
プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 131.31 | 36 | 東京都豊島区 | 2022.2 |
梅田ガーデン(梅田ガーデンレジデンス) | 192.075 | 56 | 大阪市北区 | 2022.3 |
ブランズタワー豊洲 | 180.50 | 48 | 東京都江東区 | 2022.3 |
関医タワー | 115.95 | 12 | 大阪府枚方市 | 2022.3 |
プラウドタワー名古屋錦 | 110.68 | 30 | 名古屋市中区 | 2022.3 |
ヒルトン広島 | 102.80 | 22 | 広島市中区 | 2022.4 |
シエリアタワー大阪天満橋 | 100.59 | 30 | 大阪市北区 | 2022.6 |
東京ミッドタウン八重洲(ブルガリホテル東京) | 238.2 | 45 | 東京都中央区 | 2022.8 |
アイランドシティ オーシャン&フォレスト タワーレジデンス WEST | 161 | 48 | 福岡市東区 | 2022.8 |
日本生命淀屋橋ビル | 123 | 25 | 大阪市中央区 | 2022.8 |
ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 112.83 | 33 | 東京都多摩市 | 2022.9 |
岐阜県新庁舎 | 106.19 | 21 | 岐阜県岐阜市 | 2022.9 |
グランドメゾン上町一丁目タワー | 128.46 | 36 | 大阪市中央区 | 2022.11 |
アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2022.12 |
福岡大名ガーデンシティ | 111 | 25 | 福岡市中央区 | 2022.12 |
2021年(令和3年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
ブリリアタワー西新 | 136.93 | 40 | 福岡市早良区 | 2021.1 |
ジオタワー南森町 | 126.08 | 37 | 大阪市北区 | 2021.1 |
MID TOWER GRAND | 122.15 | 32 | 東京都中央区 | 2021.1 |
丸紅ビル | 111.9 | 22 | 東京都千代田区 | 2021.2 |
ローレルタワー御堂筋本町 | 106.03 | 30 | 大阪市中央区 | 2021.2 |
モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート | 100.45 | 32 | 福岡市東区 | 2021.1 |
幕張ベイパーク スカイグランドタワー | 172.40 | 48 | 千葉市美浜区 | 2021.2 |
世界貿易センタービルディング南館 | 197.317 | 39 | 東京都港区 | 2021.3 |
パークコート文京小石川 ザ タワー | 148.45 | 40 | 東京都文京区 | 2021.3 |
堺筋本町タワー | 136.85 | 37 | 大阪市中央区 | 2021.3 |
神戸三宮阪急ビル(レムプラス神戸三宮) | 120 | 29 | 神戸市中央区 | 2021.3 |
JR川崎タワー オフィス棟 | 135.00 | 29 | 川崎市幸区 | 2021.4 |
京阪神OBPビル | 118.03 | 16 | 大阪市中央区 | 2021.4 |
常盤橋タワー | 212 | 38 | 東京都千代田区 | 2021.6 |
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 178 | 51 | 大阪市北区 | 2021.6 |
シティタワー武蔵小山 | 144.504 | 41 | 東京都品川区 | 2021.6 |
日比谷FORT TOWER(日比谷フォートタワー) | 138.4 | 27 | 東京都港区 | 2021.6 |
ブリリアタワー有明ミッドクロス | 113.80 | 33 | 東京都江東区 | 2021.7 |
杜の街グレース 岡山 ザ・タワー | 134 | 37 | 岡山市北区 | 2021.8 |
本町サンケイビル | 101.732 | 21 | 大阪市中央区 | 2021.8 |
ブランズタワー芝浦 | 110.66 | 32 | 東京都港区 | 2021.9 |
横濱ゲートタワー | 109.56 | 21 | 横浜市西区 | 2021.9 |
ザ・ファインタワー大手前 | 151.05 | 42 | 大阪市中央区 | 2021.10 |
パークシティ柏の葉キャンパス サウスマークタワー | 104.66 | 29 | 千葉県柏市 | 2021.11 |
シティタワー大阪本町 | 165 | 48 | 大阪市中央区 | 2021.12 |
2020年(令和2年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 185.415 | 36 | 東京都港区 | 2020.1 |
ブランズタワー梅田 North | 168.44 | 50 | 大阪市北区 | 2020.1 |
横浜市新庁舎 | 155.4 | 32 | 横浜市中区 | 2020.1 |
コモレ四谷/四谷タワー | 144.68 | 31 | 東京都新宿区 | 2020.1 |
オービック御堂筋ビル(ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋) | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020.1 |
ホテルWBF新大阪スカイタワー | 105.55 | 32 | 大阪市淀川区 | 2020.1 |
Otemachi One タワー | 200.00 | 40 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
三井物産ビル | 158.00 | 31 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
KANDA SQUARE(神田スクエア) | 120.85 | 21 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 | 108 | 31 | 東京都墨田区 | 2020.2 |
豊洲ベイサイドクロスタワー(三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス) | 177.51 | 36 | 東京都江東区 | 2020.3 |
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー | 179.95 | 38 | 東京都港区 | 2020.3 |
JR 横浜タワー | 132.253 | 30 | 横浜市西区 | 2020.3 |
一条タワー | 122.328 | 30 | 浜松市中区 | 2020.3 |
ウォーターズ竹芝 タワー棟 | 119.86 | 26 | 東京都港区 | 2020.3 |
横浜北仲ノット(ザ・タワー横浜北仲) | 199.95 | 58 | 横浜市中区 | 2020.4 |
hitoto広島 The Tower | 178.07 | 53 | 広島市中区 | 2020.4 |
Dタワー西新宿(Dマークス西新宿タワー) | 132.30 | 29 | 東京都新宿区 | 2020.4 |
住友不動産麹町ガーデンタワー | 130 | 22 | 東京都千代田区 | 2020.4 |
文京ガーデン ゲートタワー | 109.74 | 23 | 東京都文京区 | 2020.4 |
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 208.83 | 40 | 東京都港区 | 2020.5 |
Hareza Tower(ハレザタワー) | 158.28 | 33 | 東京都豊島区 | 2020.5 |
Kosugi 3rd Avenue The Residence | 142 | 38 | 川崎市中原区 | 2020.6 |
東京虎ノ門グローバルスクエア | 119.65 | 24 | 東京都港区 | 2020.6 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーN | 180.08 | 36 | 東京都港区 | 2020.7 |
津田沼 ザ・タワー | 161.04 | 44 | 千葉県習志野市 | 2020.7 |
パークコート渋谷 ザ タワー | 142.69 | 39 | 東京都渋谷区 | 2020.8 |
みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の内テラス | 149.70 | 29 | 東京都千代田区 | 2020.9 |
グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 131.494 | 36 | 大阪市中央区 | 2020.10 |
SMBC豊洲ビル | 123.70 | 24 | 東京都江東区 | 2020.10 |
W Osaka | 117.399 | 27 | 大阪市中央区 | 2020.10 |
千住ザ・タワー(カノン千住) | 110 | 30 | 東京都足立区 | 2020.12 |
ザ・パークハウス 福岡タワーズ EAST | 100.45 | 28 | 福岡市中央区 | 2020.12 |
2019年(平成31年/令和元年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
グランドメゾン新梅田タワー | 133 | 39 | 大阪市北区 | 2019.1 |
クレヴィアタワー大阪本町 | 103.21 | 30 | 大阪市中央区 | 2019.1 |
シエリアタワー千里中央 | 184.92 | 52 | 大阪府豊中市 | 2019.2 |
パークタワー晴海 | 178.49 | 48 | 東京都中央区 | 2019.2 |
センターマークスタワー | 152 | 46 | 福岡市東区 | 2019.2 |
ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 151.6 | 45 | 大阪市北区 | 2019.2 |
パークコート浜離宮 ザ タワー | 139.9 | 37 | 東京都港区 | 2019.2 |
幕張ベイパーク クロスタワー&レジデンス | 132.89 | 37 | 千葉市美浜区 | 2019.2 |
Shinagawa HEART(品川ハートビュータワー) | 114.36 | 26 | 東京都港区 | 2019.2 |
住友不動産渋谷タワー(アベマタワーズ) | 111.45 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.2 |
宇都宮PEAKS | 108.45 | 31 | 栃木県宇都宮市 | 2019.2 |
栄タワーヒルズ | 100.805 | 27 | 名古屋市中区 | 2019.2 |
日本橋室町三井タワー | 141.16 | 26 | 東京都中央区 | 2019.3 |
渋谷ソラスタ | 106.90 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.3 |
シティタワー札幌 | 105.35 | 31 | 札幌市中央区 | 2019.3 |
ミュージアムタワー京橋 | 149.56 | 23 | 東京都中央区 | 2019.6 |
アーバンネット内幸町ビル | 136.84 | 27 | 東京都港区 | 2019.6 |
ブリリアタワー上野池之端 | 129.16 | 36 | 東京都台東区 | 2019.6 |
オークラ プレステージタワー(The Okura Tokyo) | 188.65 | 41 | 東京都港区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 118.97 | 32 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワー大井町 | 104 | 29 | 東京都品川区 | 2019.7 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅰ期(東棟) | 229.706 | 47 | 東京都渋谷区 | 2019.8 |
住友不動産新宿セントラルパークタワー | 156.90 | 33 | 東京都新宿区 | 2019.8 |
アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 | 135.04 | 35 | 横浜市中区 | 2019.8 |
住友不動産秋葉原駅前ビル | 111.99 | 21 | 東京都千代田区 | 2019.8 |
パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 144.95 | 41 | 東京都品川区 | 2019.9 |
ヨドバシ梅田タワー(ホテル阪急レスパイア大阪) | 149.34 | 35 | 大阪市北区 | 2019.10 |
住友不動産秋葉原ファーストビル | 125.04 | 23 | 東京都千代田区 | 2019.10 |
渋谷フクラス(東急プラザ渋谷) | 103.96 | 18 | 東京都渋谷区 | 2019.10 |
ザ・パークハウス 神戸タワー | 116.95 | 33 | 神戸市中央区 | 2019.11 |
プラウドタワー北浜 | 140 | 42 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 130.69 | 40 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉 | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
ザ・パークハウス 福岡タワーズ WEST | 100.45 | 28 | 福岡市中央区 | 2019.12 |
2018年(平成30年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
太陽生命日本橋ビル・日本橋髙島屋S.C.東館 | 143.29 | 27 | 東京都中央区 | 2018.1 |
プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 130.98 | 38 | 大阪市西区 | 2018.1 |
パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー ウエスト | 129.00 | 36 | 千葉県柏市 | 2018.1 |
シティタワー国分寺ザ・ツイン イースト | 124.97 | 35 | 東京都国分寺市 | 2018.1 |
住友不動産大崎ガーデンタワー | 114.15 | 24 | 東京都品川区 | 2018.1 |
東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー | 191.46 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.2 |
パークコート赤坂檜町ザ タワー | 166.23 | 44 | 東京都港区 | 2018.2 |
シティタワー国分寺ザ・ツイン ウエスト | 134.87 | 36 | 東京都国分寺市 | 2018.2 |
武田グローバル本社 | 123.79 | 24 | 東京都中央区 | 2018.3 |
パークコート青山 ザ タワー | 105.04 | 26 | 東京都港区 | 2018.3 |
三菱UFJ銀行大阪ビル 本館 | 104.5 | 21 | 大阪市中央区 | 2018.3 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーS | 168.98 | 31 | 東京都港区 | 2018.5 |
さっぽろ創世スクエア | 131 | 28 | 札幌市中央区 | 2018.5 |
住友不動産御成門タワー | 128.07 | 22 | 東京都港区 | 2018.5 |
日本橋高島屋三井ビルディング・日本橋髙島屋S.C.新館 | 176.66 | 32 | 東京都中央区 | 2018.6 |
ザ・パークハウス 白金二丁目タワー | 102.620 | 27 | 東京都港区 | 2018.7 |
渋谷ストリーム | 179.95 | 35 | 東京都渋谷区 | 2018.8 |
大手町プレイス ウエストタワー | 178 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
大手町プレイス イーストタワー | 163 | 32 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
日本生命浜松町クレアタワー | 156 | 29 | 東京都港区 | 2018.8 |
なんばスカイオ | 147.95 | 31 | 大阪市中央区 | 2018.9 |
丸の内二重橋ビルディング | 150 | 30 | 東京都千代田区 | 2018.10 |
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエスト | 178.9 | 53 | 川崎市中原区 | 2018.11 |
北浜ミッドタワー | 146.8 | 43 | 大阪市中央区 | 2018.12 |
シティタワー東梅田パークフロント | 107.68 | 30 | 大阪市北区 | 2018.12 |
2017年(平成29年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
大手町パークビルディング | 149.95 | 29 | 東京都千代田区 | 2017.1 |
プラウドタワー明石(パピオスあかし) | 124.05 | 34 | 兵庫県明石市 | 2017.1 |
JRゲートタワー | 220 | 46 | 名古屋市中村区 | 2017.2 |
中之島フェスティバルタワー・ウエスト | 199.27 | 41 | 大阪市北区 | 2017.3 |
グローバルゲート | 169.76 | 36 | 名古屋市中村区 | 2017.3 |
日比谷パークフロント | 108.975 | 21 | 東京都千代田区 | 2017.5 |
サンシティタワー神戸 | 131.8 | 35 | 神戸市中央区 | 2017.5 |
ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 208.97 | 60 | 東京都新宿区 | 2017.6 |
赤坂インターシティAIR | 205.08 | 38 | 東京都港区 | 2017.8 |
オプテージビル | 116.27 | 22 | 大阪市中央区 | 2017.9 |
神宮前タワービルディング | 115.30 | 23 | 東京都渋谷区 | 2017.9 |
パソナスクエア(旧エイベックスビル) | 101.459 | 18 | 東京都港区 | 2017.9 |
ザ・パークハウス中之島タワー | 192.93 | 55 | 大阪市北区 | 2017.10 |
ブランズタワー御堂筋本町 | 134.14 | 38 | 大阪市中央区 | 2017.10 |
上野フロンティアタワー | 117 | 23 | 東京都台東区 | 2017.10 |
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト | 178.9 | 53 | 川崎市中原区 | 2017.11 |
グランドメゾン御園座タワー | 150 | 40 | 名古屋市中区 | 2017.11 |
ブリリアタワーズ目黒 ノースレジデンス | 145.31 | 40 | 東京都品川区 | 2017.11 |
ブリリアタワーズ目黒 サウスレジデンス | 134.96 | 38 | 東京都品川区 | 2017.11 |
パークシティ中央湊 ザ タワー | 128.96 | 36 | 東京都中央区 | 2017.11 |
MEGURO CENTRAL SQUARE | 125.55 | 27 | 東京都品川区 | 2017.11 |
2016年(平成28年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
シティタワー武蔵小杉 | 185 | 53 | 川崎市中原区 | 2016.1 |
グローバルフロントタワー | 119.5 | 34 | 東京都港区 | 2016.1 |
I TOWER(アイタワー) | 149.47 | 45 | 福岡市東区 | 2016.2 |
シティタワー金町 タワー棟(A棟) | 127.66 | 37 | 東京都葛飾区 | 2016.2 |
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 125.35 | 36 | 大阪市中央区 | 2016.2 |
JR新宿ミライナタワー | 168.16 | 33 | 東京都新宿区 | 2016.3 |
阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー) | 160.62 | 46 | 大阪市西区 | 2016.3 |
住友不動産新宿ガーデンタワー | 159.65 | 37 | 東京都新宿区 | 2016.3 |
ジオタワー南堀江 | 118.85 | 35 | 大阪市西区 | 2016.3 |
六本木グランドタワーレジデンス | 109.05 | 27 | 東京都港区 | 2016.3 |
グラソード草薙(マークス・アネシスタワー草薙) | 106.35 | 27 | 静岡市清水区 | 2016.3 |
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ | 168.28 | 31 | 東京都千代田区 | 2016.4 |
ザ・パークハウス晴海タワーズ・ティアロレジデンス | 167.6 | 49 | 東京都中央区 | 2016.4 |
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー | 177.65 | 36 | 東京都千代田区 | 2016.5 |
シンフォニー豊田ビル | 114.597 | 25 | 名古屋市中村区 | 2016.6 |
パークタワー新川崎 | 158.4 | 47 | 川崎市幸区 | 2016.7 |
立川タクロス(プラウドタワー立川) | 128.03 | 32 | 東京都立川市 | 2016.7 |
ベイズ タワー&ガーデン | 110 | 31 | 東京都江東区 | 2016.7 |
シティタワー広島(ビッグフロントひろしま) | 197.5 | 52 | 広島市南区 | 2016.8 |
住友不動産六本木グランドタワー | 230.76 | 43 | 東京都港区 | 2016.10 |
京橋エドグラン | 170.37 | 32 | 東京都中央区 | 2016.10 |
OIT梅田タワー(大阪工業大学 梅田キャンパス) | 125.15 | 22 | 大阪市北区 | 2016.10 |
勝どき ザ・タワー | 178.78 | 53 | 東京都中央区 | 2016.12 |
グランクロスタワー広島(エキシティヒロシマ) | 167.9 | 46 | 広島市南区 | 2016.12 |
シティタワー梅田東 | 146 | 44 | 大阪市北区 | 2016.12 |
パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー | 128.78 | 36 | 千葉県柏市 | 2016.12 |
2015年(平成27年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
プラウドタワー武蔵小杉 | 158.95 | 45 | 川崎市中原区 | 2015.1 |
品川シーズンテラス | 155.27 | 32 | 東京都港区 | 2015.2 |
三井住友銀行東館 | 150 | 29 | 東京都千代田区 | 2015.2 |
ザ・セントラルマークタワー | 122.5 | 37 | 大阪市北区 | 2015.2 |
ブリリア有明シティタワー | 119.4 | 33 | 東京都江東区 | 2015.2 |
大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー | 189.55 | 53 | 大阪市西区 | 2015.3 |
としまエコミューゼタウン(Brillia Tower 池袋) | 189 | 49 | 東京都豊島区 | 2015.3 |
新ダイビル | 148.5 | 31 | 大阪市北区 | 2015.3 |
新宿東宝ビル(ホテルグレイスリー新宿) | 130.25 | 30 | 東京都新宿区 | 2015.3 |
グランドミレーニア タワー&スイート | 116.4 | 31 | 東京都豊島区 | 2015.3 |
アルファグランデ小岩スカイファースト | 105.2 | 29 | 東京都江戸川区 | 2015.3 |
清和梅田ビル | 104.29 | 21 | 大阪市北区 | 2015.3 |
クラッシィタワー東中野 | 102 | 27 | 東京都中野区 | 2015.3 |
東京日本橋タワー | 180.04 | 35 | 東京都中央区 | 2015.4 |
大崎ブライトタワー | 142.9 | 31 | 東京都品川区 | 2015.4 |
Tomihisa Cross Comfort Tower | 191 | 55 | 東京都新宿区 | 2015.5 |
パークシティ大崎 ザ タワー | 141.39 | 40 | 東京都品川区 | 2015.5 |
RYU:X TOWER The EAST | 104.8 | 30 | 沖縄県那覇市 | 2015.5 |
二子玉川ライズ・タワーオフィス | 137 | 30 | 東京都世田谷区 | 2015.6 |
KDDI大阪第2ビル(TELEHOUSE OSAKA 2) | 130 | 20 | 大阪市中央区 | 2015.6 |
グランドメゾン白金の杜 ザ・タワー | 113 | 30 | 東京都港区 | 2015.6 |
クラッシィタワー南船場 | 102.32 | 30 | 大阪市中央区 | 2015.6 |
キャピタルゲートプレイス ザ・タワー | 187 | 53 | 東京都中央区 | 2015.7 |
プレミスト札幌ターミナルタワー | 128.1 | 38 | 札幌市東区 | 2015.7 |
DNP市谷加賀町ビル | 125 | 25 | 東京都新宿区 | 2015.8 |
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 110.6 | 28 | 大阪市此花区 | 2015.8 |
THE 幕張 BAYFRONT TOWER&RESIDENCE | 104.68 | 31 | 千葉市美浜区 | 2015.8 |
ドゥ・トゥール キャナル&スパ イースト棟 | 177.3 | 52 | 東京都中央区 | 2015.9 |
ドゥ・トゥール キャナル&スパ ウエスト棟 | 177.3 | 52 | 東京都中央区 | 2015.9 |
ベイサイドタワー晴海 | 115.21 | 33 | 東京都中央区 | 2015.9 |
大名古屋ビルヂング | 174.7 | 34 | 名古屋市中村区 | 2015.10 |
鉄鋼ビルディング 本館 | 131.40 | 26 | 東京都千代田区 | 2015.10 |
ザ・パークハウス 神戸ハーバーランドタワー | 123.346 | 36 | 神戸市中央区 | 2015.10 |
JPタワー名古屋 | 195.74 | 40 | 名古屋市中村区 | 2015.11 |
ザ・タワー横須賀中央 | 143.6 | 38 | 神奈川県横須賀市 | 2015.11 |
大手門タワー・ENEOSビル | 114.85 | 22 | 東京都千代田区 | 2015.11 |
クラッシィタワー淀屋橋 | 127.48 | 35 | 大阪市中央区 | 2015.12 |
上野イーストタワー(ホテルライフツリー上野) | 113 | 25 | 東京都台東区 | 2015.12 |