東京都/2015年~2023年竣工/竣工順
2024年以降竣工は→こちら
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 |
三鷹市 | 府中市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 |
小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
2023年(令和5年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
東急歌舞伎町タワー | 225 | 48 | 東京都新宿区 | 2023.1 |
白金ザ・スカイ(SHIROKANE The SKY) | 156.10 | 45 | 東京都港区 | 2023.1 |
プレミストタワー白金高輪 | 131.35 | 35 | 東京都港区 | 2023.1 |
プラウドタワー芝浦 | 119.98 | 33 | 東京都港区 | 2023.1 |
大和地所レジデンス 虎ノ門ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2023.1 |
コーンズハウス | 59.95 | 11 | 東京都港区 | 2023.1 |
シティハウス西池袋 | 59.90 | 19 | 東京都豊島区 | 2023.1 |
シティタワー新宿 | 123.04 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.2 |
中央大学 駿河台キャンパス | 91.38 | 20 | 東京都千代田区 | 2023.2 |
3rd MINAMI AOYAMA | 59.98 | 13 | 東京都港区 | 2023.2 |
テアトル神南 | 59.718 | 18 | 東京都渋谷区 | 2023.2 |
学習院大学 新東1号館 | 59.38 | 14 | 東京都豊島区 | 2023.2 |
住友不動産東京三田ガーデンタワー | 215 | 42 | 東京都港区 | 2023.3 |
住友不動産新宿ファーストタワー | 155.13 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.3 |
道玄坂通(ホテルインディゴ東京渋谷) | 118.7 | 28 | 東京都渋谷区 | 2023.3 |
蔵前JPテラス 住宅棟 | 91.00 | 23 | 東京都台東区 | 2023.3 |
プラウド町屋 | 59.989 | 18 | 東京都荒川区 | 2023.3 |
JPライオンビルディング | 58.00 | 13 | 東京都台東区 | 2023.3 |
TCGビル | 85.834 | 18 | 東京都港区 | 2023.4 |
東京国際大学 池袋キャンパス | 102.26 | 22 | 東京都豊島区 | 2023.5 |
パークコート神宮北参道 ザ タワー | 98.32 | 27 | 東京都渋谷区 | 2023.5 |
麻布台ヒルズ森JPタワー | 325.40 | 64 | 東京都港区 | 2023.6 |
ドコモ代々木第二ビル | 85.34 | 13 | 東京都渋谷区 | 2023.6 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75 | 49 | 東京都港区 | 2023.7 |
虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス | 59.00 | 12 | 東京都港区 | 2023.7 |
パークタワー勝どきサウス | 194.53 | 58 | 東京都中央区 | 2023.8 |
パークタワー勝どきミッド | 164.60 | 45 | 東京都中央区 | 2023.8 |
パークホームズ浜松町 | 59.56 | 18 | 東京都港区 | 2023.8 |
麻布台ヒルズレジデンスA | 237.20 | 53 | 東京都港区 | 2023.9 |
Tamachi Tower(田町タワー) | 156 | 29 | 東京都港区 | 2023.9 |
ブリリアタワー浜離宮 | 117.22 | 32 | 東京都港区 | 2023.9 |
アトラスタワー白金レジデンシャル | 80.14 | 23 | 東京都港区 | 2023.9 |
プラウドタワー目黒MARC | 126.65 | 32 | 東京都品川区 | 2023.10 |
損保ジャパン霞が関ビル | 85.84 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.10 |
芝国際ビル | 67.40 | 12 | 東京都港区 | 2023.10 |
ザ・パークハビオ板橋区役所前 | 58.93 | 18 | 東京都板橋区 | 2023.10 |
渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー | 179.94 | 39 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
渋谷サクラステージ SAKURAタワー | 127.43 | 30 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
渋谷サクラステージ セントラルビル | 90 | 17 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
警視庁丸の内警察署新庁舎 | 80.30 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE B棟 | 64.66 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE C棟 | 64.45 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟 | 64.41 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE F棟 | 64.31 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE B棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE A棟 | 60.12 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE E棟 | 60.10 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE D棟 | 60.04 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
五反田JPビルディング | 97 | 20 | 東京都品川区 | 2023.12 |
プラウド五反田 | 62.70 | 18 | 東京都品川区 | 2023.12 |
ゼニス南新宿 | 57.90 | 14 | 東京都渋谷区 | 2023.12 |
2022年(令和4年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 221.55 | 54 | 東京都港区 | 2022.1 |
住友不動産大崎ツインビル東館 | 90 | 19 | 東京都品川区 | 2022.1 |
パークコート虎ノ門 | 88.16 | 21 | 東京都港区 | 2022.1 |
プラウドタワー亀戸クロス | 83.35 | 25 | 東京都江東区 | 2022.1 |
グランドヒルズ南青山 | 63.00 | 18 | 東京都港区 | 2022.1 |
銀泉西新橋ビル | 58.50 | 12 | 東京都港区 | 2022.1 |
プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 131.31 | 36 | 東京都豊島区 | 2022.2 |
プライムメゾン湯島 | 59.41 | 14 | 東京都文京区 | 2022.2 |
ブランズタワー豊洲 | 180.50 | 48 | 東京都江東区 | 2022.3 |
T-LITE(トライト) | 97.05 | 17 | 東京都港区 | 2022.3 |
プラウドタワー小岩ファースト | 85.79 | 22 | 東京都江戸川区 | 2022.3 |
JR目黒MARCビル | 69.26 | 13 | 東京都品川区 | 2022.3 |
プラウド新虎通り | 59.96 | 18 | 東京都港区 | 2022.3 |
リビオ東中野ヒルトップ | 59.33 | 19 | 東京都中野区 | 2022.3 |
芝浦工業大学 本部棟 | 67.5 | 14 | 東京都江東区 | 2022.4 |
関電不動産八重洲ビル | 66.98 | 13 | 東京都中央区 | 2022.5 |
ルフォン ザ・タワー大塚 | 80.16 | 23 | 東京都豊島区 | 2022.6 |
住友不動産上野御徒町ビル | 66.7 | 12 | 東京都台東区 | 2022.6 |
九段会館テラス | 85.0 | 17 | 東京都千代田区 | 2022.7 |
oak港南品川 | 59.80 | 12 | 東京都港区 | 2022.7 |
東京ミッドタウン八重洲(ブルガリホテル東京) | 238.2 | 45 | 東京都中央区 | 2022.8 |
YANMAR TOKYO(ヤンマー東京) | 70.29 | 14 | 東京都中央区 | 2022.8 |
ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 112.83 | 33 | 東京都多摩市 | 2022.9 |
ヴィアインプライム赤坂〈茜音の湯〉 | 59.80 | 16 | 東京都港区 | 2022.9 |
目黒MARCレジデンスタワー | 85.32 | 24 | 東京都品川区 | 2022.10 |
アパホテル&リゾート〈六本木駅東〉 | 62.77 | 18 | 東京都港区 | 2022.10 |
パークホームズ初台 ザ レジデンス | 59.52 | 18 | 東京都渋谷区 | 2022.10 |
エスリンクス渋谷(ルフォンプログレ渋谷ヒルトップ) | 60.18 | 18 | 東京都目黒区 | 2022.12 |
2021年(令和3年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
MID TOWER GRAND | 122.15 | 32 | 東京都中央区 | 2021.1 |
住友不動産御茶ノ水ビル | 59.95 | 12 | 東京都千代田区 | 2021.1 |
丸紅ビル | 111.9 | 22 | 東京都千代田区 | 2021.2 |
アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 81.13 | 24 | 東京都千代田区 | 2021.2 |
グランリビオ芝大門 | 59.87 | 17 | 東京都港区 | 2021.2 |
ブランズ愛宕虎ノ門 | 58.98 | 17 | 東京都港区 | 2021.2 |
クレヴィア上野池之端 | 57.69 | 18 | 東京都台東区 | 2021.2 |
世界貿易センタービルディング南館 | 197.317 | 39 | 東京都港区 | 2021.3 |
パークコート文京小石川 ザ タワー | 148.45 | 40 | 東京都文京区 | 2021.3 |
ザ・パークハウス 三田タワー | 78.76 | 23 | 東京都港区 | 2021.3 |
シティテラス金町 | 63 | 19 | 東京都葛飾区 | 2021.3 |
常盤橋タワー | 212 | 38 | 東京都千代田区 | 2021.6 |
シティタワー武蔵小山 | 144.504 | 41 | 東京都品川区 | 2021.6 |
日比谷FORT TOWER(日比谷フォートタワー) | 138.4 | 27 | 東京都港区 | 2021.6 |
文京ガーデン ザ サウス | 90.6 | 21 | 東京都文京区 | 2021.6 |
PMO麹町 | 63.85 | 14 | 東京都千代田区 | 2021.6 |
ブリリアタワー有明ミッドクロス | 113.80 | 33 | 東京都江東区 | 2021.7 |
プラウドタワー金町(ベルトーレ金町) | 86.1 | 21 | 東京都葛飾区 | 2021.7 |
KABUTO ONE(カブトワン) | 88.5 | 15 | 東京都中央区 | 2021.8 |
メブクス豊洲 | 74.335 | 12 | 東京都江東区 | 2021.8 |
ラビスタ東京ベイ | 70 | 14 | 東京都江東区 | 2021.8 |
NXグループビル(日本通運本社) | 66.68 | 13 | 東京都千代田区 | 2021.8 |
ブリリア上野ガーデン | 59.88 | 19 | 東京都台東区 | 2021.8 |
ブランズタワー芝浦 | 110.66 | 32 | 東京都港区 | 2021.9 |
プライムメゾン新橋タワー | 90.04 | 27 | 東京都港区 | 2021.9 |
ホテルグランバッハ東京銀座 | 66 | 15 | 東京都中央区 | 2021.9 |
ザ・パークハウス 三田ガーデン レジデンス&タワー | 79.405 | 22 | 東京都港区 | 2021.10 |
ザ・パークハウス 高輪タワー | 96.63 | 26 | 東京都港区 | 2021.11 |
札の辻スクエア(芝五丁目複合施設) | 67.03 | 12 | 東京都港区 | 2021.11 |
パークアクシス池袋 | 59.97 | 19 | 東京都豊島区 | 2021.12 |
2020年(令和2年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 185.415 | 36 | 東京都港区 | 2020.1 |
コモレ四谷/四谷タワー | 144.68 | 31 | 東京都新宿区 | 2020.1 |
ローレルタワールネ浜松町 | 88.69 | 23 | 東京都港区 | 2020.1 |
THE COURT 神宮外苑 | 85.50 | 22 | 東京都渋谷区 | 2020.1 |
専修大学神田キャンパス10号館(140年記念館) | 78.94 | 16 | 東京都千代田区 | 2020.1 |
日本工営ビル | 59.4 | 12 | 東京都千代田区 | 2020.1 |
シティテラス町田ステーションコート | 58.95 | 19 | 東京都町田市 | 2020.1 |
Otemachi One タワー | 200.00 | 40 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
三井物産ビル | 158.00 | 31 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
KANDA SQUARE(神田スクエア) | 120.85 | 21 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 | 108 | 31 | 東京都墨田区 | 2020.2 |
気象庁・港区立教育センター | 81.29 | 14 | 東京都港区 | 2020.2 |
アロフト東京銀座 | 65.90 | 16 | 東京都中央区 | 2020.2 |
半蔵門PREX South | 59.92 | 13 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
豊洲ベイサイドクロスタワー(三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス) | 177.51 | 36 | 東京都江東区 | 2020.3 |
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー | 179.95 | 38 | 東京都港区 | 2020.3 |
ウォーターズ竹芝 タワー棟 | 119.86 | 26 | 東京都港区 | 2020.3 |
パークアクシス大塚ステーションゲートタワー | 83.33 | 22 | 東京都豊島区 | 2020.3 |
ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明 | 68 | 16 | 東京都江東区 | 2020.3 |
シティハウス品川サウス | 57.83 | 18 | 東京都品川区 | 2020.3 |
Dタワー西新宿(Dマークス西新宿タワー) | 132.30 | 29 | 東京都新宿区 | 2020.4 |
住友不動産麹町ガーデンタワー | 130 | 22 | 東京都千代田区 | 2020.4 |
文京ガーデン ゲートタワー | 109.74 | 23 | 東京都文京区 | 2020.4 |
sequence | MIYASHITA PARK | 75.10 | 18 | 東京都渋谷区 | 2020.4 |
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | 65.844 | 15 | 東京都中央区 | 2020.4 |
レーベン清瀬 THE TOWER | 62 | 20 | 東京都清瀬市 | 2020.4 |
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 208.83 | 40 | 東京都港区 | 2020.5 |
Hareza Tower(ハレザタワー) | 158.28 | 33 | 東京都豊島区 | 2020.5 |
プラウドタワー武蔵小金井クロス ウエスト | 99.58 | 26 | 東京都小金井市 | 2020.5 |
プラウドタワー武蔵小金井クロス イースト | 91.98 | 24 | 東京都小金井市 | 2020.5 |
ののあおやま民活棟(クラス青山) | 99.90 | 25 | 東京都港区 | 2020.5 |
クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE | 73.855 | 21 | 東京都品川区 | 2020.5 |
東京虎ノ門グローバルスクエア | 119.65 | 24 | 東京都港区 | 2020.6 |
the ARGYLE aoyama(THE AOYAMA GRAND HOTEL) | 94.60 | 20 | 東京都港区 | 2020.6 |
KDDI多摩センタービル | 90.0 | 14 | 東京都多摩市 | 2020.6 |
あいおいニッセイ同和損保 聖蹟桜ヶ丘センター | 82.62 | 17 | 東京都多摩市 | 2020.6 |
東京ポートシティ竹芝 レジデンスタワー | 70 | 18 | 東京都港区 | 2020.6 |
アパホテル〈東新宿 歌舞伎町タワー〉 | 65.98 | 20 | 東京都新宿区 | 2020.6 |
トーセイホテルココネ上野御徒町 | 59.995 | 19 | 東京都台東区 | 2020.6 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーN | 180.08 | 36 | 東京都港区 | 2020.7 |
宮益坂ビルディング | 62.35 | 15 | 東京都渋谷区 | 2020.7 |
三甲新橋ビル | 59.90 | 12 | 東京都港区 | 2020.7 |
パークコート渋谷 ザ タワー | 142.69 | 39 | 東京都渋谷区 | 2020.8 |
みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の内テラス | 149.70 | 29 | 東京都千代田区 | 2020.9 |
順天堂大学 A棟(新研究棟) | 66.65 | 13 | 東京都文京区 | 2020.9 |
SMBC豊洲ビル | 123.70 | 24 | 東京都江東区 | 2020.10 |
住友不動産汐留ウイング | 82 | 14 | 東京都港区 | 2020.11 |
京阪神 虎ノ門ビル | 60.00 | 13 | 東京都港区 | 2020.11 |
千住ザ・タワー(カノン千住) | 110 | 30 | 東京都足立区 | 2020.12 |
2019年(平成31年/令和元年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 99.11 | 29 | 東京都品川区 | 2019.1 |
THE 千代田麹町 TOWER | 89.90 | 23 | 東京都千代田区 | 2019.1 |
ラ・トゥール渋谷神南 | 84.28 | 22 | 東京都渋谷区 | 2019.1 |
シティタワー銀座東 | 76.00 | 22 | 東京都中央区 | 2019.1 |
アパホテルプライド〈国会議事堂前〉 | 62.33 | 17 | 東京都千代田区 | 2019.1 |
ブリリアタワー八王子 | 58.47 | 17 | 東京都八王子市 | 2019.1 |
パークタワー晴海 | 178.49 | 48 | 東京都中央区 | 2019.2 |
パークコート浜離宮 ザ タワー | 139.9 | 37 | 東京都港区 | 2019.2 |
Shinagawa HEART(品川ハートビュータワー) | 114.36 | 26 | 東京都港区 | 2019.2 |
住友不動産渋谷タワー(アベマタワーズ) | 111.45 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.2 |
ダイヤゲート池袋 | 99.98 | 18 | 東京都豊島区 | 2019.2 |
グレーシアタワー三鷹(トリコナ) | 97.92 | 26 | 東京都三鷹市 | 2019.2 |
パークコート乃木坂 ザ タワー | 95.74 | 25 | 東京都港区 | 2019.2 |
パイロット阪急阪神グリーンビル(レム東京京橋) | 63.00 | 14 | 東京都中央区 | 2019.2 |
半蔵門PREX North | 58.91 | 13 | 東京都千代田区 | 2019.2 |
プライムメゾン板橋 | 58.15 | 18 | 東京都板橋区 | 2019.2 |
日本橋室町三井タワー | 141.16 | 26 | 東京都中央区 | 2019.3 |
渋谷ソラスタ | 106.90 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.3 |
虎の門病院 | 99.55 | 19 | 東京都港区 | 2019.3 |
新・東京医科大学病院 | 91.70 | 20 | 東京都新宿区 | 2019.3 |
日鉄日本橋ビル | 91.66 | 18 | 東京都中央区 | 2019.3 |
グランドヒルズ恵比寿 | 81.00 | 23 | 東京都渋谷区 | 2019.3 |
プラウドタワー東池袋 | 75.89 | 20 | 東京都豊島区 | 2019.3 |
パーク24グループ本社ビル | 64.57 | 13 | 東京都品川区 | 2019.3 |
パークリュクス虎ノ門 | 60.00 | 18 | 東京都港区 | 2019.3 |
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE | 63.70 | 14 | 東京都新宿区 | 2019.4 |
住友不動産芝大門二丁目ビル | 59.99 | 14 | 東京都港区 | 2019.5 |
ミュージアムタワー京橋 | 149.56 | 23 | 東京都中央区 | 2019.6 |
ブリリアタワー上野池之端 | 129.16 | 36 | 東京都台東区 | 2019.6 |
アーバンネット内幸町ビル | 136.84 | 27 | 東京都港区 | 2019.6 |
オークラ プレステージタワー(The Okura Tokyo) | 188.65 | 41 | 東京都港区 | 2019.7 |
オークラ ヘリテージウイング(The Okura Tokyo) | 75.05 | 17 | 東京都港区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 118.97 | 32 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワー大井町 | 104 | 29 | 東京都品川区 | 2019.7 |
キュープラザ池袋 | 86.0 | 14 | 東京都豊島区 | 2019.7 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅰ期(東棟) | 229.706 | 47 | 東京都渋谷区 | 2019.8 |
住友不動産新宿セントラルパークタワー | 156.90 | 33 | 東京都新宿区 | 2019.8 |
住友不動産秋葉原駅前ビル | 111.99 | 21 | 東京都千代田区 | 2019.8 |
リンクスクエア新宿 | 79.01 | 16 | 東京都渋谷区 | 2019.8 |
住友不動産池袋東ビル | 77.70 | 14 | 東京都豊島区 | 2019.8 |
パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 144.95 | 41 | 東京都品川区 | 2019.9 |
THE RESIDENCE ROPPONGI | 79.60 | 23 | 東京都港区 | 2019.9 |
Dタワー豊洲(ホテルJALシティ東京豊洲) | 70.75 | 17 | 東京都江東区 | 2019.9 |
アパホテル〈山手大塚駅タワー〉 | 69 | 20 | 東京都豊島区 | 2019.9 |
ヤマト港南ビル | 59.55 | 10 | 東京都港区 | 2019.9 |
住友不動産秋葉原ファーストビル | 125.04 | 23 | 東京都千代田区 | 2019.10 |
渋谷フクラス(東急プラザ渋谷) | 103.96 | 18 | 東京都渋谷区 | 2019.10 |
渋谷 パルコ・ヒューリックビル(渋谷PARCO) | 99.90 | 19 | 東京都渋谷区 | 2019.10 |
キンプトン新宿東京 | 85.00 | 17 | 東京都新宿区 | 2019.10 |
プラウド虎ノ門 | 70.62 | 19 | 東京都港区 | 2019.10 |
ブリリア 一番町(Brillia 一番町) | 64.60 | 18 | 東京都千代田区 | 2019.10 |
警視庁下谷警察署庁舎 | 58.97 | 13 | 東京都台東区 | 2019.10 |
グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 64.83 | 19 | 東京都品川区 | 2019.11 |
コナミクリエイティブセンター銀座 | 62.0 | 12 | 東京都中央区 | 2019.11 |
三井ガーデンホテル六本木プレミア | 57.55 | 14 | 東京都港区 | 2019.11 |
フレイザースイート赤坂東京 | 87.70 | 24 | 東京都港区 | 2019.12 |
都営北青山三丁目アパート | 70 | 20 | 東京都港区 | 2019.12 |
プラウドタワー府中寿町 | 66.00 | 21 | 東京都府中市 | 2019.12 |
レムプラス銀座 | 65.99 | 16 | 東京都中央区 | 2019.12 |
2018年(平成30年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
太陽生命日本橋ビル・日本橋髙島屋S.C.東館 | 143.29 | 27 | 東京都中央区 | 2018.1 |
シティタワー国分寺ザ・ツイン イースト | 124.97 | 35 | 東京都国分寺市 | 2018.1 |
住友不動産大崎ガーデンタワー | 114.15 | 24 | 東京都品川区 | 2018.1 |
TSI新宿タワー | 88.53 | 24 | 東京都新宿区 | 2018.1 |
G-BASE 田町 | 83.01 | 18 | 東京都港区 | 2018.1 |
ザ・ガーデンテラス目黒 | 59.52 | 19 | 東京都品川区 | 2018.1 |
東京ミッドタウン日比谷 | 191.46 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.2 |
パークコート赤坂檜町ザ タワー | 166.23 | 44 | 東京都港区 | 2018.2 |
シティタワー国分寺ザ・ツイン ウエスト | 134.87 | 36 | 東京都国分寺市 | 2018.2 |
国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス | 59.90 | 11 | 東京都港区 | 2018.2 |
プラウド門前仲町ディアージュ | 59.88 | 19 | 東京都江東区 | 2018.2 |
武田グローバル本社 | 123.79 | 24 | 東京都中央区 | 2018.3 |
パークコート青山 ザ タワー | 105.04 | 26 | 東京都港区 | 2018.3 |
東京大学医学部附属病院 新入院棟B | 75.50 | 15 | 東京都文京区 | 2018.3 |
アパホテル&リゾート〈西新宿五丁目駅タワー〉 | 65.76 | 20 | 東京都渋谷区 | 2018.3 |
三井ガーデンホテル五反田 | 62.118 | 16 | 東京都品川区 | 2018.3 |
アルファグランデ千桜タワー | 88.12 | 25 | 東京都千代田区 | 2018.4 |
パークコート千代田駿河台ヒルトップレジデンス | 59.89 | 18 | 東京都千代田区 | 2018.4 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーS | 168.98 | 31 | 東京都港区 | 2018.5 |
住友不動産御成門タワー | 128.07 | 22 | 東京都港区 | 2018.5 |
日本橋高島屋三井ビルディング・日本橋髙島屋S.C.新館 | 176.66 | 32 | 東京都中央区 | 2018.6 |
OVOL(オヴォール)日本橋ビル | 68.00 | 15 | 東京都中央区 | 2018.6 |
ザ・パークハウス 白金二丁目タワー | 102.620 | 27 | 東京都港区 | 2018.7 |
品川イーストシティタワー | 93.650 | 26 | 東京都品川区 | 2018.7 |
日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ | 82.90 | 18 | 東京都千代田区 | 2018.7 |
渋谷ストリーム | 179.95 | 35 | 東京都渋谷区 | 2018.8 |
大手町プレイス ウエストタワー | 178 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
大手町プレイス イーストタワー | 163 | 32 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
日本生命浜松町クレアタワー | 156 | 29 | 東京都港区 | 2018.8 |
大崎ガーデンレジデンス | 82.59 | 23 | 東京都品川区 | 2018.8 |
日本テレビ番町スタジオ | 59.9 | 11 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
シティタワー八王子フレシア | 97.575 | 26 | 東京都八王子市 | 2018.9 |
シティタワー品川パークフロント | 79.60 | 23 | 東京都品川区 | 2018.9 |
新虎通りCORE | 74.70 | 15 | 東京都港区 | 2018.9 |
ヒューリックスクエア東京 | 68.05 | 13 | 東京都千代田区 | 2018.9 |
ダイワロイネットホテル東京有明 | 64.49 | 17 | 東京都江東区 | 2018.9 |
丸の内二重橋ビルディング | 150 | 30 | 東京都千代田区 | 2018.10 |
渋谷区役所 新庁舎 | 70.46 | 15 | 東京都渋谷区 | 2018.10 |
住友不動産秋葉原北ビル | 61.05 | 10 | 東京都台東区 | 2018.11 |
シティタワー駒沢大学ステーションコート | 59.99 | 20 | 東京都世田谷区 | 2018.11 |
ブリリアタワー代々木公園クラッシィ | 67.15 | 19 | 東京都渋谷区 | 2018.12 |
シティタワー・ルフォン九段の杜 | 66.31 | 19 | 東京都千代田区 | 2018.12 |
2017年(平成29年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
ソフィアタワー(上智大学四谷キャンパス6号館) | 74.69 | 17 | 東京都千代田区 | 2017.1 |
大手町パークビルディング | 149.95 | 29 | 東京都千代田区 | 2017.1 |
GINZA SIX | 66 | 13 | 東京都中央区 | 2017.1 |
クラッシィハウス芝浦 | 65 | 20 | 東京都港区 | 2017.1 |
住友不動産麻布十番ビル | 62.13 | 10 | 東京都港区 | 2017.1 |
プライムメゾン大塚 | 59.99 | 19 | 東京都豊島区 | 2017.1 |
オーベルグランディオ品川勝島 | 59.94 | 20 | 東京都品川区 | 2017.1 |
レム六本木 | 80.515 | 20 | 東京都港区 | 2017.2 |
東京都済生会中央病院 新主棟 | 62.08 | 14 | 東京都港区 | 2017.2 |
パークリュクス白金高輪 | 59.94 | 19 | 東京都港区 | 2017.2 |
プレミスト九段 | 59.89 | 17 | 東京都千代田区 | 2017.2 |
シティタワー目黒 | 89.9 | 25 | 東京都品川区 | 2017.3 |
国立がん研究センター 新研究棟 | 80 | 14 | 東京都中央区 | 2017.3 |
東京電子専門学校 新1号館 | 70.318 | 14 | 東京都豊島区 | 2017.3 |
日本大学経済学部3号館 | 59.79 | 14 | 東京都千代田区 | 2017.3 |
パークアクシス御茶ノ水 | 59.52 | 17 | 東京都文京区 | 2017.3 |
渋谷キャスト | 71.8 | 16 | 東京都渋谷区 | 2017.4 |
プラウド府中ステーションアリーナ(ル・シーニュ) | 59.99 | 15 | 東京都府中市 | 2017.4 |
シティタワー白金 | 59.98 | 19 | 東京都港区 | 2017.4 |
日比谷パークフロント | 108.975 | 21 | 東京都千代田区 | 2017.5 |
プラウドタワー木場公園 | 88.77 | 27 | 東京都江東区 | 2017.5 |
ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 208.97 | 60 | 東京都新宿区 | 2017.6 |
藤久ビル東5号館 | 70.05 | 14 | 東京都豊島区 | 2017.6 |
ザ・パークハウス中野タワー | 89.32 | 24 | 東京都中野区 | 2017.7 |
日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟 | 72 | 16 | 東京都新宿区 | 2017.7 |
赤坂インターシティAIR | 205.08 | 38 | 東京都港区 | 2017.8 |
住友不動産田町ビル | 71.00 | 12 | 東京都港区 | 2017.8 |
北里研究所/北里大学プラチナタワー | 70.00 | 14 | 東京都港区 | 2017.8 |
神宮前タワービルディング | 115.30 | 23 | 東京都渋谷区 | 2017.9 |
パソナスクエア(旧エイベックスビル) | 101.459 | 18 | 東京都港区 | 2017.9 |
ブリリア ザ・タワー東京八重洲アベニュー | 99.985 | 30 | 東京都中央区 | 2017.9 |
グランドコンシェルジュ六本木 | 59.95 | 20 | 東京都港区 | 2017.9 |
シティタワー調布南ステーションコート | 59.95 | 19 | 東京都調布市 | 2017.9 |
カンデオホテルズ東京六本木 | 59.31 | 16 | 東京都港区 | 2017.9 |
上野フロンティアタワー | 117 | 23 | 東京都台東区 | 2017.10 |
目黒セントラルスクエア | 125.55 | 27 | 東京都品川区 | 2017.11 |
ブリリアタワーズ目黒 ノースレジデンス | 145.31 | 40 | 東京都品川区 | 2017.11 |
ブリリアタワーズ目黒 サウスレジデンス | 134.96 | 38 | 東京都品川区 | 2017.11 |
パークシティ中央湊 ザ タワー | 128.96 | 36 | 東京都中央区 | 2017.11 |
ザ・パークハウス千代田麹町 | 65.27 | 17 | 東京都千代田区 | 2017.11 |
パークコート三番町ヒルトップレジデンス | 59.98 | 18 | 東京都千代田区 | 2017.11 |
2016年(平成28年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
グローバルフロントタワー | 119.5 | 34 | 東京都港区 | 2016.1 |
アトラスタワー町田 | 75.53 | 22 | 東京都町田市 | 2016.1 |
ルミネイス豊洲 | 67.93 | 17 | 東京都江東区 | 2016.1 |
ザ・ガーデンズ西葛西 | 59.95 | 19 | 東京都江戸川区 | 2016.1 |
