東京都/建設中・計画中/竣工順
2015年~2023年竣工は→こちら
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 |
三鷹市 | 府中市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 |
小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
2024年(令和6年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク | 119.98 | 34 | 東京都町田市 | 2024.1 | 完成 |
ブリリアタワー池袋ウエスト | 105.00 | 30 | 東京都豊島区 | 2024.1 | 完成 |
中野ステーションレジデンス | 146.84 | 37 | 東京都中野区 | 2024.2 | 完成 |
住友不動産中野駅前ビル | 117 | 20 | 東京都中野区 | 2024.2 | 完成 |
リビオレジデンス西麻布 | 116.00 | 32 | 東京都港区 | 2024.2 | 完成 |
POLA青山ビルディング | 86.50 | 16 | 東京都港区 | 2024.2 | 完成 |
新虎安田ビル | 79.70 | 14 | 東京都港区 | 2024.2 | 完成 |
関電不動産渋谷ビル | 59.95 | 12 | 東京都渋谷区 | 2024.2 | 完成 |
住友不動産新宿南口ビル | 112.91 | 17 | 東京都渋谷区 | 2024.3 | 完成 |
アトラスタワー五反田 | 105.76 | 30 | 東京都品川区 | 2024.3 | 完成 |
HARUMI WAVE GARDEN | 99.71 | 20 | 東京都中央区 | 2024.3 | 完成 |
パークタワー東中野グランドエア | 87.7 | 25 | 東京都中野区 | 2024.3 | 完成 |
芝浦ダイヤビルディング | 64.61 | 9 | 東京都港区 | 2024.4 | 完成 |
青朋ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2024.4 | 完成 |
赤坂グリーンクロス | 147.98 | 28 | 東京都港区 | 2024.5 | 完成 |
渋谷アクシュ | 122.86 | 23 | 東京都渋谷区 | 2024.5 | 完成 |
ザ・パークハウス 戸越公園タワー | 88.08 | 23 | 東京都品川区 | 2024.5 | 完成 |
パークウェルステイト西麻布 | 128.43 | 36 | 東京都港区 | 2024.6 | 完成 |
シティタワー虎ノ門 | 104.14 | 28 | 東京都港区 | 2024.6 | 完成 |
ヒューリック虎ノ門第二ビル | 73.9 | 14 | 東京都港区 | 2024.6 | 完成 |
シティテラス府中 | 59.95 | 19 | 東京都府中市 | 2024.6 | 完成 |
ザ・パークハビオ 目白タワー | 59.90 | 19 | 東京都豊島区 | 2024.7 | 完成 |
東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 209.14 | 43 | 東京都港区 | 2024.8 | 完成 |
日本消防会館 | 69.38 | 14 | 東京都港区 | 2024.8 | 完成 |
TODA BUILDING | 165.21 | 28 | 東京都中央区 | 2024.9 | 完成 |
THE TOWER JUJO(ザ・タワー十条) | 146.16 | 39 | 東京都北区 | 2024.9 | 完成 |
ザ・パークハウス グラン 三番町26 | 63.195 | 17 | 東京都千代田区 | 2024.9 | 完成 |
DPDC品川港南サイト | 58.90 | 7 | 東京都港区 | 2024.9 | 完成 |
ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 58.14 | 17 | 東京都多摩市 | 2024.10 | 完成 |
WORLD TOWER RESIDENCE | 185.49 | 46 | 東京都港区 | 2024.11 | 完成 |
パークタワー西新宿 | 144.78 | 40 | 東京都新宿区 | 2024.11 | 完成 |
クラッシィタワー新宿御苑 | 132.15 | 35 | 東京都新宿区 | 2024.11 | 完成 |
プラウドタワー平井 | 114.45 | 29 | 東京都江戸川区 | 2024.11 | 完成 |
シティタワーズ板橋大山ノースタワー | 94.35 | 25 | 東京都板橋区 | 2024.11 | 完成 |
ザ・グランクロス多摩センター | 59.99 | 20 | 東京都多摩市 | 2024.11 | 完成 |
住友不動産六本木セントラルタワー | 140.96 | 21 | 東京都港区 | 2024.12 | 工事 |
シティタワーズ板橋大山サウスタワー | 97.1 | 26 | 東京都板橋区 | 2024.12 | 工事 |
ザ・パークハウス 大森タワー | 80.33 | 24 | 東京都大田区 | 2024.12 | 工事 |
ブランズ千代田富士見 | 69.7 | 18 | 東京都千代田区 | 2024.12 | 工事 |
PMO新橋Ⅱ | 58.3 | 14 | 東京都港区 | 2024.12 | 工事 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)港区港南3丁目計画新築工事 | 109.20 | 28 | 東京都港区 | 2025.1 | 工事 |
ヴェレーナグラン北赤羽マスタープレイス | 61.3 | 19 | 東京都北区 | 2025.1 | 工事 |
(仮称)新宿共同ビル オカダヤ本店建替えプロジェクト | 59.89 | 11 | 東京都新宿区 | 2025.1 | 工事 |
ブルーフロント芝浦 S棟 | 228.88 | 43 | 東京都港区 | 2025.2 | 工事 |
虎ノ門アルセアタワー | 184.925 | 38 | 東京都港区 | 2025.2 | 工事 |
麹町弘済ビルディング | 62.166 | 12 | 東京都千代田区 | 2025.2 | 工事 |
(仮称)BIZCORE西新橋計画新築工事 | 59.90 | 13 | 東京都港区 | 2025.2 | 工事 |
JR東京総合病院 A棟 | 73.47 | 16 | 東京都渋谷区 | 2025春 | 工事 |
THE LINKPILLAR 1 North | 161.43 | 29 | 東京都港区 | 2025.3 | 工事 |
THE LINKPILLAR 1 South | 158.68 | 30 | 東京都港区 | 2025.3 | 工事 |
プラウドタワー渋谷 | 87.64 | 26 | 東京都渋谷区 | 2025.3 | 工事 |
ONARIMON YUSEN BLDG. | 61.81 | 13 | 東京都港区 | 2025.3 | 工事 |
パークホームズ南池袋 | 59.99 | 17 | 東京都豊島区 | 2025.3 | 工事 |
住友不動産大崎ツインビル西館 | 82.85 | 14 | 東京都品川区 | 2025.4 | 工事 |
シティタワー千住大橋 | 153.50 | 42 | 東京都足立区 | 2025.5 | 工事 |
田町駅前建替プロジェクト | 99.76 | 20 | 東京都港区 | 2025.5 | 工事 |
ルフォン船堀ザ・タワーレジデンス | 61.74 | 20 | 東京都江戸川区 | 2025.5 | 工事 |
REVZO(レブゾ)麹町 | 59.58 | 13 | 東京都千代田区 | 2025.5 | 工事 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 A棟 | 97.965 | 18 | 東京都江東区 | 2025.6 | 工事 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 B棟 | 87.00 | 15 | 東京都江東区 | 2025.6 | 工事 |
東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業 | 249.72 | 51 | 東京都中央区 | 2025.7 | 工事 |
(仮称)住友不動産芝公園プロジェクト | 120 | 25 | 東京都港区 | 2025.7 | 工事 |
(仮称)御成門計画新築工事 | 96.00 | 19 | 東京都港区 | 2025.7 | 工事 |
ジオグランデ白金台 | 67.08 | 19 | 東京都港区 | 2025.7 | 工事 |
麻布台ヒルズレジデンスB | 262.82 | 64 | 東京都港区 | 2025.8 | 工事 |
(仮称)芝大門一丁目PJ新築工事 | 59.90 | 13 | 東京都港区 | 2025.8 | 工事 |
大田区山王2丁目計画 | 59.28 | 17 | 東京都大田区 | 2025.8 | 工事 |
HARUMI FLAG SKY DUO(SUN VILLAGE) | 179.60 | 50 | 東京都中央区 | 2025.9 | 工事 |
HARUMI FLAG SKY DUO(PARK VILLAGE) | 179.60 | 50 | 東京都中央区 | 2025.9 | 工事 |
カナルサイド高浜 | 69.04 | 19 | 東京都港区 | 2025.10 | 工事 |
IT tower TOKYO | 140.124 | 27 | 東京都豊島区 | 2025.11 | 工事 |
西新宿一丁目地区プロジェクト | 128.71 | 23 | 東京都新宿区 | 2025.11 | 工事 |
(仮称)内神田一丁目計画 | 128.00 | 26 | 東京都千代田区 | 2025.11 | 工事 |
シティタワー綾瀬 | 118.00 | 32 | 東京都足立区 | 2025.11 | 工事 |
プラウドタワー小岩フロント | 114.99 | 33 | 東京都江戸川区 | 2025.11 | 工事 |
パークコート ザ・三番町ハウス | 63.41 | 18 | 東京都千代田区 | 2025.11 | 工事 |
パークホームズ浅草橋 | 59.98 | 19 | 東京都台東区 | 2025.11 | 工事 |
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ | 99.50 | 24 | 東京都中野区 | 2025.12 | 工事 |
パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ | 82.00 | 20 | 東京都中野区 | 2025.12 | 工事 |
プラウド京王聖蹟桜ケ丘 | 62.99 | 18 | 東京都多摩市 | 2025.12 | 工事 |
2026年(令和8年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)千代田区神田神保町1-1建替計画 | 61.40 | 13 | 東京都千代田区 | 2026.1 | 工事 |
グレーシアタワー南千住 | 59.89 | 20 | 東京都荒川区 | 2026.1 | 工事 |
大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業 | 143 | 37 | 東京都品川区 | 2026.2 | 工事 |
中野区東中野5丁目計画 | 59.96 | 19 | 東京都中野区 | 2026.2 | 工事 |
日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 283.96 | 52 | 東京都中央区 | 2026.3 | 工事 |
TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE | 172.17 | 44 | 東京都港区 | 2026.3 | 工事 |
THE LINKPILLAR 2 | 166.86 | 31 | 東京都港区 | 2026.3 | 工事 |
(仮称)南青山三丁目計画 | 160.20 | 38 | 東京都港区 | 2026.3 | 工事 |
大井町トラックス ビジネスタワー | 113.37 | 23 | 東京都品川区 | 2026.3 | 工事 |
大井町トラックス ホテル&レジデンスタワー | 約107 | 26 | 東京都品川区 | 2026.3 | 工事 |
パークタワー大森 | 77.47 | 23 | 東京都大田区 | 2026.3 | 工事 |
グランドシティタワー月島 | 199.45 | 58 | 東京都中央区 | 2026.4 | 工事 |
リビオタワー品川 | 119.89 | 34 | 東京都港区 | 2026.5 | 工事 |
アトラスタワー小平小川 | 98.51 | 27 | 東京都小平市 | 2026.5 | 工事 |
(仮称)南麻布二丁目計画新築工事 | 66.30 | 17 | 東京都港区 | 2026.5 | 工事 |
Brillia(ブリリア)二番町 | 62.48 | 19 | 東京都千代田区 | 2026.5 | 工事 |
長瀬産業(株)東京本社ビル新築計画 | 62.95 | 14 | 東京都中央区 | 2026.6 | 工事 |
自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 | 66.00 | 15 | 東京都目黒区 | 2026.7 | 工事 |
(仮称)西日暮里プロジェクト | 60.00 | 20 | 東京都荒川区 | 2026.8 | 工事 |
グランドシティタワー池袋 | 189.48 | 52 | 東京都豊島区 | 2026.9 | 工事 |
シエリアタワー南麻布 | 97.5 | 27 | 東京都港区 | 2026.9 | 工事 |
(仮称)日本橋本町一丁目3番計画 | 84 | 18 | 東京都中央区 | 2026.9 | 工事 |
パークコート青山高樹町 ザ タワー | 74.79 | 21 | 東京都港区 | 2026.9 | 工事 |
(仮称)品川区西五反田六丁目計画 | 95.98 | 29 | 東京都品川区 | 2026.10 | 工事 |
(仮称)荏原賃貸住宅新築工事 | 59.98 | 19 | 東京都品川区 | 2026.10 | 工事 |
ブランズシティ品川ルネ キャナル | 59.23 | 19 | 東京都港区 | 2026.10 | 工事 |
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY | 189.00 | 53 | 東京都中央区 | 2026.11 | 工事 |
プラウドタワー池袋 | 181.65 | 47 | 東京都豊島区 | 2026.11 | 工事 |
飯田橋駅東地区第一種市街地再開発事業 | 約130 | 26 | 東京都千代田区 | 2026.11 | 計画 |
ザ・パークハウス板橋本町 | 59.09 | 19 | 東京都板橋区 | 2026.11 | 工事 |
シティタワー東京田町 | 117.915 | 34 | 東京都港区 | 2026.12 | 工事 |
(仮称)野村不動産日本橋本町ビル計画 | 81.00 | 17 | 東京都中央区 | 2026.12 | 計画 |
NHK放送センター建替工事 情報棟 | 63 | 11 | 東京都渋谷区 | 2026.12 | 工事 |
2027年(令和9年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
パークシティ小岩 ザ タワー | 114.90 | 30 | 東京都江戸川区 | 2027.1 | 工事 |
シティタワー錦糸公園 | 63.48 | 18 | 東京都墨田区 | 2027.1 | 工事 |
クレストプライムタワー東小金井 | 59.85 | 20 | 東京都小金井市 | 2027.1 | 工事 |
道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 156.14 | 30 | 東京都渋谷区 | 2027.2 | 工事 |
東五反田二丁目第3地区再開発事業 業務棟 | 104.00 | 20 | 東京都品川区 | 2027.2 | 工事 |
(仮称)浜松町二丁目4地区A街区A-1棟 | 233.522 | 46 | 東京都港区 | 2027.3 | 工事 |
内幸町一丁目街区 南地区 サウスタワー | 232.52 | 46 | 東京都千代田区 | 2027.3 | 工事 |
(仮称)東商センタービルマンション建替事業 | 121.78 | 34 | 東京都台東区 | 2027.3 | 工事 |
(仮称)港区芝公園二丁目計画新築工事 | 87.05 | 24 | 東京都港区 | 2027.3 | 計画 |
学校法人東京医科大学共同ビル(仮称) | 85.10 | 18 | 東京都新宿区 | 2027.3 | 計画 |
(仮称)足立支店建替計画 | 59.90 | 18 | 東京都足立区 | 2027.3 | 工事 |
早稲田大学 早稲田キャンパスE棟(仮称) | 69.85 | 16 | 東京都新宿区 | 2027.4 | 工事 |
(仮称)南青山リハイムマンション建替事業 | 65.85 | 20 | 東京都港区 | 2027.4 | 工事 |
KDDI多摩センター第2ビル | 65.0 | 8 | 東京都多摩市 | 2027.4 | 計画 |
(仮称)千駄ヶ谷五丁目計画南棟 | 57.57 | 14 | 東京都渋谷区 | 2027.4 | 計画 |
虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業 | 171.31 | 28 | 東京都港区 | 2027.6 | 工事 |
板橋駅板橋口地区第一種市街地再開発事業 | 134.36 | 34 | 東京都板橋区 | 2027.6 | 工事 |
渋谷一丁目地区共同開発事業 | 71.10 | 14 | 東京都渋谷区 | 2027.6 | 工事 |
(仮称)足立区中央本町一丁目計画 | 約60 | 20 | 東京都足立区 | 2027.7 | 計画 |
東五反田二丁目第3地区再開発事業 住宅棟 | 149.8 | 40 | 東京都品川区 | 2027.8 | 工事 |
パークタワー品川天王洲 | 124.90 | 34 | 東京都品川区 | 2027.8 | 工事 |
CITY TOWER THE RAINBOW | 119.00 | 34 | 東京都港区 | 2027.8 | 工事 |
三会堂ビル新築工事 | 94.00 | 19 | 東京都港区 | 2027.9 | 工事 |
上板橋駅南口駅前東地区再開発事業 中街区 | 60.00 | 19 | 東京都板橋区 | 2027.10 | 計画 |
パークタワー渋谷笹塚 | 99.98 | 28 | 東京都渋谷区 | 2027.12 | 工事 |
(仮称)千代田区麹町一丁目計画 | 62.99 | 17 | 東京都千代田区 | 2027.12 | 計画 |
囲町西地区第一種市街地再開発事業 | 約90 | 25 | 東京都中野区 | 2027年度 | 計画 |
2028年(令和10年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 182.50 | 48 | 東京都中央区 | 2028.2 | 工事 |
(仮称)八王子市寺町計画新築工事 | 120.13 | 32 | 東京都八王子市 | 2028.2 | 計画 |
石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業 | 99.90 | 26 | 東京都練馬区 | 2028.2 | 計画 |
赤坂二・六丁目地区開発計画(東棟) | 207.30 | 40 | 東京都港区 | 2028.3 | 工事 |
渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクト | 155.8 | 34 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
(仮称)赤羽二丁目Ⅱ計画 | 126.0 | 32 | 東京都北区 | 2028.3 | 工事 |
赤坂二・六丁目地区開発計画(西棟) | 99.87 | 18 | 東京都港区 | 2028.3 | 工事 |
(仮称)原宿パーク・マンション建替計画 | 99.29 | 24 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
(仮称)墨田区本所1丁目計画 | 92.90 | 26 | 東京都墨田区 | 2028.3 | 計画 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅱ期(西棟) | 約76 | 13 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
(仮称)品川区南大井1丁目計画 | 69.18 | 19 | 東京都品川区 | 2028.3 | 計画 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅱ期(中央棟) | 約61 | 10 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
(仮称)門前仲町開発計画 | 59 | 19 | 東京都江東区 | 2028.3 | 計画 |
品川区西五反田5丁目計画新築工事 | 59.98 | 19 | 東京都江東区 | 2028.3 | 計画 |
西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業 | 201.20 | 54 | 東京都港区 | 2028.4 | 計画 |
(仮称)虎ノ門3丁目計画 | 116.00 | 27 | 東京都港区 | 2028.4 | 計画 |
(仮称)乃木坂プロジェクト | 96.00 | 27 | 東京都港区 | 2028.4 | 工事 |
(仮称)文京区本郷三丁目計画 | 82.88 | 23 | 東京都文京区 | 2028.4 | 計画 |
Torch Tower(トーチタワー) | 385 | 62 | 東京都千代田区 | 2028.5 | 工事 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 120.75 | 31 | 東京都港区 | 2028.5 | 計画 |
(仮称)上池袋賃貸住宅新築工事 | 59.98 | 19 | 東京都豊島区 | 2028.6 | 計画 |
上板橋駅南口駅前東地区再開発事業 東街区 | 98.00 | 26 | 東京都板橋区 | 2028.7 | 計画 |
東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業 | 174.67 | 31 | 東京都豊島区 | 2028.7 | 計画 |
(仮称)第7宮庭マンション建替計画 | 94.98 | 27 | 東京都渋谷区 | 2028.7 | 計画 |
(仮称)宝生ハイツ建替え計画 | 76.23 | 20 | 東京都文京区 | 2028.7 | 計画 |
(仮称)東京海上ビルディング計画 | 110.90 | 20 | 東京都千代田区 | 2028.8 | 計画 |
(仮称)千代田区三番町6-5プロジェクト | 62.99 | 18 | 東京都千代田区 | 2028.8 | 計画 |
(仮称)九段南2丁目計画 | 89.80 | 19 | 東京都千代田区 | 2028.9 | 計画 |
(仮称)一番町ロイアルハイツ建替計画 | 60.00 | 18 | 東京都千代田区 | 2028.9 | 計画 |
赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業 | 164.14 | 46 | 東京都港区 | 2028.10 | 計画 |
勝どき東地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 約106 | 29 | 東京都中央区 | 2028.10 | 計画 |
(仮称)愛宕地区(再)特定業務代行F地区施設建築物 | 166.3 | 41 | 東京都港区 | 2028.11 | 計画 |
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業 事務所棟 | 約190 | 38 | 東京都港区 | 2028 | 計画 |
八重洲二丁目南地区 | 約230 | 39 | 東京都中央区 | 2028年度 | 計画 |
宮益坂地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 約180 | 33 | 東京都渋谷区 | 2028年度 | 計画 |
日本橋室町一丁目地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 179.5 | 33 | 東京都中央区 | 2028年度 | 計画 |
高輪三丁目品川駅前地区第一種市街地再開発事業 | 約155 | 30 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業 | 139.90 | 39 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
千住大川端地区 第1期① | 約130 | 34 | 東京都足立区 | 2028年度 | 計画 |
千住大川端地区 第1期② | 約105 | 29 | 東京都足立区 | 2028年度 | 計画 |
田町駅西口駅前地区開発事業 | 約125 | 23 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
九段南一丁目地区 中街区 | 約82 | 21 | 東京都千代田区 | 2028年度 | 計画 |
品川区新庁舎 | 61.7 | 14 | 東京都品川区 | 2028年度 | 計画 |
宮益坂地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 約60 | 7 | 東京都渋谷区 | 2028年度 | 計画 |
2029年(令和11年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 227 | 43 | 東京都中央区 | 2029.1 | 工事 |
(仮称)品川駅西口地区A地区新築計画 | 154 | 28 | 東京都港区 | 2029.1 | 計画 |
内幸町一丁目街区 中地区 セントラルタワー | 234.5 | 48 | 東京都千代田区 | 2029.2 | 工事 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 北街区 | 164.37 | 42 | 東京都港区 | 2029.2 | 計画 |
(仮称)新宿駅西南口地区 南街区共同開発 | 220 | 36 | 東京都新宿区 | 2029.3 | 計画 |
(仮称)北区赤羽台1丁目計画 | 102 | 29 | 東京都北区 | 2029.3 | 計画 |
(仮称)本郷ハウスマンション建替事業 | 77.42 | 20 | 東京都文京区 | 2029.3 | 計画 |
八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 218.00 | 44 | 東京都中央区 | 2029.7 | 工事 |
新宿駅西口地区開発計画 | 258.15 | 48 | 東京都新宿区 | 2029.9 | 工事 |
板橋駅西口地区第一種市街地再開発事業 | 約140 | 37 | 東京都板橋区 | 2029.9 | 計画 |
東京自興ビル・国分マンション建替え計画 | 88.87 | 25 | 東京都港区 | 2029.12 | 計画 |
MUFG本館 | 約160 | 28 | 東京都千代田区 | 2029.12 | 計画 |
八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 約217 | 44 | 東京都中央区 | 2029年度 | 計画 |
渋谷二丁目西地区再開発 B街区 | 約208 | 41 | 東京都渋谷区 | 2029年度 | 計画 |
北青山三丁目地区市街地再開発事業 | 約180 | 38 | 東京都港区 | 2029年度 | 計画 |
渋谷二丁目西地区再開発 C街区 | 約175 | 41 | 東京都渋谷区 | 2029年度 | 計画 |
九段南一丁目地区第一種市街地再開発事業 | 約170 | ― | 東京都千代田区 | 2029年度 | 計画 |
三田五丁目西地区第一種市街地再開発事業 | 約160 | 37 | 東京都港区 | 2029年度 | 計画 |
三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業 | 159.50 | 43 | 東京都荒川区 | 2029年度 | 計画 |
富士見二丁目3番地区第一種市街地再開発事業 | 約130 | 21 | 東京都千代田区 | 2029年度 | 計画 |
品川駅北周辺地区市街地再開発事業 区画4-2C | 約115 | 23 | 東京都港区 | 2029年度 | 計画 |
神田小川町三丁目西部南地区第一種市街地再開発事業 | 約110 | 22 | 東京都千代田区 | 2029年度 | 計画 |
築地二丁目地区第一種市街地再開発事業 | 約110 | 21 | 東京都中央区 | 2029年度 | 計画 |
赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業 | 108.40 | 26 | 東京都北区 | 2029年度 | 計画 |
2030年(令和12年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)ハイネス麻布・木村ビル共同建替計画 | 67.00 | 18 | 東京都港区 | 2030.2 | 計画 |
立石駅北口地区第一種市街地再開発事業 西街区 | 124 | 36 | 東京都葛飾区 | 2030.3 | 計画 |
立石駅北口地区第一種市街地再開発事業 東街区 | 74 | 13 | 東京都葛飾区 | 2030.3 | 計画 |
大山町ピッコロ・スクエア周辺地区 A街区 | 107 | 28 | 東京都板橋区 | 2030.3 | 計画 |
大山町ピッコロ・スクエア周辺地区 B街区 | 107 | 28 | 東京都板橋区 | 2030.3 | 計画 |
京橋三丁目東地区第一種市街地再開発事業 | 約180 | 35 | 東京都中央区 | 2030.5 | 計画 |
(仮称)松濤ハイツ建替え計画 | 74.99 | 20 | 東京都渋谷区 | 2030.5 | 計画 |
東京工業大学田町キャンパス土地活用事業 | 約178 | 36 | 東京都港区 | 2030.6 | 計画 |
(仮称)千代田区一番町計画 | 59.0 | 14 | 東京都千代田区 | 2030.6 | 計画 |
NHK放送センター建替工事 制作事務棟 | 92 | 17 | 東京都渋谷区 | 2030 | 計画 |
六本木五丁目西地区市街地再開発事業 A-1街区 | 約327 | 66 | 東京都港区 | 2030年度 | 計画 |
六本木五丁目西地区市街地再開発事業 B街区 | 約288 | 70 | 東京都港区 | 2030年度 | 計画 |
内幸町一丁目街区 北地区 ノースタワー | 約230 | 46 | 東京都千代田区 | 2030年度 | 計画 |
六本木・虎ノ門地区D街区 | 約225 | 54 | 東京都港区 | 2030年度 | 計画 |
(仮称)後楽二丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 約170 | 35 | 東京都文京区 | 2030年度 | 計画 |
西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業 | 約170 | 46 | 東京都荒川区 | 2030年度 | 計画 |
南小岩七丁目地区第一種市街地再開発事業 | 約160 | ― | 東京都江戸川区 | 2030年度 | 計画 |
東金町一丁目西地区第一種市街地再開発事業 | 約150 | 40 | 東京都葛飾区 | 2030年度 | 計画 |
小山三丁目第2地区第一種市街地再開発事業 | 約145 | 41 | 東京都品川区 | 2030年度 | 計画 |
小山三丁目第1地区第一種市街地再開発事業 | 約145 | 40 | 東京都品川区 | 2030年度 | 計画 |
立石駅南口東地区第一種市街地再開発事業 | 約120 | 32 | 東京都葛飾区 | 2030年度 | 計画 |
(仮称)日本橋茅場町一丁目6地区開発計画 | ― | 27 | 東京都中央区 | 2030年度 | 計画 |
2031年(令和13年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
江戸川区役所新庁舎 | 約99 | 21 | 東京都江戸川区 | 2031.1 | 計画 |
ブルーフロント芝浦 N棟 | 227.28 | 45 | 東京都港区 | 2031.3 | 計画 |
品川駅街区地区開発計画 北街区 | 150 | 28 | 東京都港区 | 2031.3 | 計画 |
日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 約205 | 40 | 東京都中央区 | 2031年度 | 計画 |
日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 約213 | 51 | 東京都中央区 | 2031年度 | 計画 |
公園通り西地区第一種市街地再開発事業 | 約150 | 34 | 東京都渋谷区 | 2031年度計画 | |
泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業 | 144.39 | 30 | 東京都港区 | 2031年度 | 建設中 |
日本橋一丁目1・2番地区第一種市街地再開発事業 | 約135 | 25 | 東京都中央区 | 2031年度 | 計画 |
立石駅南口西地区第一種市街地再開発事業 | 約125 | 34 | 東京都葛飾区 | 2031年度 | 計画 |
品川駅北周辺地区市街地再開発事業 区画4-2B | 約115 | 25 | 東京都港区 | 2031年度 | 計画 |
自由が丘東地区再開発 | 95 | 25 | 東京都目黒区 | 2031年度 | 計画 |
2032年(令和14年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業 複合棟A | 約185 | 40 | 東京都港区 | 2032 | 計画 |
京急蒲田センターエリア北地区再開発 | 約75 | 21 | 東京都大田区 | 2032 | 計画 |
西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業 北棟 | 約229 | 63 | 東京都新宿区 | 2032年度計画 | |
西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業 南棟 | 約228 | 62 | 東京都新宿区 | 2032年度計画 | |
大島三丁目1番地地区再開発 | ― | 42 | 東京都江東区 | 2032年度 | 計画 |
新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業 | 約160 | 39 | 東京都葛飾区 | 2032年度 | 計画 |
千住大川端地区 第2期① | 約140 | 38 | 東京都足立区 | 2032年度 | 計画 |
千住大川端地区 第2期② | 約125 | 35 | 東京都足立区 | 2032年度 | 計画 |
東京消防庁新本部庁舎 | 約100 | 22 | 東京都千代田区 | 2032年度 | 計画 |
築地地区まちづくり事業 | ― | ― | 東京都中央区 | 2032年度 | 計画 |
2033年(令和15年)以降竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
池袋駅西口地区再開発計画 C街区 | 約185 | 33 | 東京都豊島区 | 2034年度計画 | |
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業 複合棟B | 約80 | 14 | 東京都港区 | 2035 | 計画 |
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業 ホテル併設野球場棟 | 約60 | 14 | 東京都港区 | 2035 | 計画 |
内幸町一丁目街区 北地区 帝国ホテル新本館 | 約145 | 29 | 東京都千代田区 | 2036年度 | 計画 |
品川駅街区地区開発計画 南街区 | 150 | 28 | 東京都港区 | 2037.3 | 計画 |
